| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 4-Core 1,7GHz Prozessor AnnapurnaLabs Alpine AL-324 ARM® Cortex-A57 4-Core 1,7GHz Prozessor | AMD® R-Serie RX-421BD 4-Core Prozessor, Turbo bis zu 3,4 GHz AMD® R-Serie RX-421BD 4-Core Prozessor, Turbo bis zu 3,4 GHz | Intel® Core™ i3-7100 2-Core 3,9 GHz Prozessor Intel® Core™ i5-7500 4-Core 3,4 GHz Prozessor, Max Turbo bis 3,8 GHz Intel® Core™ i5-7500 4-Core 3,4 GHz Prozessor, Max Turbo bis 3,8 GHz |
| CPU-Architektur | |||
| CPU-Architektur | 64-Bit ARM 64-Bit ARM | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 64-Bit x86 |
| Grafikprozessor | |||
| Grafikprozessor | Embedded Radeon™ R7 Grafikprozessor Embedded Radeon™ R7 Grafikprozessor | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | |
| Gleitkommaeinheit | |||
| Gleitkommaeinheit | |||
| Verschlüsselungsengine | |||
| Verschlüsselungsengine | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Arbeitsspeicher | |||
| Arbeitsspeicher | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) |
| Maximaler Arbeitsspeicher | |||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16GB) 64 GB (4 x 16GB) 64 GB (4 x 16GB) |
| Speichersteckplatz | |||
| Speichersteckplatz | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM |
| Flash-Speicher | |||
| Flash-Speicher | 512 MB (Dual Boot OS Schutz) 512 MB (Dual Boot OS Schutz) | 512 MB (Dual Boot OS Schutz) 512 MB (Dual Boot OS Schutz) | 512 MB (DOM für Dual-OS) 512 MB (DOM für Dual-OS) 512 MB (DOM für Dual-OS) |
| Laufwerksschacht | |||
| Laufwerksschacht | 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5-Zoll + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-Zoll + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-Zoll + 2 x 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Laufwerkskompatibilität | |||
| Laufwerkskompatibilität |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs |
3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs 3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs 2,5-Zoll Schächte: 2,5-Zoll SATA SSDs |
| Hot-Swap-fähig | |||
| Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | 2 2 | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) |
| M.2 Steckplatz | |||
| M.2 Steckplatz | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s Steckplätze 3 |
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | |||
| Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | SSD-Steckplatz 1, 2 SSD-Steckplatz 1, 2 SSD-Steckplatz 1, 2 | ||
| Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
|---|---|---|---|
| Durchschleifen von GPU-Signalen | |||
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 5 4 5 4 5 |
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | |||
| 10 Gigabit-Ethernet-Port | 2 x 10GbE SFP+ 2 x 10GbE SFP+ | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | |
| Jumbo-Frame | |||
| Jumbo-Frame | |||
| PCIe-Steckplatz | |||
| PCIe-Steckplatz |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x1 Steckplatz 2: PCIe Gen 2 x2 6 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x1 Steckplatz 2: PCIe Gen 2 x2 6 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 |
2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 2 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x16 Steckplatz 2: PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1 Port | |||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 3 3 | 4 4 | 5 5 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | ||
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | ||
| IR-Sensor | |||
| IR-Sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| HDMI™ -Ausgang | |||
| HDMI™ -Ausgang | 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) 2, HDMI™ 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz) | 3 3 3 | |
| Audioeingang | |||
| Audioeingang | 2 x dynamische 3,5-mm-Mikrofonanschlüsse 2 x dynamische 3,5-mm-Mikrofonanschlüsse | 2 x dynamische 6,3mm Mikrofonanschlussbuchsen 2 x dynamische 6,3mm Mikrofonanschlussbuchsen 2 x dynamische 6,3mm Mikrofonanschlussbuchsen | |
| Audioausgang | |||
| Audioausgang | 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Lautsprecher) 7 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Lautsprecher) 7 | 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Lautsprecher) 7 1 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Lautsprecher) 7 | 2 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 8 2 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 8 2 x integrierter Lautsprecher, 1 x 3,5mm Line-Ausgangsbuchse (für Verstärker oder Kopfhörerverstärker) 8 |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower Tower |
| LED-Anzeigen | |||
| LED-Anzeigen | Systemstatus, LAN, USB, HDD1~8 Systemstatus, LAN, USB, HDD1~8 | Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-8, M.2 SSD 1-2 Betrieb/Power, USB, LAN, Laufwerk 1-8, M.2 SSD 1-2 | Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD |
| LCD-Anzeige/ Taste | |||
| LCD-Anzeige/ Taste | |||
| Tasten | |||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, USB-Kopie Ein/Aus, Reset, USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie |
| Abmessungen (HxBxT) | |||
| Abmessungen (HxBxT) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 231,9 × 292,8 × 319,8 mm 231,9 × 292,8 × 319,8 mm 231,9 × 292,8 × 319,8 mm |
| Gewicht (netto) | |||
| Gewicht (netto) | 6.38 kg 6.38 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg |
| Gewicht (brutto) | |||
| Gewicht (brutto) | 8.61 kg 8.61 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg |
| Betriebstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Lagertemperatur | |||
| Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Netzteil | |||
| Netzteil | 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3,5A | 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A 250W, 100-240V AC, 50-60Hz, 3,5A |
TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Eingang: 100-240V~, 3-1,5A, 60-50Hz; Ausgang: 250W TVS-882-i5-16G-450W: Eingang: 100-240V~, 8-4A, 60-50Hz; Ausgang: 450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Eingang: 100-240V~, 3-1,5A, 60-50Hz; Ausgang: 250W TVS-882-i5-16G-450W: Eingang: 100-240V~, 8-4A, 60-50Hz; Ausgang: 450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Eingang: 100-240V~, 3-1,5A, 60-50Hz; Ausgang: 250W TVS-882-i5-16G-450W: Eingang: 100-240V~, 8-4A, 60-50Hz; Ausgang: 450W |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.53 W 24.53 W | 36.43 W 36.43 W | 32.09 W 32.72 W 32.72 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 49.43 W 9 49.43 W 9 | 70.26 W 10 70.26 W 10 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W |
| Lüfter | |||
| Lüfter |
Systemlüfter: 2 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm Systemlüfter: 2 x 120mm, 12VDC CPU Lüfter: 1 x 60mm |
Systemlüfter: 2 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm Systemlüfter: 2 x 120mm CPU Lüfter: 1 x 60mm |
Systemlüfter: 2 x 80mm CPU Lüfter: 1 x 90mm Systemlüfter: 2 x 80mm CPU Lüfter: 1 x 90mm Systemlüfter: 2 x 80mm CPU Lüfter: 1 x 90mm |
| Systemwarnung | |||
| Systemwarnung | Sprachausgabe oder Summer Sprachausgabe oder Summer | Summer Summer | Summer Summer Summer |
| Kensington-Sicherheitsschloss | |||
| Kensington-Sicherheitsschloss | |||
| Standardgarantie | |||
| Standardgarantie | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
|---|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
| Verschlüsselung von externen Laufwerken | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (256) (256) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) (max 1024) (max 1024) |
| RAID-Wiederherstellung | |||
|---|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Level-Migration | |||
| Online-RAID-Level-Migration | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Einzeldisk | |||
| Einzeldisk | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Speicherpool | |||
| Speicherpool | |||
| SSD-Caching | |||
| SSD-Caching | |||
| iSCSI-Ziel | |||
| iSCSI-Ziel | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | |||
| SSD-Overprovisioning | |||
| SSD-Overprovisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Domänencontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domänencontroller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Max. Anzahl Nutzer | |||
|---|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | |||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 700 700 | 1200 1200 | 2500 3500 3500 |
| Sprache | |||
|---|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |