| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz | Procesador Serie R de AMD RX-421BD de cuatro núcleos, con potencia de hasta 3,4 GHz Procesador Serie R de AMD RX-421BD de cuatro núcleos, con potencia de hasta 3,4 GHz | Procesador Intel® Core™ i3-6100 de 2 núcleos a 3,7 GHz Procesadro Intel® Core™ i5-6500 de 4 núcleos a 3,2 GHz Procesadro Intel® Core™ i5-6500 de 4 núcleos a 3,2 GHz |
| Arquitectura de CPU | |||
| Arquitectura de CPU | ARM de 64 bits ARM de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | |||
| Procesadores gráficos | Procesador de gráficos Radeon™ R7 integrado Procesador de gráficos Radeon™ R7 integrado | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | |
| Unidad de coma flotante | |||
| Unidad de coma flotante | |||
| Motor de cifrado | |||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Transcodificación acelerada de hardware | |||
| Transcodificación acelerada de hardware | |||
| Memoria del sistema | |||
| Memoria del sistema | 2 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 2 GB) 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) | 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 2 GB) 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 4 GB) | 8 GB de memoria DDR4 UDIMM (2 módulos de 4 GB) 16 GB de memoria DDR4 UDIMM (2 módulos de 8 GB) 16 GB de memoria DDR4 UDIMM (2 módulos de 8 GB) |
| Memoria máxima | |||
| Memoria máxima | 16 GB (1 módulo de 16 GB) 16 GB (1 módulo de 16 GB) | 64 GB (4 módulos de 16 GB) 64 GB (4 módulos de 16 GB) | 64 GB (4 módulos de 16 GB) 64 GB (4 módulos de 16 GB) 64 GB (4 módulos de 16 GB) |
| Ranura para memoria | |||
| Ranura para memoria | 1 módulo de memoria DDR4 SODIMM 1 módulo de memoria DDR4 SODIMM | 4 módulos de memoria DDR4 SODIMM 1 4 módulos de memoria DDR4 SODIMM 1 | 4 módulos de memoria DDR4 UDIMM 4 módulos de memoria DDR4 UDIMM 4 módulos de memoria DDR4 UDIMM |
| Memoria flash | |||
| Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 512 MB (DOM para sistema operativo dual) 512 MB (DOM para sistema operativo dual) 512 MB (DOM para sistema operativo dual) |
| Bahía de unidades | |||
| Bahía de unidades | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 6 unidades SATA de 3,5" + 2 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 6 unidades SATA de 3,5" + 2 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 6 unidades SATA de 3,5" + 2 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | |||
| Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente | |||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | 2 2 | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | |||
| Ranura M.2 | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 3 2 ranuras para SATA M.2 2280/2260 a 6Gb/s 3 | 2 ranuras para SATA M.2 2242/2260/2280/22110 a 6Gb/s 3 2 ranuras para SATA M.2 2242/2260/2280/22110 a 6Gb/s 3 2 ranuras para SATA M.2 2242/2260/2280/22110 a 6Gb/s 3 |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |||
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Ranura SSD 1, 2 Ranura SSD 1, 2 Ranura SSD 1, 2 | ||
| Salida directa de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Salida directa de GPU | |||
| Puerto GbE (RJ45) | |||
| Puerto GbE (RJ45) | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 5 4 5 4 5 |
| Puerto 10 GbE | |||
| Puerto 10 GbE | 2 puertos SFP+ 10GbE 2 puertos SFP+ 10GbE | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranura PCIe | |||
| Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 2 x1 Ranura 2: PCIe Gen 2 x2 6 2 Ranura 1: PCIe Gen 2 x1 Ranura 2: PCIe Gen 2 x2 6 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x4 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 2 Ranura 1: PCIe Gen 3 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x4 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 3 | 4 4 | 5 5 5 |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | Opcional a través de un adaptador PCIe Opcional a través de un adaptador PCIe | ||
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 puerto USB 3.0 Micro B 1 puerto USB 3.0 Micro B | ||
| Sensor de IR | |||
| Sensor de IR | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| Salida HDMI™ | |||
| Salida HDMI™ | 2, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (hasta 3840 x 2160 a 30 Hz) | 3 3 3 | |
| Entrada de audio | |||
| Entrada de audio | 2 conectores de micrófono dinámico de 3,5 mm 2 conectores de micrófono dinámico de 3,5 mm | 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 6,3 mm 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 6,3 mm 2 conectores de entrada de micrófono dinámico de 6,3 mm | |
| Salida de audio | |||
| Salida de audio | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 7 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 7 | 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 7 1 altavoz integrado, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificadores o altavoces) 7 | 2 altavoces integrados, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 8 2 altavoces integrados, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 8 2 altavoces integrados, 1 conector de salida de línea de 3,5 mm (para amplificador o amplificador de auriculares) 8 |
| Factor de forma | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~8 Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~8 | Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-8, SSD M.2 1-2 Estado/Alimentación, USB, LAN, unidad 1-8, SSD M.2 1-2 | Estado del sistema, SSD de 2,5”, SSD M.2, unidad de disco duro de 3,5” Estado del sistema, SSD de 2,5”, SSD M.2, unidad de disco duro de 3,5” Estado del sistema, SSD de 2,5”, SSD M.2, unidad de disco duro de 3,5” |
| Pantalla/Botón LCD | |||
| Pantalla/Botón LCD | |||
| Botones | |||
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm |
| Peso (neto) | |||
| Peso (neto) | 6.38 kg 6.38 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg |
| Peso (bruto) | |||
| Peso (bruto) | 8.61 kg 8.61 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | |||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | |||
| Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V de CA, 50/60Hz, 3,5 A | 250 W, 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V de CA, 50-60 Hz, 3,5 A |
TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Entrada: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz, Salida: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Entrada: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz, Salida: 450 W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Entrada: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz, Salida: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Entrada: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz, Salida: 450 W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Entrada: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz, Salida: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Entrada: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz, Salida: 450 W |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.53 W 24.53 W | 36.43 W 36.43 W | 32.09 W 32.72 W 32.72 W |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 49.43 W 9 49.43 W 9 | 70.26 W 10 70.26 W 10 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W |
| Ventilador | |||
| Ventilador |
Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm |
Ventilador del sistema: 2 de 120 mm Ventilador de CPU: 1 de 60 mm Ventilador del sistema: 2 de 120 mm Ventilador de CPU: 1 de 60 mm |
Ventilador del sistema: 2 de 80 mm Ventilador de CPU: 1 de 90 mm Ventilador del sistema: 2 de 80 mm Ventilador de CPU: 1 de 90 mm Ventilador del sistema: 2 de 80 mm Ventilador de CPU: 1 de 90 mm |
| Advertencia del sistema | |||
| Advertencia del sistema | Mensajes de voz o timbre Mensajes de voz o timbre | Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Garantía estándar | |||
| Garantía estándar | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 |
| Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
|---|---|---|---|
| Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
| Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
| Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
|---|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Instantánea | |||
|---|---|---|---|
| Instantánea | (256) (256) | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) (máx. 1024) |
| Recuperación de RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperación de RAID | |||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
| Migración del nivel RAID en línea | |||
| Migración del nivel RAID en línea | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| Recambio en caliente RAID 10+ | |||
| Recambio en caliente RAID 10+ | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| Recambio en caliente RAID 6+ | |||
| Recambio en caliente RAID 6+ | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Spare RAID 5+ | |||
| Spare RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco único | |||
| Disco único | |||
| Recambio global en caliente | |||
| Recambio global en caliente | |||
| Conjunto de almacenamiento | |||
| Conjunto de almacenamiento | |||
| Caché SSD | |||
| Caché SSD | |||
| Objetivo iSCSI | |||
| Objetivo iSCSI | |||
| Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
| Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
| Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
| Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de dominios | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de dominios | |||
| Wake-on-LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake-on-LAN (WOL) | |||
| N.º máx. de usuarios | |||
|---|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| N.º máx. de grupos de usuarios | |||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| N.º máximo de carpetas compartidas | |||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 700 700 | 1200 1200 | 2500 3500 3500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |