| Processor | |||
|---|---|---|---|
| Processor | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 fyrkärnig 1,7 GHz processor AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 fyrkärnig 1,7 GHz processor | AMD R-serien RX-421BD fyrkärnig processor, burst upp till 3,4 GHz AMD R-serien RX-421BD fyrkärnig processor, burst upp till 3,4 GHz | Intel® Core™ i3-7100 tvåkärnig 3,9 GHz processor Intel® Core™ i5-7500 fyrkärnig 3,4 GHz processor, max turbo till 3,8 GHz Intel® Core™ i5-7500 fyrkärnig 3,4 GHz processor, max turbo till 3,8 GHz |
| Processorarkitektur | |||
| Processorarkitektur | 64-bitars ARM 64-bitars ARM | 64-bitars x86 64-bitars x86 | 64-bitars x86 64-bitars x86 64-bitars x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | Inbyggd Radeon™ R7 grafikprocessor Inbyggd Radeon™ R7 grafikprocessor | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | |
| Flyttalsenhet | |||
| Flyttalsenhet | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Maskinvaruaccelererad omkodning | |||
| Maskinvaruaccelererad omkodning | |||
| Systemminne | |||
| Systemminne | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) |
| Max. minne | |||
| Max. minne | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
| Minnesplats | |||
| Minnesplats | 1 st. SODIMM DDR4 1 st. SODIMM DDR4 | 4 st. SODIMM DDR4 1 4 st. SODIMM DDR4 1 | 4 st DDR4 UDIMM 4 st DDR4 UDIMM 4 st DDR4 UDIMM |
| Flashminne | |||
| Flashminne | 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) | 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) 512 MB (operativsystemskydd med flervalsstart) |
| Enhetsfack | |||
| Enhetsfack | 8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 6 st. 3,5-tums + 2 st. 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 st. 3,5-tums + 2 st. 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 st. 3,5-tums + 2 st. 2,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Hårddiskkompatibilitet | |||
| Hårddiskkompatibilitet |
3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 2,5-tums enhetsfack: 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 2,5-tums enhetsfack: 2,5-tums SATA SSD 3,5-tums enhetsfack: 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD 2,5-tums enhetsfack: 2,5-tums SATA SSD |
| Utbytbar under drift (hot swap) | |||
| Utbytbar under drift (hot swap) | (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) | 2 2 | (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) (Ej stöds M.2 SSD) |
| M.2-fack | |||
| M.2-fack | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | 2 st. M.2 2280/2260 6 Gb/s SATA-fack 3 2 st. M.2 2280/2260 6 Gb/s SATA-fack 3 | 2 st. M.2 2242/2260/2280/22110 6 Gb/s SATA-fack 3 2 st. M.2 2242/2260/2280/22110 6 Gb/s SATA-fack 3 2 st. M.2 2242/2260/2280/22110 6 Gb/s SATA-fack 3 |
| Stöd för SSD-cache-acceleration | |||
| Stöd för SSD-cache-acceleration | SSD-fack 1, 2 SSD-fack 1, 2 SSD-fack 1, 2 | ||
| GPU-genomströmning | |||
|---|---|---|---|
| GPU-genomströmning | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 5 4 5 4 5 |
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | 2 st. 10GbE SFP+ 2 st. 10GbE SFP+ | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | |
| Jumboram | |||
| Jumboram | |||
| PCIe-fack | |||
| PCIe-fack |
2 Fack 1: PCIe Gen 2 x1 Fack 2: PCIe Gen 2 x2 6 2 Fack 1: PCIe Gen 2 x1 Fack 2: PCIe Gen 2 x2 6 |
2 Fack 1: PCIe Gen 3 x4 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 2 Fack 1: PCIe Gen 3 x4 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 |
2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 2 Fack 1: PCIe Gen 3 x16 Fack 2: PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 3 3 | 4 4 | 5 5 5 |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | Tillval genom en PCIe-adapter Tillval genom en PCIe-adapter | ||
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 st. USB 3.0 Micro-B 1 st. USB 3.0 Micro-B | ||
| IR-mottagare | |||
| IR-mottagare | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| HDMI™ -utgång | |||
| HDMI™ -utgång | 2, HDMI™ 1.4b (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (upp till 3840 x 2160 upplösning vid 30 Hz) | 3 3 3 | |
| Ljudingång | |||
| Ljudingång | 2 st. 3,5 mm ingångar för dynamisk mikrofon 2 st. 3,5 mm ingångar för dynamisk mikrofon | 2 st. 6,3 mm mikrofoningångar för dynamiska mikrofoner 2 st. 6,3 mm mikrofoningångar för dynamiska mikrofoner 2 st. 6,3 mm mikrofoningångar för dynamiska mikrofoner | |
| Ljudutgång | |||
| Ljudutgång | 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller högtalare) 7 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller högtalare) 7 | 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller högtalare) 7 1 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller högtalare) 7 | 2 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller hörlursförstärkare) 8 2 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller hörlursförstärkare) 8 2 st. inbyggd högtalare, 1 st. 3,5 mm linjeutgång (till förstärkare eller hörlursförstärkare) 8 |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Golvmodell Golvmodell | Golvmodell Golvmodell | Golvmodell Golvmodell Golvmodell |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | Systemstatus, LAN, USB, hårddisk 1-8 Systemstatus, LAN, USB, hårddisk 1-8 | Status/ström, LAN, USB, hårddisk 1-8, M.2 SSD 1-2 Status/ström, LAN, USB, hårddisk 1-8, M.2 SSD 1-2 | Systemstatus, 2,5-tums SSD, M.2-SSD, 3,5-tums hårddisk Systemstatus, 2,5-tums SSD, M.2-SSD, 3,5-tums hårddisk Systemstatus, 2,5-tums SSD, M.2-SSD, 3,5-tums hårddisk |
| LCD-skärm/knapp | |||
| LCD-skärm/knapp | |||
| Knappar | |||
| Knappar | Ström, återställning, USB-kopiering Ström, återställning, USB-kopiering | Ström, återställning, automatisk kopiering med USB Ström, återställning, automatisk kopiering med USB | Ström, återställning, automatisk kopiering med USB Ström, återställning, automatisk kopiering med USB Ström, återställning, automatisk kopiering med USB |
| Mått (H x B x D) | |||
| Mått (H x B x D) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 231,9 × 292,8 × 319,8 mm 231,9 × 292,8 × 319,8 mm 231,9 × 292,8 × 319,8 mm |
| Vikt (netto) | |||
| Vikt (netto) | 6.38 kg 6.38 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg |
| Vikt (brutto) | |||
| Vikt (brutto) | 8.61 kg 8.61 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg |
| Drifttemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C | 0 - 40 °C 0 - 40 °C 0 - 40 °C |
| Lagringstemperatur | |||
| Lagringstemperatur | -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C | -20 - 70 °C -20 - 70 °C -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | |||
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 ˚C |
| Nätaggregat | |||
| Nätaggregat | 250 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A |
TVS-882-i3-8G/TVS-882-i5-16: Inspänning: 100-240 V, 3-1,5 A, 60-50 Hz, uteffekt: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Inspänning: 100-240 V, 8-4 A, 60-50 Hz, uteffekt: 450 W TVS-882-i3-8G/TVS-882-i5-16: Inspänning: 100-240 V, 3-1,5 A, 60-50 Hz, uteffekt: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Inspänning: 100-240 V, 8-4 A, 60-50 Hz, uteffekt: 450 W TVS-882-i3-8G/TVS-882-i5-16: Inspänning: 100-240 V, 3-1,5 A, 60-50 Hz, uteffekt: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Inspänning: 100-240 V, 8-4 A, 60-50 Hz, uteffekt: 450 W |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.53 W 24.53 W | 36.43 W 36.43 W | 32.09 W 32.72 W 32.72 W |
| Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | |||
| Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 49.43 W 9 49.43 W 9 | 70.26 W 10 70.26 W 10 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W |
| Fläkt | |||
| Fläkt |
Systemfläkt: 2 st. 120 mm, 12 VDC Processorfläkt: 1 st. 60 mm Systemfläkt: 2 st. 120 mm, 12 VDC Processorfläkt: 1 st. 60 mm |
Systemfläkt: 2 st. 120 mm Processorfläkt: 1 st. 60 mm Systemfläkt: 2 st. 120 mm Processorfläkt: 1 st. 60 mm |
Systemfläkt: 2 st. 80 mm Processorfläkt: 1 st. 90 mm Systemfläkt: 2 st. 80 mm Processorfläkt: 1 st. 90 mm Systemfläkt: 2 st. 80 mm Processorfläkt: 1 st. 90 mm |
| Systemvarning | |||
| Systemvarning | Röstmeddelanden eller summer Röstmeddelanden eller summer | Summer Summer | Summer Summer Summer |
| Kensington-säkerhetsplats | |||
| Kensington-säkerhetsplats | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 |
| Porttrunkning/länkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Porttrunkning/länkaggregering | |||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | |||
| Identifiering av nätverkstjänster (UPnP och Bonjour) | |||
| Virtuellt LAN (VLAN) | |||
| Virtuellt LAN (VLAN) | |||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | |||
| Tjänstbindning baserad på nätverksgränssnitt | |||
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | |||
|---|---|---|---|
| 256-bitars volymbaserad AES-kryptering | |||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | |||
| 256-bitars AES-kryptering av mappar | |||
| Kryptering av extern enhet | |||
| Kryptering av extern enhet | |||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | |||
| Maskinvarukrypteringsmotor (ej tillgänglig i vissa länder) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Ögonblicksbild | |||
|---|---|---|---|
| Ögonblicksbild | (256) (256) | (max. 1024) (max. 1024) | (max. 1024) (max. 1024) (max. 1024) |
| RAID-återställning | |||
|---|---|---|---|
| RAID-återställning | |||
| Utökning av RAID-kapaciteten online | |||
| Utökning av RAID-kapaciteten online | |||
| RAID-nivåmigrering online | |||
| RAID-nivåmigrering online | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 10+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 6+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 5+ snabbersättningsdisk | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkel disk | |||
| Enkel disk | |||
| Global snabbersättningsdisk | |||
| Global snabbersättningsdisk | |||
| Lagringspool | |||
| Lagringspool | |||
| SSD-cache | |||
| SSD-cache | |||
| iSCSI-mål | |||
| iSCSI-mål | |||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | |||
| iSCSI LUN ögonblicksbild/säkerhetskopiering | |||
| Tunt allokerad volym | |||
| Tunt allokerad volym | |||
| Överallokering till SSD | |||
| Överallokering till SSD | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM för NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Domänkontrollant | |||
|---|---|---|---|
| Domänkontrollant | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Max. antal användare | |||
|---|---|---|---|
| Max. antal användare | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Max. antal användargrupper | |||
| Max. antal användargrupper | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Max. antal delningsmappar | |||
| Max. antal delningsmappar | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | |||
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 700 700 | 1200 1200 | 2500 3500 3500 |
| Språk | |||
|---|---|---|---|
| Språk | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, polska, svenska, danska, norska, finska, ryska, japanska, koreanska, nederländska, tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), turkiska, ungerska, rumänska, thailändska, portugisiska (brasiliansk), grekiska |