| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7 GHz-processor AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7 GHz-processor | AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst op til 3,4 GHz AMD R-Series RX-421BD 4-core processor, burst op til 3,4 GHz | Intel® Core™ i3-7100 2-core 3,9 GHz-processor Intel® Core™ i5-7500 4-core 3,4 GHz-processor, maks. turbo op til 3,8 GHz Intel® Core™ i5-7500 4-core 3,4 GHz-processor, maks. turbo op til 3,8 GHz |
| CPU-arkitektur | |||
| CPU-arkitektur | 64-bit ARM 64-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
| Grafikprocessorer | |||
| Grafikprocessorer | Embedded Radeon™ R7-grafikprocessor Embedded Radeon™ R7-grafikprocessor | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | |
| Floating Point-enhed | |||
| Floating Point-enhed | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Hardwareaccelereret transkodning | |||
| Systemhukommelse | |||
| Systemhukommelse | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) |
| Maksimal hukommelse | |||
| Maksimal hukommelse | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
| Hukommelsesslot | |||
| Hukommelsesslot | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM |
| Flash-hukommelse | |||
| Flash-hukommelse | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) | 512 MB (DOM for dual OS) 512 MB (DOM for dual OS) 512 MB (DOM for dual OS) |
| Drevplads | |||
| Drevplads | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 6 x 3,5" + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 x 3,5" + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 6 x 3,5" + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Drevkompatibilitet | |||
| Drevkompatibilitet |
3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske 3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske 3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" SATA solid state-diske |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | 2 2 | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) |
| M.2-slot | |||
| M.2-slot | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s slots 3 | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s slots 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s slots 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s slots 3 |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | SSD-slot 1, 2 SSD-slot 1, 2 SSD-slot 1, 2 | ||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | |||
| Gigabit Ethernet-port (RJ45) | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 5 4 5 4 5 |
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | 2 x 10 GbE SFP+ 2 x 10 GbE SFP+ | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | |
| Jumbo-ramme | |||
| Jumbo-ramme | |||
| PCIe-slot | |||
| PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 2 x1 Slot 2: PCIe Gen 2 x2 6 2 Slot 1: PCIe Gen 2 x1 Slot 2: PCIe Gen 2 x2 6 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 2 Slot 1: PCIe Gen 3 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 3 3 | 4 4 | 5 5 5 |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | ||
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | ||
| IR-sensor | |||
| IR-sensor | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| HDMI™ -udgang | |||
| HDMI™ -udgang | 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) 2, HDMI™ 1.4b (op til 3840 x 2160 @ 30 Hz) | 3 3 3 | |
| Audioinput | |||
| Audioinput | 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonstik 2 x 3,5 mm dynamiske mikrofonstik | 2 x 6,3 mm dynamiske mikrofonindgangsstik 2 x 6,3 mm dynamiske mikrofonindgangsstik 2 x 6,3 mm dynamiske mikrofonindgangsstik | |
| Lydoutput | |||
| Lydoutput | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 | 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 1 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærkere eller højttalere) 7 | 2 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 8 2 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 8 2 x indbygget højttaler, 1 x 3,5 mm line out-stik (til forstærker eller hovedtelefonforstærker) 8 |
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower Tower |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-8 Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-8 | Status/Strøm, USB, LAN, Drive 1-8, M.2 SSD 1-2 Status/Strøm, USB, LAN, Drive 1-8, M.2 SSD 1-2 | Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD Systemstatus, 2,5" SSD, M.2 SSD, 3,5" HDD |
| LCD-display/ Knap | |||
| LCD-display/ Knap | |||
| Knapper | |||
| Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering |
| Mål (HxBxD) | |||
| Mål (HxBxD) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm |
| Vægt (netto) | |||
| Vægt (netto) | 6.38 kg 6.38 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg |
| Vægt (brutto) | |||
| Vægt (brutto) | 8.61 kg 8.61 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg |
| Driftstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | |||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | |||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | |||
| Strømforsyningsenhed | 250 W, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,5 A | 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A 250 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,5 A |
TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Input: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz; Output: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Input: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz; Output: 450 W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Input: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz; Output: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Input: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz; Output: 450 W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Input: 100-240 V~, 3-1,5 A, 60-50 Hz; Output: 250 W TVS-882-i5-16G-450 W: Input: 100-240 V~, 8-4 A, 60-50 Hz; Output: 450 W |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 24.53 W 24.53 W | 36.43 W 36.43 W | 32.09 W 32.72 W 32.72 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 49.43 W 9 49.43 W 9 | 70.26 W 10 70.26 W 10 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W |
| Blæser | |||
| Blæser |
Systemblæser: 2 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm Systemblæser: 2 x 120 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 60 mm |
Systemblæser: 2 x 120 mm CPU-blæser: 1 x 60 mm Systemblæser: 2 x 120 mm CPU-blæser: 1 x 60 mm |
Systemblæser: 2 x 80 mm CPU-blæser: 1 x 90 mm Systemblæser: 2 x 80 mm CPU-blæser: 1 x 90 mm Systemblæser: 2 x 80 mm CPU-blæser: 1 x 90 mm |
| Systemadvarsel | |||
| Systemadvarsel | Stemmemeddelelser eller summer Stemmemeddelelser eller summer | Summer Summer | Summer Summer Summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 |
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (256) (256) | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | |||
|---|---|---|---|
| RAID-gendannelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkelt disk | |||
| Enkelt disk | |||
| Global hot reserve | |||
| Global hot reserve | |||
| Storagepulje | |||
| Storagepulje | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| SSD-overprovisionering | |||
| SSD-overprovisionering | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Domænecontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domænecontroller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. antal brugere | |||
|---|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | |||
| Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Maks. antal delte mapper | |||
| Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 700 700 | 1200 1200 | 2500 3500 3500 |
| Sprog | |||
|---|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |