| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 處理器 | AMD® R 系列 RX-421BD 四核心處理器 (最高達 3.4 GHz) AMD® R 系列 RX-421BD 四核心處理器 (最高達 3.4 GHz) | Intel® Core™ i3-7100 雙核心 3.9 Ghz 處理器 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz 處理器 (最高達 3.8 GHz) Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz 處理器 (最高達 3.8 GHz) |
| CPU 架構 | |||
| CPU 架構 | 64 位元 ARM 64 位元 ARM | 64 位元 x86 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | |||
| 圖形處理器 | 內建 Radeon™ R7 圖形處理器 內建 Radeon™ R7 圖形處理器 | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | |
| 浮點運算設備 | |||
| 浮點運算設備 | |||
| 加密引擎 | |||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| 硬體加速轉檔 | |||
| 硬體加速轉檔 | |||
| 系統記憶體 | |||
| 系統記憶體 | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) |
| 最大記憶體 | |||
| 最大記憶體 | 16 GB (1 x 16 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
| 記憶體插槽 | |||
| 記憶體插槽 | 1 x SODIMM DDR4 1 x SODIMM DDR4 | 4 x SODIMM DDR4 1 4 x SODIMM DDR4 1 | 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM |
| 快閃記憶體 | |||
| 快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (雙啟動作業系統防護) 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (DOM 適用於雙作業系統) 512 MB (DOM 適用於雙作業系統) 512 MB (DOM 適用於雙作業系統) |
| 磁碟插槽 | |||
| 磁碟插槽 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| 磁碟相容性 | |||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | |||
| 熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | 2 2 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | |||
| M.2 插槽 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 插槽 3 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/s 插槽 3 | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 3 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 3 |
| SSD 快取加速支援 | |||
| SSD 快取加速支援 | SSD 插槽 1、2 SSD 插槽 1、2 SSD 插槽 1、2 | ||
| GPU 直通 | |||
|---|---|---|---|
| GPU 直通 | |||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | |||
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 2 | 4 4 4 4 | 4 5 4 5 4 5 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GbE SFP+ 2 x 10GbE SFP+ | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
| PCIe 插槽 | |||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 2 x1 插槽 2:PCIe Gen 2 x2 6 2 插槽 1:PCIe Gen 2 x1 插槽 2:PCIe Gen 2 x2 6 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | |||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 3 3 | 4 4 | 5 5 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | ||
| USB QuickAccess | |||
| USB QuickAccess | 1 x USB 3.0 Micro-B 1 x USB 3.0 Micro-B | ||
| 紅外線 (IR) 接收器 | |||
| 紅外線 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| HDMI™ 輸出 | |||
| HDMI™ 輸出 | 2,HDMI™ 1.4b (最高達 3840 x 2160 @ 30Hz) 2,HDMI™ 1.4b (最高達 3840 x 2160 @ 30Hz) | 3 3 3 | |
| 音訊輸入 | |||
| 音訊輸入 | 2 x 3.5 mm 動圈式麥克風插孔 2 x 3.5 mm 動圈式麥克風插孔 | 2 x 6.3mm 動圈式麥克風輸入插孔 2 x 6.3mm 動圈式麥克風輸入插孔 2 x 6.3mm 動圈式麥克風輸入插孔 | |
| 音訊輸出 | |||
| 音訊輸出 | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或喇叭使用) 7 | 2 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) 8 2 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) 8 2 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) 8 |
| 外型規格 | |||
|---|---|---|---|
| 外型規格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 直立式 |
| LED 指示燈 | |||
| LED 指示燈 | 系統狀態、網路、USB、HDD 1-8 系統狀態、網路、USB、HDD 1-8 | 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-8、M.2 SSD 1-2 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-8、M.2 SSD 1-2 | 系統狀態、2.5 吋固態硬碟、M.2 固態硬碟、3.5 吋硬碟 系統狀態、2.5 吋固態硬碟、M.2 固態硬碟、3.5 吋硬碟 系統狀態、2.5 吋固態硬碟、M.2 固態硬碟、3.5 吋硬碟 |
| LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
| LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
| 按鈕 | |||
| 按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 電源、系統重置、USB 自動備份 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm |
| 重量 (淨重) | |||
| 重量 (淨重) | 6.38 kg 6.38 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg |
| 重量 (總重) | |||
| 重量 (總重) | 8.61 kg 8.61 kg | 8.4 kg 8.4 kg | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg |
| 操作溫度 | |||
|---|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | |||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | |||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | |||
| 電源供應設備 | 250W,100-240V AC,50/60Hz,3.5A 250W,100-240V AC,50/60Hz,3.5A | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A |
TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:輸入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;輸出:250W TVS-882-i5-16G-450W:輸入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;輸出:450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:輸入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;輸出:250W TVS-882-i5-16G-450W:輸入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;輸出:450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:輸入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;輸出:250W TVS-882-i5-16G-450W:輸入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;輸出:450W |
| 耗電量:磁碟待機模式 | |||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 24.53 W 24.53 W | 36.43 W 36.43 W | 32.09 W 32.72 W 32.72 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | |||
| 耗電量:運作模式,一般 | 49.43 W 9 49.43 W 9 | 70.26 W 10 70.26 W 10 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W |
| 風扇 | |||
| 風扇 |
系統風扇:2 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 1 x 60mm 系統風扇:2 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 1 x 60mm |
系統風扇:2 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm 系統風扇:2 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm |
系統風扇:2 x 80mm CPU 風扇: 1 x 90mm 系統風扇:2 x 80mm CPU 風扇: 1 x 90mm 系統風扇:2 x 80mm CPU 風扇: 1 x 90mm |
| 系統警示 | |||
| 系統警示 | 語音提示或蜂鳴器 語音提示或蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 蜂鳴器 |
| Kensington 安全性插槽 | |||
| Kensington 安全性插槽 | |||
| 標準保固 | |||
| 標準保固 | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | |||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | |||
| 採用網路介面的服務連結 | |||
| 採用網路介面的服務連結 | |||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
| AES 256 位元資料夾加密 | |||
| AES 256 位元資料夾加密 | |||
| 外部磁碟加密 | |||
| 外部磁碟加密 | |||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (256) (256) | (最高 1024) (最高 1024) | (最高 1024) (最高 1024) (最高 1024) |
| RAID 復原 | |||
|---|---|---|---|
| RAID 復原 | |||
| 線上 RAID 容量擴充 | |||
| 線上 RAID 容量擴充 | |||
| 線上 RAID 組態遷移 | |||
| 線上 RAID 組態遷移 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ 熱備援 | |||
| RAID 10+ 熱備援 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ 熱備援 | |||
| RAID 6+ 熱備援 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ 備援 | |||
| RAID 5+ 備援 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| 單獨的磁碟 | |||
| 單獨的磁碟 | |||
| 全域備份硬碟 | |||
| 全域備份硬碟 | |||
| 儲存池 | |||
| 儲存池 | |||
| SSD 快取 | |||
| SSD 快取 | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
| 精簡配置磁碟區 | |||
| 精簡配置磁碟區 | |||
| SSD 空間預留 | |||
| SSD 空間預留 | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix 就緒 | |||
| Citrix 就緒 | |||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | |||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | |||
| 網域控制站 | |||
|---|---|---|---|
| 網域控制站 | |||
| 網路喚醒 (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| 網路喚醒 (WOL) | |||
| 使用者數目上限 | |||
|---|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| 使用者群組數目上限 | |||
| 使用者群組數目上限 | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| 共用資料夾數目上限 | |||
| 共用資料夾數目上限 | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 700 700 | 1200 1200 | 2500 3500 3500 |
| 語言 | |||
|---|---|---|---|
| 語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |