|  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controlador | Marvell AQC113C | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conector | 2 x M.2 2280 PCIe (Gen 4 x4) slots SSD NVMe | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCIe e pistas | PCIe Gen 4 x8 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suporte | Estão também incluídos suportes de baixo perfil (predefinição), planos de baixo perfil e de altura total. | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensões (C × L × A) | 187 × 19.35 × 68.9 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Form factor | Baixo perfil | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cabo | RJ-45; em cabo de classe CAT-6 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nota [PC] | Nota: Dispositivos Windows: É necessário o driver para QM2-2P410G2T.
 Clique aqui para baixar o driver
 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diagrama de arquitetura |   | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standard Warranty | 2 anos | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nota: A QNAP reserva-se o direito de substituir peças ou acessórios parciais se o seu fabricante/fornecedor já não possuir o original. Qualquer substituição será totalmente testada e verificada a fim de cumprir as rigorosas diretrizes de compatibilidade e estabilidade e terá um desempenho idêntico ao original.
As imagens do produto são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes do produto real. Devido às diferenças nos monitores, as cores dos produtos também podem parecer diferentes das apresentadas no site. 
Os designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.