| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 threads, com burst até 4.3 GHz Processador Intel® Pentium® Gold G7400 de 2 núcleos/4 fios de 3,7 GHz | Processador Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 threads, frequência turbo máx. até 4,4 GHz Processador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 threads, com burst até 4.3 GHz | Processador Intel® Core™ i9 de 16 núcleos (8P+8E) /24 threads Processador Intel® Core™ i7 de 12 núcleos (8P+4E) /20 threads Processador Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 threads, frequência turbo máx. até 4,4 GHz |
| Arquitetura de CPU | |||
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Mecanismo de criptografia | |||
| Mecanismo de criptografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | |||
| Transcodificação acelerada por hardware | |||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
| Slot de memória | |||
| Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| Baia de unidade | |||
| Baia de unidade | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidade da unidade | |||
| Compatibilidade da unidade |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Troca a quente | |||
| Troca a quente | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 |
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Suporte para aceleração de cache SSD | |||
| Passagem de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem de GPU | |||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | |||
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | |||
| Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Formato | |||
|---|---|---|---|
| Formato | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 | HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 |
| Tela LCD/Botão | |||
| Tela LCD/Botão | |||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
| Dimensões (AxLxP) | |||
| Dimensões (AxLxP) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Temperatura de operação | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | |||
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C |
| Umidade relativa | |||
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Fonte de alimentação | |||
| Fonte de alimentação | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energia: modo de espera do disco | |||
| Consumo de energia: modo de espera do disco | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Consumo de energia: modo de operação, típico | |||
| Consumo de energia: modo de operação, típico | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Ventilador | |||
| Ventilador |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha | Campainha Campainha Campainha |
| Slot de segurança Kensington | |||
| Slot de segurança Kensington | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
|---|---|---|---|
| Entroncamento de Porta / Agregação de Link | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| Descoberta de Rede (UPnP & Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Ligação de Serviço com Base em Interfaces de Rede | |||
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Criptografia Baseada em Volume AES 256-bit | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Pasta AES 256 bits | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Criptografia de Unidade Externa | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | |||
| Mecanismo de Criptografia de Hardware (não está disponível em determinados países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
| Recuperação de RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação de RAID | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Expansão da Capacidade RAID Online | |||
| Migração de nível de RAID on-line | |||
| Migração de nível de RAID on-line |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5+ sobressalente | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Espelho Triplo | |||
| Espelho Triplo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco Único | |||
| Disco Único | |||
| Hot Spare Global | |||
| Hot Spare Global | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Pool de armazenamento | |||
| Cache SSD | |||
| Cache SSD | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Alvo iSCSI | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Instantâneo/Backup de iSCSI LUN | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Volume de Provisionamento Fino | |||
| Eliminação de duplicação | |||
| Eliminação de duplicação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressão | |||
| Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Coalescência de gravação | |||
| Coalescência de gravação |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Superprovisionamento de SSD | |||
| Superprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| Superprovisionamento de conjunto | |||
| Superprovisionamento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Qualidade de serviço (QoS) | |||
| Qualidade de serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM do NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número Máx. de Usuários | |||
|---|---|---|---|
| Número Máx. de Usuários | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Número Máx. de Grupos de Usuários | |||
| Número Máx. de Grupos de Usuários | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | |||
| Número Máx. de Pastas Compartilhadas | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | |||
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |