CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Procesador Intel® Pentium® Gold G7400 de dos núcleos y cuatro hilos a 3,7 GHz | Procesador Intel® Core™ i5-12400 de 6 núcleos y 12 hilos (con potencia de hasta 4,4 GHz) Procesador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos y 8 hilos (con potencia de hasta 4,3 GHz) | Procesador Intel® Core™ i9 de 16 núcleos (8P+8E) y 24 hilos Procesador Intel® Core™ i7 de 12 núcleos (8P+4E) y 20 hilos Procesador Intel® Core™ i5-12400 de 6 núcleos y 12 hilos (con potencia de hasta 4,4 GHz) |
Arquitectura de CPU | |||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | |||
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
Unidad de coma flotante | |||
Unidad de coma flotante | |||
Motor de cifrado | |||
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Transcodificación acelerada de hardware | |||
Memoria del sistema | |||
Memoria del sistema | 8 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 8 GB) | 32 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 16 GB) 16 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 16 GB) | 64 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 32 GB) 32 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 16 GB) 32 GB de memoria DDR4 SODIMM (2 módulos de 16 GB) |
Memoria máxima | |||
Memoria máxima | 64 GB (2 módulos de 32 GB) | 64 GB (2 módulos de 32 GB) 64 GB (2 módulos de 32 GB) | 64 GB (2 módulos de 32 GB) 64 GB (2 módulos de 32 GB) 64 GB (2 módulos de 32 GB) |
Ranura para memoria | |||
Ranura para memoria | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM | 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM 2 módulos de memoria DDR4 SODIMM |
Memoria flash | |||
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | |||
Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 6 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | |||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Intercambiable en caliente | |||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | |||
Ranura M.2 | 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Salida directa de GPU | |||
---|---|---|---|
Salida directa de GPU | |||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | |||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Puerto 10 GbE | |||
Puerto 10 GbE | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranura PCIe | |||
Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | |||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 1 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps |
1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps |
1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 10Gbps 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 10Gbps |
Salida HDMI™ | |||
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) |
Factor de forma | |||
---|---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre Torre | Torre Torre Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 | Unidad de disco duro 1-6, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 Unidad de disco duro 1-6, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 | Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 |
Pantalla/Botón LCD | |||
Pantalla/Botón LCD | |||
Botones | |||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | |||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
Peso (neto) | |||
Peso (neto) | 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
Peso (bruto) | |||
Peso (bruto) | 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | |||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | |||
Unidad de alimentación eléctrica | 250 W, 100-240 V | 250 W, 100-240 V 250 W, 100-240 V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250 W, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | |||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
Ventilador | |||
Ventilador |
Ventilador del sistema: 1 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC |
Ventilador del sistema: 2 de 92 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC Ventilador del sistema: 2 de 92 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC |
Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC Ventilador del sistema: 2 de 120 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 1 de 60 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | |||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | |||
Ranura de seguridad Kensington | |||
Garantía estándar | |||
Garantía estándar | 3 | 3 3 | 3 3 3 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
---|---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
LAN virtual (VLAN) | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | |||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
---|---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Cifrado de unidad externa | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | |||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
Instantánea | |||
---|---|---|---|
Instantánea |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65.536) |
Recuperación de RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperación de RAID | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea | |||
Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
Recambio en caliente RAID 10+ | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
Recambio en caliente RAID 6+ | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Spare RAID 5+ | |||
Spare RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID-TP | |||
RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco único | |||
Disco único | |||
Recambio global en caliente | |||
Recambio global en caliente | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Conjunto de almacenamiento | |||
Caché SSD | |||
Caché SSD | |||
Objetivo iSCSI | |||
Objetivo iSCSI | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Volumen de aprovisionamiento Thin | |||
Deduplicación | |||
Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Compresión | |||
Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Coalescencia de escritura | |||
Coalescencia de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
Sobreaprovisionamiento de conjunto | |||
Sobreaprovisionamiento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Calidad de servicio(QoS) | |||
Calidad de servicio(QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | |||
---|---|---|---|
Controlador de dominios |
Wake-on-LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake-on-LAN (WOL) |
N.º máx. de usuarios | |||
---|---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | |||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 512 | 512 512 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | |||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 512 | 512 512 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | |||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |