| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Procesador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 hilos, con ráfagas de hasta 4.3 GHz Procesador Intel® Pentium® Gold G7400 de dos núcleos y cuatro hilos a 3,7 GHz | Procesador Intel® Core™ i5-12400 de 6 núcleos/12 hilos (con potencia de hasta 4,4 GHz) Procesador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 hilos, con ráfagas de hasta 4.3 GHz | Procesador Intel® Core™ i9 de 16 núcleos (8P+8E) /24 hilos Procesador Intel® Core™ i7 de 12 núcleos (8P+4E) /20 hilos Procesador Intel® Core™ i5-12400 de 6 núcleos/12 hilos (con potencia de hasta 4,4 GHz) |
| Arquitectura de CPU | |||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Procesadores gráficos | |||
| Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Unidad de punto flotante | |||
| Unidad de punto flotante | |||
| Motor de cifrado | |||
| Motor de cifrado | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada por hardware | |||
| Transcodificación acelerada por hardware | |||
| Memoria del sistema | |||
| Memoria del sistema | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria máxima | |||
| Memoria máxima | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Ranura de memoria | |||
| Ranura de memoria | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memoria flash | |||
| Memoria flash | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) | 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) 5GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) |
| Bahía de unidades | |||
| Bahía de unidades | 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 6 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 8 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s 8 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s |
| Compatibilidad de unidades | |||
| Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros Bahías de 3.5 pulgadas: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
| Intercambiable en caliente | |||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | |||
| Ranura M.2 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 | 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 ranuras M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 |
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Soporte para aceleración de caché SSD | |||
| Passthrough de GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passthrough de GPU | |||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | |||
| Puerto Ethernet de 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto Ethernet de 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M) | |||
| Puerto Ethernet de 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M) | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | |||
| Puerto Ethernet de 10 Gigabit | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe | 2 puertos 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe Opcional a través de la tarjeta de expansión PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranura PCIe | |||
| Ranura PCIe |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Ranura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranura 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x USB Tipo-C 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x USB Tipo-A 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Salida HDMI™ | |||
| Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Factor de forma | |||
|---|---|---|---|
| Factor de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 Unidad de disco duro 1-4, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2 | HDD 1-6, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2 | HDD 1-8, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, Puerto USB, Puerto M.2 |
| Pantalla LCD/Botón | |||
| Pantalla LCD/Botón | |||
| Botones | |||
| Botones | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB | Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB Encendido, restablecimiento, copia USB |
| Dimensiones (AlxAnxP) | |||
| Dimensiones (AlxAnxP) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 |
| Peso (Neto) | |||
| Peso (Neto) | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Temperatura de operación | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de operación | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | |||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de fuente de poder | |||
| Unidad de fuente de poder | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energía: Modo de espera de disco | |||
| Consumo de energía: Modo de espera de disco | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | |||
| Consumo de energía: Modo de operación, típico | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Ventilador | |||
| Ventilador |
Ventilador del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventilador del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventilador del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventilador del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventilador del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventilador del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventilador del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventilador de CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Advertencia del sistema | |||
| Advertencia del sistema | Timbre Timbre | Timbre Timbre | Timbre Timbre Timbre |
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Ranura de seguridad Kensington | |||
| Garantía estándar | |||
| Garantía estándar | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Agregación de enlaces | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| Descubrimiento de servicios de red (UPnP y Bonjour) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| LAN virtual (VLAN) | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Vinculación de servicios basada en interfaces de red | |||
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Cifrado de volumen AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de carpeta AES de 256 bits | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Cifrado de unidad externa | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | |||
| Motor de cifrado por hardware (No disponible en ciertos países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Instantánea | |||
|---|---|---|---|
| Instantánea |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
| Recuperación RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperación RAID | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Expansión de capacidad RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea | |||
| Migración de nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10 + repuesto en caliente | |||
| RAID 10 + repuesto en caliente | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 + repuesto en caliente | |||
| RAID 6 + repuesto en caliente | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 + repuesto | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple espejo | |||
| Triple espejo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco único | |||
| Disco único | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Repuesto global en caliente | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Grupo de almacenamiento | |||
| Cacheo SSD | |||
| Cacheo SSD | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Instantánea/Respaldo de LUN iSCSI | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Volumen con aprovisionamiento dinámico | |||
| Deduplicación | |||
| Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compresión | |||
| Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Unificación de escritura | |||
| Unificación de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Sobreaprovisionamiento de SSD | |||
| Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| Sobreaprovisionamiento de grupo | |||
| Sobreaprovisionamiento de grupo |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Calidad de servicio (QoS) | |||
| Calidad de servicio (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de dominio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de dominio | |||
| Encendido por LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Encendido por LAN (WOL) | |||
| Número máximo de usuarios | |||
|---|---|---|---|
| Número máximo de usuarios | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Número máximo de grupos de usuarios | |||
| Número máximo de grupos de usuarios | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número máximo de carpetas compartidas | |||
| Número máximo de carpetas compartidas | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | |||
| Número máximo de conexiones simultáneas (CIFS) - con memoria máxima | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |