| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 threads, com burst até 4.3 GHz Processador Intel® Pentium® Gold G7400 de 2 núcleos/4 fios de 3,7 GHz | Processador Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 threads, frequência turbo máx. até 4,4 GHz Processador Intel® Core™ i3-12100 de 4 núcleos/8 threads, com burst até 4.3 GHz | Processador Intel® Core™ i9 de 16 núcleos (8P+8E) /24 threads Processador Intel® Core™ i7 de 12 núcleos (8P+4E) /20 threads Processador Intel® Core™ i5-12400 6-core/12 threads, frequência turbo máx. até 4,4 GHz |
| Arquitetura da CPU | |||
| Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | |||
| Processadores gráficos | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Unidade de ponto flutuante | |||
| Motor de encriptação | |||
| Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Transcodificação de aceleração de hardware | |||
| Memória do sistema | |||
| Memória do sistema | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| Memória máxima | |||
| Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
| Ranhura de memória | |||
| Ranhura de memória | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | |||
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) | 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| unidade compartimento | |||
| unidade compartimento | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unidade compatibilidade | |||
| unidade compatibilidade |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
| Pode ser substituído em funcionamento | |||
| Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
| Ranhura M.2 | |||
| Ranhura M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 |
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Cache SSD Suporte de aceleração | |||
| Passagem da GPU | |||
|---|---|---|---|
| Passagem da GPU | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
| Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) Opcional através de uma placa de expansão PCIe Opcional através de uma placa de expansão PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Ranhura PCIe | |||
| Ranhura PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Saída HDMI™ | |||
| Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Fator de forma | |||
|---|---|---|---|
| Fator de forma | Torre Torre | Torre Torre | Torre Torre Torre |
| Indicadores LED | |||
| Indicadores LED | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-4, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-6, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 | HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 HDD 1-8, Estado, LAN, porto USB, porto M.2 |
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Ecrã LCD/Botão | |||
| Botões | |||
| Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
| Dimensões (A×L×P) | |||
| Dimensões (A×L×P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
| Peso (Líquido) | |||
| Peso (Líquido) | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Peso (Bruto) | |||
| Peso (Bruto) | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Temperatura de funcionamento | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C 0–40 °C |
| Temperatura Armazenamento | |||
| Temperatura Armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C -20–70 °C |
| Humidade relativa | |||
| Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Unidade de fonte de alimentação | |||
| Unidade de fonte de alimentação | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo de energia: Modo de espera disco | |||
| Consumo de energia: Modo de espera disco | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | |||
| Consumo de energia: Modo de funcionamento, típico | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Ventoinha | |||
| Ventoinha |
Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventoinha do sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventoinha da CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Aviso do sistema | |||
| Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha | Campainha Campainha Campainha |
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Ranhura Kensington Segurança | |||
| Garantia padrão | |||
| Garantia padrão | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking/Agregação de ligações | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| LAN Virtual (VLAN) | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
|---|---|---|---|
| Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Encriptação externa unidade | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
| Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) QTS: (máx 1024) QuTS hero: (máx 65,536) |
| Recuperação RAID | |||
|---|---|---|---|
| Recuperação RAID | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Expansão de capacidade RAID online | |||
| Migração de nível RAID online | |||
| Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| Componente de reserva RAID 10+ | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| Componente de reserva RAID 6+ | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| Reserva RAID 5+ | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Um disco | |||
| Um disco | |||
| Componente de reserva global | |||
| Componente de reserva global | |||
| agrupamento | |||
| agrupamento | |||
| SSD Cache | |||
| SSD Cache | |||
| Destino iSCSI | |||
| Destino iSCSI | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Volume de aprovisionamento dinâmico volume | |||
| Eliminação de duplicados | |||
| Eliminação de duplicados |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressão | |||
| Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Write Coalescing | |||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento | |||
| SSD Capacidade de excesso de aprovisionamento |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| capacidade de excesso de aprovisionamento do agrupamento | |||
| capacidade de excesso de aprovisionamento do agrupamento |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Qualidade de Serviço (QoS) | |||
| Qualidade de Serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
| Controlador de Domínio | |||
|---|---|---|---|
| Controlador de Domínio | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Número máx. de utilizadores | |||
|---|---|---|---|
| Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Número máx. de grupos de utilizadores | |||
| Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número máx. de pastas partilhadas | |||
| Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
| Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| Idioma | |||
|---|---|---|---|
| Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês, Checo, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Turco, Húngaro, Romeno, Tailandês, Português/Brasil, Grego |