| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i3-12100 4코어/8스레드 프로세서, 최대 4.3 GHz까지 버스트 Intel® Pentium® Gold G7400 2코어/4스레드 3.7GHz 프로세서 | Intel® Core™ i5-12400 6코어/12스레드 프로세서, 최대 4.4 GHz 버스트 Intel® Core™ i3-12100 4코어/8스레드 프로세서, 최대 4.3 GHz까지 버스트 | 인텔® 코어™ i9 16코어 (8P+8E) /24스레드 프로세서 인텔® 코어™ i7 12코어 (8P+4E) /20스레드 프로세서 Intel® Core™ i5-12400 6코어/12스레드 프로세서, 최대 4.4 GHz 버스트 |
| CPU 아키텍처 | |||
| CPU 아키텍처 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 64비트 x86 |
| 그래픽 프로세서 | |||
| 그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| 부동 소수점 유닛 | |||
| 부동 소수점 유닛 | |||
| 암호화 엔진 | |||
| 암호화 엔진 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | |||
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | |||
| 시스템 메모리 | |||
| 시스템 메모리 | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| 최대 메모리 | |||
| 최대 메모리 | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| 메모리 슬롯 | |||
| 메모리 슬롯 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| 플래시 메모리 | |||
| 플래시 메모리 | 5GB (듀얼 부트 OS 보호) 5GB (듀얼 부트 OS 보호) | 5GB (듀얼 부트 OS 보호) 5GB (듀얼 부트 OS 보호) | 5GB (듀얼 부트 OS 보호) 5GB (듀얼 부트 OS 보호) 5GB (듀얼 부트 OS 보호) |
| 드라이브베이 | |||
| 드라이브베이 | 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 드라이브호환성 | |||
| 드라이브호환성 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
| 핫스왑 가능 | |||
| 핫스왑 가능 | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) |
| M.2 슬롯 | |||
| M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 슬롯 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 슬롯 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 슬롯 1 |
| SSD 캐시가속 지원 | |||
| SSD 캐시가속 지원 | |||
| GPU 패스스루 | |||
|---|---|---|---|
| GPU 패스스루 | |||
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | |||
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | |||
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 |
| 10 기가비트 이더넷 포트 | |||
| 10 기가비트 이더넷 포트 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 | PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) PCIe 확장 카드를 통한 옵션 PCIe 확장 카드를 통한 옵션 |
| 점보 프레임 | |||
| 점보 프레임 | |||
| PCIe 슬롯 | |||
| PCIe 슬롯 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 슬롯 1: PCIe Gen 4 x16 슬롯 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| USB 3.2 Gen 1 포트 | |||
| USB 3.2 Gen 1 포트 | 1 1 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ 출력 | |||
| HDMI™ 출력 | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| 폼 팩터 | |||
|---|---|---|---|
| 폼 팩터 | 타워 타워 | 타워 타워 | 타워 타워 타워 |
| LED 표시등 | |||
| LED 표시등 | HDD1-4, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD1-4, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 | HDD 1-6, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD 1-6, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 | HDD 1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD 1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD 1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 |
| LCD 디스플레이/버튼 | |||
| LCD 디스플레이/버튼 | |||
| 버튼 | |||
| 버튼 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 |
| 크기(HxWxD) | |||
| 크기(HxWxD) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 6 |
| 무게(순무게) | |||
| 무게(순무게) | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| 무게(총무게) | |||
| 무게(총무게) | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| 작동 온도 | |||
|---|---|---|---|
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 스토리지온도 | |||
| 스토리지온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 상대 습도 | |||
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
| 전원 공급 장치 | |||
| 전원 공급 장치 | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| 전력 소비: 디스크대기 모드 | |||
| 전력 소비: 디스크대기 모드 | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | |||
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| 팬 | |||
| 팬 |
시스템 팬: 1 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC 시스템 팬: 1 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC |
시스템 팬: 2 x 92mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC 시스템 팬: 2 x 92mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC |
시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC 시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC 시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 1 x 60mm, 12VDC |
| 시스템 경고 | |||
| 시스템 경고 | 버저 버저 | 버저 버저 | 버저 버저 버저 |
| Kensington 보안슬롯 | |||
| Kensington 보안슬롯 | |||
| 일반 보증 | |||
| 일반 보증 | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| 포트 분기 / 링크 집계 | |||
|---|---|---|---|
| 포트 분기 / 링크 집계 | |||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | |||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | |||
| 가상 LAN(VLAN) | |||
| 가상 LAN(VLAN) | |||
| 네트워크 인터페이스 기반 서비스 바인딩 | |||
| 네트워크 인터페이스 기반 서비스 바인딩 | |||
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | |||
| AES 256비트 폴더 암호화 | |||
| AES 256비트 폴더 암호화 | |||
| 외부드라이브암호화 | |||
| 외부드라이브암호화 | |||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | |||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 스냅샷 | |||
|---|---|---|---|
| 스냅샷 |
QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) |
QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) |
QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) QTS: (최대 1024) QuTS hero: (최대 65,536) |
| RAID 복구 | |||
|---|---|---|---|
| RAID 복구 | |||
| 온라인 RAID 용량 확장 | |||
| 온라인 RAID 용량 확장 | |||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | |||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ 핫 스패어 | |||
| RAID 10+ 핫 스패어 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ 핫 스패어 | |||
| RAID 6+ 핫 스패어 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ 스패어 | |||
| RAID 5+ 스패어 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Single 디스크 | |||
| Single 디스크 | |||
| 글로벌 핫 스패어 | |||
| 글로벌 핫 스패어 | |||
| 풀 | |||
| 풀 | |||
| SSD캐싱 | |||
| SSD캐싱 | |||
| iSCSI 대상 | |||
| iSCSI 대상 | |||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | |||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | |||
| 씬 프로비저닝볼륨 | |||
| 씬 프로비저닝볼륨 | |||
| 중복 제거 | |||
| 중복 제거 |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| 압축 | |||
| 압축 |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| 쓰기 병합 | |||
| 쓰기 병합 |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| SSD오버 프로비저닝 | |||
| SSD오버 프로비저닝 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
| 풀 오버-프로비저닝 | |||
| 풀 오버-프로비저닝 |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| QoS(Quality of Service) | |||
| QoS(Quality of Service) |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (NAS의 RAM>= 4GB) | |||
| Linux Station (NAS의 RAM>= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | |||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | |||
| 도메인 컨트롤러 | |||
|---|---|---|---|
| 도메인 컨트롤러 | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| 최대 사용자 수 | |||
|---|---|---|---|
| 최대 사용자 수 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| 최대 사용자 그룹 수 | |||
| 최대 사용자 그룹 수 | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| 최대 공유 폴더 수 | |||
| 최대 공유 폴더 수 | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | |||
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| 언어 | |||
|---|---|---|---|
| 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 번체 중국어, 간체 중국어, 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어/브라질, 그리스어 |