| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processore Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread, burst fino a 4,3 GHz Processore Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3,7 GHz | Processore Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, fino a 4,4 GHz Processore Intel® Core™ i3-12100 4-core/8-thread, burst fino a 4,3 GHz | Processore Intel® Core™ i9 16-core (8P+8E) /24-thread Processore Intel® Core™ i7 12-core (8P+4E) /20-thread Processore Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, fino a 4,4 GHz |
| Architettura CPU | |||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 64-bit x86 |
| Processori grafici | |||
| Processori grafici | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Unità di floating point | |||
| Unità di floating point | |||
| Motore di crittografia | |||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Transcodifica hardware accelerata | |||
| Memoria di sistema | |||
| Memoria di sistema | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| Memoria massima | |||
| Memoria massima | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Slot di memoria | |||
| Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 | 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 2 SODIMM DDR4 |
| Memoria Flash | |||
| Memoria Flash | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) | 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) 5GB (Protezione dual boot OS) |
| unità bay | |||
| unità bay | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| unità Compatibilità | |||
| unità Compatibilità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
| Sostituibile a caldo | |||
| Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) | (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) (Non supportato M.2 SSD) |
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 1 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 1 |
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Cache SSD Supporto accelerazione | |||
| Pass-through GPU | |||
|---|---|---|---|
| Pass-through GPU | |||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe |
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Opzionale tramite scheda di espansione PCIe Opzionale tramite scheda di espansione PCIe |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Uscita HDMI™ | |||
| Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Fattore di forma | |||
|---|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower Tower |
| Indicatori LED | |||
| Indicatori LED | HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-6, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 | HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 HDD 1-8, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 |
| Pulsante/Display LCD | |||
| Pulsante/Display LCD | |||
| Pulsanti | |||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
| Peso netto | |||
| Peso netto | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Peso lordo | |||
| Peso lordo | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura Archiviazione | |||
| Temperatura Archiviazione | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | |||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | |||
| Unità di alimentazione | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| Consumo energetico: disco modalità standby | |||
| Consumo energetico: disco modalità standby | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | |||
| Consumo energetico: modalità operativa, tipica | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Ventola | |||
| Ventola |
Ventola del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventola del sistema: 1 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventola del sistema: 2 x 92mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Ventola del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventola del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC Ventola del sistema: 2 x 120mm, 12VDC Ventola CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Avviso di sistema | |||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino | Cicalino Cicalino Cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Slot di sicurezza Kensington Sicurezza | |||
| Garanzia standard | |||
| Garanzia standard | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Crittografia esterna unità | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
| Ripristino RAID | |||
|---|---|---|---|
| Ripristino RAID | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Singolo disco | |||
| Singolo disco | |||
| Hot Spare globale | |||
| Hot Spare globale | |||
| pool | |||
| pool | |||
| Caching SSD | |||
| Caching SSD | |||
| Target iSCSI | |||
| Target iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Volume con thin-provisioning volume | |||
| Deduplica | |||
| Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Compressione | |||
| Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Write Coalescing | |||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Over-provisioning SSD | |||
| Over-provisioning SSD |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A QTS: QuTS hero: N/A |
| pool over-provisioning | |||
| pool over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Quality of Service (QoS) | |||
| Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Domain Controller | |||
|---|---|---|---|
| Domain Controller | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Numero max. utenti | |||
|---|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Numero max. gruppi utente | |||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Numero max di cartelle condivise | |||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| Lingua | |||
|---|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Turco, Ungherese, Rumeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |