| Procesor | |||
|---|---|---|---|
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i3-12100 4-rdzeniowy/8-wątkowy, zwiększenie do 4,3 GHz 2-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Pentium® Gold G7400 o taktowaniu 3,7 GHz | 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel® Core™ i5-12400 o taktowaniu zwiększanym do 4,4 GHz Procesor Intel® Core™ i3-12100 4-rdzeniowy/8-wątkowy, zwiększenie do 4,3 GHz | Procesor Intel® Core™ i9 16-rdzeniowy (8P+8E) /24-wątkowy Procesor Intel® Core™ i7 12-rdzeniowy (8P+4E) /20-wątkowy 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel® Core™ i5-12400 o taktowaniu zwiększanym do 4,4 GHz |
| Architektura procesora | |||
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 64-bitowy x86 |
| Procesory graficzne | |||
| Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 710 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
| Koprocesor arytmetyczny FPU | |||
| Mechanizm szyfrowania | |||
| Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
| Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |||
| Pamięć systemowa | |||
| Pamięć systemowa | 8 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| Maksymalna pojemność pamięci | |||
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| Gniazdo pamięci | |||
| Gniazdo pamięci | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| Pamięć flash | |||
| Pamięć flash | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) | 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) 5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego) |
| Wnęka dysk | |||
| Wnęka dysk | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 6 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Kompatybilność dysk | |||
| Kompatybilność dysk |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Wymieniany podczas pracy | |||
| Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) | (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
| Gniazdo M.2 | |||
| Gniazdo M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 gniazda 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 gniazda 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda 1 |
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD | |||
| GPU pass-through | |||
|---|---|---|---|
| GPU pass-through | |||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | |||
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe | 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe |
| Ramka Jumbo | |||
| Ramka Jumbo | |||
| Gniazdo PCIe | |||
| Gniazdo PCIe |
2 Gniazdo 1: PCIe Gen 4 x16 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x2 2 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 4 x16 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x2 2 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 3 |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4 5 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | |||
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | ||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| Wyjście HDMI™ | |||
| Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Kształt | |||
|---|---|---|---|
| Kształt | Tower Tower | Tower Tower | Tower Tower Tower |
| Wskaźniki LED | |||
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-4, Status, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1-6, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-6, Status, LAN, port USB, port M.2 | HDD 1-8, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-8, Status, LAN, port USB, port M.2 HDD 1-8, Status, LAN, port USB, port M.2 |
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
| Wyświetlacz LCD/przycisk | |||
| Przyciski | |||
| Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 180,2 × 264,3 × 279,6 mm 6 | 180,2 × 329,3 × 279,6 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 188,2 × 329,3 × 280,8 mm 6 |
| Waga netto | |||
| Waga netto | 6.1 kg 6.1 kg | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| Waga (brutto) | |||
| Waga (brutto) | 7.25 kg 7.25 kg | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| Temperatura robocza | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C 0–40°C 0–40°C |
| Temperatura Pamięć masowa | |||
| Temperatura Pamięć masowa | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C -20–70°C -20–70°C |
| Wilgotność względna | |||
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | |||
| Zasilacz | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W, 100-240V |
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | |||
| Pobór mocy: dysk tryb czuwania | 34.906 W 34.906 W | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | |||
| Pobór mocy: tryb pracy, typowy | 78.574 W 7 78.574 W 7 | 79.363 W 7 79.363 W 7 | 96.247 W 7 98.959 W 7 81.865 W 7 |
| Wentylator | |||
| Wentylator |
Wentylator systemowy: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC Wentylator systemowy: 1 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Wentylator systemowy: 2 x 92mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC Wentylator systemowy: 2 x 92mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
Wentylator systemowy: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC Wentylator systemowy: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC Wentylator systemowy: 2 x 120mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 60mm, 12VDC |
| Ostrzeżenie systemowe | |||
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk Brzęczyk Brzęczyk |
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Gniazdo Kensington Zabezpieczenia | |||
| Standardowa gwarancja | |||
| Standardowa gwarancja | 3 3 | 3 3 | 3 3 3 |
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
|---|---|---|---|
| Trunking portów/agregacja łączy | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wirtualne sieci LAN (VLAN) | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
|---|---|---|---|
| 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| 256-bitowe szyfrowanie AES folderów | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Zewnętrzne szyfrowanie dysk | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | |||
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65,536) |
| Przywracanie RAID | |||
|---|---|---|---|
| Przywracanie RAID | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Powiększanie pojemności RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online | |||
| Migracja poziomu RAID online |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ dysk zapasowy | |||
| RAID 10+ dysk zapasowy | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5+ dysk zapasowy | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Pojedynczy dysk | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| Globalny aktywny dysk zapasowy | |||
| pula | |||
| pula | |||
| SSD Caching | |||
| SSD Caching | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Obiekt docelowy iSCSI | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| Wolumin z elastyczną alokacją wolumin | |||
| Deduplikacja | |||
| Deduplikacja |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Kompresja | |||
| Kompresja |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Koalescencja zapisu | |||
| Koalescencja zapisu |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| SSD Over-provisioning | |||
| SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne QTS: QuTS hero: Niedostępne |
| nadmiarowa alokacja puli | |||
| nadmiarowa alokacja puli |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Jakość obsługi (QoS, Quality of Service) | |||
| Jakość obsługi (QoS, Quality of Service) |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: QTS: Niedostępne QuTS hero: |
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM Serwer NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Zgodność z Microsoft Hyper-V | |||
| Kontroler domeny | |||
|---|---|---|---|
| Kontroler domeny | |||
| Wake on LAN (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | |||
| Maks. liczba użytkowników | |||
|---|---|---|---|
| Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| Maks. liczba grup użytkowników | |||
| Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | |||
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 512 512 | 512 512 512 |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | |||
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 700 700 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| Język | |||
|---|---|---|---|
| Język | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Szwedzki, Duński, Norweski, Fiński, Rosyjski, Japoński, Koreański, Holenderski, Czeski, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Turecki, Węgierski, Rumuński, Tajski, Portugalski/Brazylia, Grecki |