CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz | Processore Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread, fino a 2,9 GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | ARM a 64-bit | ARM a 64-bit | 64-bit x86 |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Mali-G52 | Mali-G52 | Intel® UHD Graphics |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | (AES-NI) | ||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Neural Processing Unit (NPU) | |||
Neural Processing Unit (NPU) | |||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | 2 GB integrati (non espandibile) 1 | 4 GB integrati (non espandibile) 1 | 4 GB RAM 2 |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 2 GB integrati (non espandibile) | 4 GB integrati (non espandibile) | 16GB (2 da 8GB) |
Slot di memoria | |||
Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 | ||
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 2 x 3,5 pollici SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 2 SATA 6Gb/s da 3,5” 3 |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | ||
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | ||
Supporto accelerazione cache SSD | |||
Supporto accelerazione cache SSD |
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) | |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | ||
Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | ||
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 | 2 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | 1 | |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 Tipo A | ||
Sensore IR | |||
Sensore IR | (telecomando QNAP RM-IR004 opzionale) | ||
Uscita HDMI™ | |||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower | Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-2 |
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Copia USB, Ripristino |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 186 × 91,7 × 157,6 mm 6 | 165 × 102 × 220,6 mm 6 | 165 × 105 × 226,5 mm 6 |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 1.69 kg | 1.45 kg | 2.61 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 1.89 kg | 2.41 kg | 2.61 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | Adattatore minimo 48W (12VDC), 100-240VAC | Adattatore minimo 48W (12VDC), 100-240VAC | Adattatore da 65W, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.43 W | 4.973 W | 8.198 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 10.81 W 7 | 13.907 W 7 | 12.448 W 7 |
Ventola | |||
Ventola | 1 da 80mm, 12VCC | 1 da 70mm, 12VCC | 1 da 70mm, 12VCC |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 2 | 2 | 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 64) | (max 256) | (max 1024) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 600 | 600 | 4096 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 128 | 128 | 512 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 256 | 256 | 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 200 | 200 | 1500 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |