| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4 kerner/8 tråde 2,2 GHz-processor AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4 kerner/8 tråde 2,2 GHz-processor | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2,8GHz | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7 GHz-processor |
| CPU-arkitektur | |||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit ARM |
| Floating Point-enhed | |||
| Floating Point-enhed | |||
| Krypteringsmotor | |||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Systemhukommelse | |||
| Systemhukommelse | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB ikke-ECC UDIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| Maksimal hukommelse | |||
| Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 128 GB (4 x 32 GB) | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Hukommelsesslot | |||
| Hukommelsesslot |
2 x SODIMM DDR4 Understøtter valgfri ECC-hukommelse 1 2 x SODIMM DDR4 Understøtter valgfri ECC-hukommelse 1 |
4 x U-DIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse |
1 x SODIMM DDR4 |
| Flash-hukommelse | |||
| Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 512 MB (Dual boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | |||
| Drevplads | 5 x 3,5" + 4 x 2,5" 2 5 x 3,5" + 4 x 2,5" 2 | 6 x 3,5" + 2 x 2,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 5 x 3,5" + 4 x 2,5" SATA 6 Gb/s |
| Drevkompatibilitet | |||
| Drevkompatibilitet |
3,5" pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5" pladser: 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5" U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 solid state-diske (2,5" plads #1 og #2) 3 3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA harddiskdrev 2,5-tommer SATA solid state-drev 2,5-tommer bays: 2,5-tommer SATA solid state-drev 2,5-tommer U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 solid state-drev (2,5-tommer Bay #1 & #2) 3 |
3,5-tommer bays: 3,5-tommer SATA-harddiskdrev 2,5-tommer SATA-solid state-drev 2,5-tommer bays: 2,5-tommer SATA-solid state-drev |
3,5"-pladser: 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 2,5"-pladser: 2,5" solid state-diske |
| Hot-swap | |||
| Hot-swap | 4 | ||
| M.2-slot | |||
| M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 slots 5 | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
| SR-IOV | |||
|---|---|---|---|
| SR-IOV | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via QNA-UC5G1T USB til 5 GbE-netværksadapter Valgfrit via QNA-UC5G1T USB til 5 GbE-netværksadapter | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | |||
| 10 Gigabit Ethernet-port | 1 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) 1 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | 1 x 10 GBASE-T (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) | 2 x 10 GbE SFP+ |
| 25 Gigabit Ethernet-port | |||
| 25 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | ||
| Jumbo-ramme | |||
| Jumbo-ramme | |||
| PCIe-slot | |||
| PCIe-slot |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
||
| USB 2.0-port | |||
| USB 2.0-port | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | |||
| USB 3.2 Gen 1-port | 3 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
||
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower Tower | Tower | Tower |
| LED-indikatorer | |||
| LED-indikatorer | HDD 1-5, SSD 1-4, Strøm/Status, LAN, USB HDD 1-5, SSD 1-4, Strøm/Status, LAN, USB | Strøm/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2 | Systemstatus, LAN, USB, HDD 1-5, SSD 1-4 |
| Knapper | |||
| Knapper | Strøm, Nulstil, USB-kopi Strøm, Nulstil, USB-kopi | Strøm, Nulstil, automatisk USB-kopiering | Strøm, Nulstil, USB-kopi |
| Mål (HxBxD) | |||
| Mål (HxBxD) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 7 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 7 | 225 × 292.9 × 319.8 mm 7 | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 7 |
| Vægt (netto) | |||
| Vægt (netto) | 4.34 kg 4.34 kg | 10.04 kg | 4.66 kg |
| Vægt (brutto) | |||
| Vægt (brutto) | 5.08 kg 5.08 kg | 10.04 kg | 5.2 kg |
| Driftstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | |||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | |||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | |||
| Strømforsyningsenhed | Ekstern, 120 W, AC 100 til 240 V Ekstern, 120 W, AC 100 til 240 V | 250 W PSU, 100~240 V | Ekstern, 120 W, AC 100 til 240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 41.2 W 41.2 W | 23.833 W | |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 55.41 W 8 55.41 W 8 | 86.96 W 8 | 43.003 W 8 |
| Blæser | |||
| Blæser | 1 x 140 mm, 12 VDC 1 x 140 mm, 12 VDC |
Systemblæser: 2 x 80 mm, 12 VDC CPU-blæser: 1 x 90 mm, 12 VDC |
1 x 140 mm, 12 VDC |
| Andre interfaces | |||
| Andre interfaces | Kensington-sikkerhedsslot | ||
| Systemadvarsel | |||
| Systemadvarsel | Summer Summer | Summer | Stemmemeddelelser eller summer |
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Kensington-sikkerhedsslot | |||
| Standardgaranti | |||
| Standardgaranti | 3 3 | 3 | 2 |
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Virtuelt LAN (VLAN) | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
|---|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| AES 256-bit mappekryptering | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Kryptering af eksterne drev | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 65536) (maks. 65536) |
QTS: (maks. 1024) QuTS hero: (maks. 65536) |
(maks. 256) |
| RAID-gendannelse | |||
|---|---|---|---|
| RAID-gendannelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
| Online RAID-niveaumigrering | |||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10+ hot reserve | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6+ hot reserve | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5+ reserve | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
| Tredobbelt spejling | |||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Enkelt disk | |||
| Enkelt disk | |||
| Global hot reserve | |||
| Global hot reserve | |||
| Storagepulje | |||
| Storagepulje | |||
| SSD-cachelagring | |||
| SSD-cachelagring | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI-destination | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Thin-provisioneret enhed | |||
| Deduplikering | |||
| Deduplikering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
||
| Komprimering | |||
| Komprimering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
||
| Skrivningssammensmeltning | |||
| Skrivningssammensmeltning |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
||
| SSD-overprovisionering | |||
| SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
||
| Pool Over-provisionering | |||
| Pool Over-provisionering |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
||
| Servicekvalitet (QoS) | |||
| Servicekvalitet (QoS) |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | |||
| Domænecontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domænecontroller | |||
| Maks. antal brugere | |||
|---|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 | 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | |||
| Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 | 512 |
| Maks. antal delte mapper | |||
| Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 | 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 2000 2000 | 2500 | 700 |
| Sprog | |||
|---|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |