| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz | Processore Intel® Atom® C5125 8-core, 2,8 GHz | Processore AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7GHz |
| Architettura CPU | |||
| Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 | ARM a 64-bit |
| Unità di floating point | |||
| Unità di floating point | |||
| Motore di crittografia | |||
| Motore di crittografia | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| Memoria di sistema | |||
| Memoria di sistema | DDR4 SODIMM da 32 GB (2 da 16GB) DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) | 8 GB non-ECC UDIMM DDR4 (1 x 8 GB) | DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4 GB) |
| Memoria massima | |||
| Memoria massima | 64GB (2 da 32GB) 64GB (2 da 32GB) | 128GB (4 da 32GB) | 16GB (1 da 16GB) |
| Slot di memoria | |||
| Slot di memoria |
2 DDR4 SODIMM Supporta la memoria opzionale ECC 1 2 DDR4 SODIMM Supporta la memoria opzionale ECC 1 |
4 DDR4 UDIMM Supporta la memoria ECC |
1 SODIMM DDR4 |
| Memoria Flash | |||
| Memoria Flash | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
| Unità bay | |||
| Unità bay | 5 da 3,5” + 4 da 2,5” 2 5 da 3,5” + 4 da 2,5” 2 | 6 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” + 2 da 2,5” | 5 SATA 6Gb/s da 3,5” + 4 da 2,5” |
| Compatibilità unità | |||
| Compatibilità unità |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 2,5”: Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Dischi allo stato solido U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 da 2,5” (Bay da 2,5” #1 e #2) 3 Bay da 3,5 pollici: dischi rigidi SATA da 3,5 pollici dischi rigidi SATA a stato solido da 2,5 pollici Bay da 2,5 pollici: dischi rigidi a stato solido SATA da 2,5 pollici dischi rigidi a stato solido U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 da 2,5 pollici (Bay da 2,5 pollici #1 & #2) 3 |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici Alloggiamenti da 2,5 pollici: Unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5 pollici |
Baie da 3,5”: Dischi rigidi SATA da 3,5” Dischi rigidi SATA da 2,5” Dischi allo stato solido SATA da 2,5” Baie da 2,5”: Dischi allo stato solido da 2,5” |
| Sostituibile a caldo | |||
| Sostituibile a caldo | 4 | ||
| Slot M.2 | |||
| Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 5 | ||
| Supporto accelerazione cache SSD | |||
| Supporto accelerazione cache SSD | |||
| SR-IOV | |||
|---|---|---|---|
| SR-IOV | |||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M) 2 (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite un adattatore di rete da QNA-UC5G1T USB a 5GbE Opzionale tramite un adattatore di rete da QNA-UC5G1T USB a 5GbE | ||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 10 Gigabit Ethernet | 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | 2 da 10GbE SFP+ |
| Porta 25 Gigabit Ethernet | |||
| Porta 25 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | ||
| Fotogramma Jumbo | |||
| Fotogramma Jumbo | |||
| Slot PCIe | |||
| Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 6 |
||
| Porta USB 2.0 | |||
| Porta USB 2.0 | 1 | ||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 | |
| Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
| Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C 3 USB 3.2 Gen 2 Tipo A 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C 3 USB 3.2 Gen 2 Tipo A |
||
| Fattore di forma | |||
|---|---|---|---|
| Fattore di forma | Tower Tower | Tower | Tower |
| Indicatori LED | |||
| Indicatori LED | HDD 1-5, SSD 1-4, Alimentazione/Stato, LAN, USB HDD 1-5, SSD 1-4, Alimentazione/Stato, LAN, USB | Stato alimentazione/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2 | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4 |
| Pulsanti | |||
| Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
| Dimensioni (A x L x P) | |||
| Dimensioni (A x L x P) | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 7 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 7 | 225 × 292,9 × 319,8 mm 7 | 176,5 × 224,6 × 224,1 mm 7 |
| Peso (Netto) | |||
| Peso (Netto) | 4.34 kg 4.34 kg | 10.04 kg | 4.66 kg |
| Peso (Lordo) | |||
| Peso (Lordo) | 5.08 kg 5.08 kg | 10.04 kg | 5.2 kg |
| Temperatura operativa | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | |||
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| Umidità relativa | |||
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
| Unità di alimentazione | |||
| Unità di alimentazione | Esterno, 120 W, CA da 100 a 240 V Esterno, 120 W, CA da 100 a 240 V | PSU da 250W, 100~240V | Esterno, 120 W, CA da 100 a 240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 41.2 W 41.2 W | 23.833 W | |
| Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
| Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 55.41 W 8 55.41 W 8 | 86.96 W 8 | 43.003 W 8 |
| Ventola | |||
| Ventola | 1 da 140mm, 12VCC 1 da 140mm, 12VCC |
Ventola sistema: 2 ventole CPU da 80mm, 12VCC: 1 da 90mm, 12VCC |
1 da 140mm, 12VCC |
| Altre interfacce | |||
| Altre interfacce | Slot di sicurezza Kensington | ||
| Avviso di sistema | |||
| Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino | Richieste vocali o cicalino |
| Slot di sicurezza Kensington | |||
| Slot di sicurezza Kensington | |||
| Garanzia standard | |||
| Garanzia standard | 3 3 | 3 | 2 |
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Trunking di porta / Link Aggregation | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| LAN virtuale (VLAN) | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
|---|---|---|---|
| Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia cartella AES 256-bit | |||
| Crittografia unità esterna | |||
| Crittografia unità esterna | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 65.536) (max 65.536) |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
(max 256) |
| Ripristino RAID | |||
|---|---|---|---|
| Ripristino RAID | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Espansione di capacità RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online | |||
| Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/D QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10+ hot spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6+ hot spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| Triple Mirror | |||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Disco singolo | |||
| Disco singolo | |||
| Hot Spare globale | |||
| Hot Spare globale | |||
| Storage pool | |||
| Storage pool | |||
| Cache SSD | |||
| Cache SSD | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
| Volume con thin-provisioning | |||
| Volume con thin-provisioning | |||
| Deduplica | |||
| Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Compressione | |||
| Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Write Coalescing | |||
| Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
| SSD Over-provisioning | |||
| SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/D QTS: QuTS hero: N/D |
||
| Pool Over-provisioning | |||
| Pool Over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Quality of Service (QoS) | |||
| Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
| Controller di dominio | |||
|---|---|---|---|
| Controller di dominio | |||
| Numero max. utenti | |||
|---|---|---|---|
| Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 | 4096 |
| Numero max. gruppi utente | |||
| Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 | 512 |
| Numero max di cartelle condivise | |||
| Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 | 512 |
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
| Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 2000 2000 | 2500 | 700 |
| Lingua | |||
|---|---|---|---|
| Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |