| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4 kerner/8 tråde 2,2 GHz-processor | AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4 kerner/8 tråde 2,2 GHz-processor |
| CPU-arkitektur | ||
| CPU-arkitektur | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
| Floating Point-enhed | ||
| Floating Point-enhed | ||
| Krypteringsmotor | ||
| Krypteringsmotor | (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardwareaccelereret transkodning | ||
| Hardwareaccelereret transkodning | Valgfrit via et PCIe-grafikkort | Valgfrit via et PCIe-grafikkort |
| Systemhukommelse | ||
| Systemhukommelse | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| Maksimal hukommelse | ||
| Maksimal hukommelse | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Hukommelsesslot | ||
| Hukommelsesslot |
2 x SODIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 1 |
2 x UDIMM DDR4 Understøtter ECC-hukommelse 1 |
| Flash-hukommelse | ||
| Flash-hukommelse | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 5 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
| Drevplads | ||
| Drevplads | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 8 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 |
| Drevkompatibilitet | ||
| Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
| Hot-swap | ||
| Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) |
| M.2-slot | ||
| M.2-slot | 2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1) 3 | Valgfrit via et QNAP QM2 PCIe-kort |
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
| GPU pass-through | ||
|---|---|---|
| GPU pass-through | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via en netværksadapter | Valgfrit via en netværksadapter |
| 10 Gigabit Ethernet-port | ||
| 10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via en netværksadapter | Valgfrit via en netværksadapter |
| Jumbo-ramme | ||
| Jumbo-ramme | ||
| PCIe-slot | ||
| PCIe-slot | 1 x PCIe Gen 3 x8 4 |
2 x PCIe Gen3 x4 (enheder, der er fremstillet før 2021/01/09, er 1 x PCIe Gen3 x8-slot og kan opgraderes til 2 x PCIe Gen3 x4 slots ved køb af en BRKT-RISER-2P-2U-adapter) 5 |
| USB 3.2 Gen 1-port | ||
| USB 3.2 Gen 1-port | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
| USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 4 (2 x Type A, 2 x Type C) |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| HDMI™ -udgang | ||
| HDMI™ -udgang | Valgfrit via et PCIe-grafikkort | Valgfrit via et PCIe-grafikkort |
| Formfaktor | ||
|---|---|---|
| Formfaktor | 2U Short Depth Rackmount | 2U rackmontering |
| LED-indikatorer | ||
| LED-indikatorer | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Strøm | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Strøm |
| Knapper | ||
| Knapper | Strøm, Nulstil | Strøm, Nulstil |
| Mål (HxBxD) | ||
| Mål (HxBxD) | 88.6 × 432 × 297.4 mm 6 | 89 × 482 × 425 mm 6 |
| Vægt (netto) | ||
| Vægt (netto) | 7.97 kg | 8.04 kg |
| Vægt (brutto) | ||
| Vægt (brutto) | 9.47 kg | 12.76 kg |
| Driftstemperatur | ||
|---|---|---|
| Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Opbevaringstemperatur | ||
| Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
| Relativ luftfugtighed | ||
| Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Strømforsyningsenhed | ||
| Strømforsyningsenhed | 250 W PSU, 100 - 240 V | 250 W PSU, 100 - 240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.76 W | 28.98 W |
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
| Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 52.49 W 7 | 55.01 W 7 |
| Blæser | ||
| Blæser | 3 x 60 mm, 12 VDC | 2 x 80 mm, 12 VDC |
| Systemadvarsel | ||
| Systemadvarsel | Summer | Summer |
| Standardgaranti | ||
| Standardgaranti | 3 | 3 |
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Linkaggregering | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Virtuelt LAN (VLAN) | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
|---|---|---|
| AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| AES 256-bit mappekryptering | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Kryptering af eksterne drev | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
| Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (maks. 1024) | (maks. 1024) |
| RAID-gendannelse | ||
|---|---|---|
| RAID-gendannelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
| Online RAID-niveaumigrering | ||
| Online RAID-niveaumigrering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10+ hot reserve | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6+ hot reserve | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5+ reserve | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| Tredobbelt spejling | ||
| Tredobbelt spejling |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
QTS: Ikke tilgængelig QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Enkelt disk | ||
| Enkelt disk | ||
| Global hot reserve | ||
| Global hot reserve | ||
| Storagepulje | ||
| Storagepulje | ||
| SSD-cachelagring | ||
| SSD-cachelagring | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI-destination | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| Thin-provisioneret enhed | ||
| SSD-overprovisionering | ||
| SSD-overprovisionering |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
QTS: QuTS hero: Ikke tilgængelig |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Microsoft Hyper-V-kompatibilitet | ||
| Domænecontroller | ||
|---|---|---|
| Domænecontroller | ||
| Maks. antal brugere | ||
|---|---|---|
| Maks. antal brugere | 4096 | 4096 |
| Maks. antal brugergrupper | ||
| Maks. antal brugergrupper | 512 | 512 |
| Maks. antal delte mapper | ||
| Maks. antal delte mapper | 512 | 512 |
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
| Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 2000 | 2000 |
| Sprog | ||
|---|---|---|
| Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |