| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 |
| CPU 架構 | ||
| CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 |
| 浮點運算設備 | ||
| 浮點運算設備 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | ||
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 顯示卡 | 可選購 PCIe 顯示卡 |
| 系統記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| 最大記憶體 | ||
| 最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| 記憶體插槽 | ||
| 記憶體插槽 |
2 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 1 |
2 x UDIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 1 |
| 快閃記憶體 | ||
| 快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) |
| 磁碟插槽 | ||
| 磁碟插槽 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
| 磁碟相容性 | ||
| 磁碟相容性 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | ||
| 熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) | (不支援 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen3 x 1) 3 | 可選購 QNAP QM2 PCIe 介面卡擴充 |
| SSD 快取加速支援 | ||
| SSD 快取加速支援 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購網路介面卡擴充 | 可選購網路介面卡擴充 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購網路介面卡擴充 | 可選購網路介面卡擴充 |
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
| 巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 | 1 x PCIe Gen3 x8 4 |
2 x PCIe Gen3 x4 (在 2021/01/09 之前製造的裝置是 1 x PCIe Gen3 x8 插槽,只要購買 BRKT-RISER-2P-2U 配接器,即可升級至 2 x PCIe Gen3 x4 插槽) 5 |
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 4 (2 x Type A、2 x Type C) |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| HDMI™ 輸出 | ||
| HDMI™ 輸出 | 可選購 PCIe 顯示卡 | 可選購 PCIe 顯示卡 |
| 操作溫度 | ||
|---|---|---|
| 操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | ||
| 儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | ||
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應設備 | ||
| 電源供應設備 | 250W PSU,100 - 240V | 250W PSU,100 - 240V |
| 耗電量:磁碟待機模式 | ||
| 耗電量:磁碟待機模式 | 26.76 W | 28.98 W |
| 耗電量:運作模式,一般 | ||
| 耗電量:運作模式,一般 | 52.49 W 7 | 55.01 W 7 |
| 風扇 | ||
| 風扇 | 3 x 60mm,12VDC | 2 x 80mm,12VDC |
| 系統警示 | ||
| 系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
| 標準保固 | ||
| 標準保固 | 3 | 3 |
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 虛擬區域網路 (VLAN) | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| 採用網路介面的服務連結 | ||
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| AES 256 位元資料夾加密 | ||
| 外部磁碟加密 | ||
| 外部磁碟加密 | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| 硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
| Snapshot | ||
|---|---|---|
| Snapshot | (最高 1024) | (最高 1024) |
| RAID 復原 | ||
|---|---|---|
| RAID 復原 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 容量擴充 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 | ||
| 線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10+ 熱備援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6+ 熱備援 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5+ 備援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 單獨的磁碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 全域備份硬碟 | ||
| 儲存池 | ||
| 儲存池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI Target | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| 精簡配置磁碟區 | ||
| SSD 空間預留 | ||
| SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Citrix 就緒 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
| 網域控制站 | ||
|---|---|---|
| 網域控制站 | ||
| 使用者數目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者數目上限 | 4096 | 4096 |
| 使用者群組數目上限 | ||
| 使用者群組數目上限 | 512 | 512 |
| 共用資料夾數目上限 | ||
| 共用資料夾數目上限 | 512 | 512 |
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
| 同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 2000 | 2000 |
| 語言 | ||
|---|---|---|
| 語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |