| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,2 GHz | Procesador AMD Ryzen™ V1500B integrado de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,2 GHz |
| Arquitectura de CPU | ||
| Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
| Unidad de coma flotante | ||
| Unidad de coma flotante | ||
| Motor de cifrado | ||
| Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) |
| Transcodificación acelerada de hardware | ||
| Transcodificación acelerada de hardware | Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe | Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe |
| Memoria del sistema | ||
| Memoria del sistema | 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB) | 4 GB de memoria DDR4 UDIMM (1 módulo de 4 GB) |
| Memoria máxima | ||
| Memoria máxima | 64 GB (2 módulos de 32 GB) | 64 GB (2 módulos de 32 GB) |
| Ranura para memoria | ||
| Ranura para memoria |
2 módulos de memoria DDR4 SODIMM Compatibilidad con memoria ECC 1 |
2 módulos de memoria DDR4 UDIMM Compatibilidad con memoria ECC 1 |
| Memoria flash | ||
| Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
| Bahía de unidades | ||
| Bahía de unidades | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| Compatibilidad de unidades | ||
| Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros |
Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
| Intercambiable en caliente | ||
| Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) |
| Ranura M.2 | ||
| Ranura M.2 | 2 ranuras para M.2 2280 (PCIe Gen3 x1) 3 | Opcional a través de una tarjeta PCIe QM2 de QNAP |
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
| Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
| Salida directa de GPU | ||
|---|---|---|
| Salida directa de GPU | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de un adaptador de red | Opcional a través de un adaptador de red |
| Puerto 10 GbE | ||
| Puerto 10 GbE | Opcional a través de un adaptador de red | Opcional a través de un adaptador de red |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| Ranura PCIe | ||
| Ranura PCIe | 1 PCIe Gen3 x8 4 |
2 PCIe Gen3 x4 (Unidades fabricadas antes del 09/01/2021 son 1 x PCIe Gen3 x8 y se pueden actualizar a 2 x PCIe Gen3 x4 ranuras con la compra de un adaptador BRKT-RISER-2P-2U) 5 |
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 1 | 1 puerto Tipo-A | |
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
| Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 4 puertos (2 Tipo-A y 2 Tipo-C) |
2 puertos Tipo-C 1 puerto Tipo-A |
| Salida HDMI™ | ||
| Salida HDMI™ | Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe | Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe |
| Factor de forma | ||
|---|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack de poca profundidad 2U | Montaje en rack de 2U |
| Indicadores LED | ||
| Indicadores LED | Unidad de disco duro 1-8, Estado, LAN, USB, alimentación | Unidad de disco duro 1-8, Estado, LAN, USB, alimentación |
| Botones | ||
| Botones | Encendido, Reinicio | Encendido, Reinicio |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
| Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 88,6 × 432 × 297,4 mm 6 | 89 × 482 × 425 mm 6 |
| Peso (neto) | ||
| Peso (neto) | 7.97 kg | 8.04 kg |
| Peso (bruto) | ||
| Peso (bruto) | 9.47 kg | 12.76 kg |
| Temperatura operativa | ||
|---|---|---|
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Humedad relativa | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Unidad de alimentación eléctrica | ||
| Unidad de alimentación eléctrica | 250 W PSU, 100 - 240 V | 250 W PSU, 100 - 240 V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.76 W | 28.98 W |
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
| Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 52.49 W 7 | 55.01 W 7 |
| Ventilador | ||
| Ventilador | 3 de 60 mm, 12 V de CC | 2 de 80 mm, 12 V de CC |
| Advertencia del sistema | ||
| Advertencia del sistema | Timbre | Timbre |
| Garantía estándar | ||
| Garantía estándar | 3 | 3 |
| Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
|---|---|---|
| Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
| Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
| Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| LAN virtual (VLAN) | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
|---|---|---|
| Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
| Cifrado de unidad externa | ||
| Cifrado de unidad externa | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
| Instantánea | ||
|---|---|---|
| Instantánea | (máx. 1024) | (máx. 1024) |
| Recuperación de RAID | ||
|---|---|---|
| Recuperación de RAID | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea | ||
| Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| Recambio en caliente RAID 10+ | ||
| Recambio en caliente RAID 10+ | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| Recambio en caliente RAID 6+ | ||
| Recambio en caliente RAID 6+ | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| Spare RAID 5+ | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID-TP | ||
| RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| Triple Mirror | ||
| Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Disco único | ||
| Disco único | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Recambio global en caliente | ||
| Conjunto de almacenamiento | ||
| Conjunto de almacenamiento | ||
| Caché SSD | ||
| Caché SSD | ||
| Objetivo iSCSI | ||
| Objetivo iSCSI | ||
| Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
| Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
| Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
| Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
| Controlador de dominios | ||
|---|---|---|
| Controlador de dominios | ||
| N.º máx. de usuarios | ||
|---|---|---|
| N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 |
| N.º máx. de grupos de usuarios | ||
| N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 |
| N.º máximo de carpetas compartidas | ||
| N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 |
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
| N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 2000 | 2000 |
| Idioma | ||
|---|---|---|
| Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |