| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 임베디드 V1500B 쿼드코어/8스레드 2.2GHz 프로세서 | AMD Ryzen™ 임베디드 V1500B 쿼드코어/8스레드 2.2GHz 프로세서 |
| CPU 아키텍처 | ||
| CPU 아키텍처 | 64비트 x86 | 64비트 x86 |
| 부동 소수점 유닛 | ||
| 부동 소수점 유닛 | ||
| 암호화 엔진 | ||
| 암호화 엔진 | (AES-NI) | (AES-NI) |
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | ||
| 하드웨어 가속 트랜스코딩 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 |
| 시스템 메모리 | ||
| 시스템 메모리 | 4GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) | 4GB UDIMM DDR4 (1 x 4GB) |
| 최대 메모리 | ||
| 최대 메모리 | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) |
| 메모리 슬롯 | ||
| 메모리 슬롯 |
2 x SODIMM DDR4 ECC 메모리 지원 1 |
2 x UDIMM DDR4 ECC 메모리 지원 1 |
| 플래시 메모리 | ||
| 플래시 메모리 | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) |
| 드라이브 베이 | ||
| 드라이브 베이 | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 |
| 드라이브 호환성 | ||
| 드라이브 호환성 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
| 핫스왑 가능 | ||
| 핫스왑 가능 | (지원되지 않는 M.2 SSD) | (지원되지 않는 M.2 SSD) |
| M.2 슬롯 | ||
| M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen3 x 1) 3 | QNAP QM2 PCIe 카드를 통한 옵션 |
| SSD 캐시 가속 지원 | ||
| SSD 캐시 가속 지원 | ||
| GPU 패스스루 | ||
|---|---|---|
| GPU 패스스루 | ||
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 기가비트 이더넷 포트(2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 기가비트 이더넷 포트(5G/2.5G/1G/100M) | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 |
| 10 기가비트 이더넷 포트 | ||
| 10 기가비트 이더넷 포트 | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 | 네트워크 어댑터를 통한 옵션 |
| 점보 프레임 | ||
| 점보 프레임 | ||
| PCIe 슬롯 | ||
| PCIe 슬롯 | 1 x PCIe Gen 3 x8 4 |
2 x PCIe Gen3 x4 (2021/01/09 이전에 제조된 장치는 1 x PCIe Gen3 x8 슬롯이며 BRKT-RISER-2P-2U 어댑터를 구매하면 2 x PCIe Gen3 x4 슬롯으로 업그레이드할 수 있음) 5 |
| USB 3.2 Gen 1 포트 | ||
| USB 3.2 Gen 1 포트 | 1 x Type-A | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | 4 (2 x Type A, 2 x Type C) |
2 x Type-C 1 x Type-A |
| HDMI™ 출력 | ||
| HDMI™ 출력 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 | PCIe 그래픽 카드를 통한 옵션 |
| 작동 온도 | ||
|---|---|---|
| 작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 스토리지 온도 | ||
| 스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 상대 습도 | ||
| 상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
| 전원 공급장치 | ||
| 전원 공급장치 | 250W PSU, 100~240V | 250W PSU, 100~240V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.76 W | 28.98 W |
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | ||
| 전력 소비: 작동 모드, 일반 | 52.49 W 7 | 55.01 W 7 |
| 팬 | ||
| 팬 | 3 x 60mm, 12VDC | 2 x 80mm, 12VDC |
| 시스템 경고 | ||
| 시스템 경고 | 버저 | 버저 |
| 일반 보증 | ||
| 일반 보증 | 3 | 3 |
| 포트 분기 / 링크 집계 | ||
|---|---|---|
| 포트 분기 / 링크 집계 | ||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
| 네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
| 가상 LAN(VLAN) | ||
| 가상 LAN(VLAN) | ||
| 네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 | ||
| 네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 | ||
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
|---|---|---|
| AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
| AES 256비트 폴더 암호화 | ||
| AES 256비트 폴더 암호화 | ||
| 외장 드라이브 암호화 | ||
| 외장 드라이브 암호화 | ||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
| 하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
| 스냅샷 | ||
|---|---|---|
| 스냅샷 | (최대 1024) | (최대 1024) |
| RAID 복구 | ||
|---|---|---|
| RAID 복구 | ||
| 온라인 RAID 용량 확장 | ||
| 온라인 RAID 용량 확장 | ||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
| 온라인 RAID 레벨 마이그레이션 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 핫 스패어 | ||
| RAID 10+ 핫 스패어 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 핫 스패어 | ||
| RAID 6+ 핫 스패어 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 스패어 | ||
| RAID 5+ 스패어 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| 트리플 미러 | ||
| 트리플 미러 |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
QTS: 사용 불가 QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 단일 디스크 | ||
| 단일 디스크 | ||
| 글로벌 핫 스패어 | ||
| 글로벌 핫 스패어 | ||
| 스토리지 풀 | ||
| 스토리지 풀 | ||
| SSD 캐싱 | ||
| SSD 캐싱 | ||
| iSCSI 대상 | ||
| iSCSI 대상 | ||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
| iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
| 씬 프로비저닝 볼륨 | ||
| 씬 프로비저닝 볼륨 | ||
| SSD 오버 프로비저닝 | ||
| SSD 오버 프로비저닝 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
QTS: QuTS hero: 사용 불가 |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
| Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
| 도메인 컨트롤러 | ||
|---|---|---|
| 도메인 컨트롤러 | ||
| 최대 사용자 수 | ||
|---|---|---|
| 최대 사용자 수 | 4096 | 4096 |
| 최대 사용자 그룹 수 | ||
| 최대 사용자 그룹 수 | 512 | 512 |
| 최대 공유 폴더 수 | ||
| 최대 공유 폴더 수 | 512 | 512 |
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | ||
| 최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 2000 | 2000 |
| 언어 | ||
|---|---|---|
| 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 |