CPU | ||
---|---|---|
CPU | Dvoujádrový/dvouvláknový procesor Intel® Celeron® N4505, navýšení až na 2,9 GHz | Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® N5095, navýšení až na 2,9 GHz |
Architektura CPU | ||
Architektura CPU | x86 64 bitů | x86 64 bitů |
Grafické procesory | ||
Grafické procesory | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | ||
Šifrovací modul | ||
Šifrovací modul | (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwarově akcelerované překódování | ||
Hardwarově akcelerované překódování | ||
Systémová paměť | ||
Systémová paměť | Paměť RAM 4 GB 1 | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 1 |
Maximální paměť | ||
Maximální paměť | 16 GB (2x 8 GB) | 16 GB (2x 8 GB) |
Paměťový slot | ||
Paměťový slot | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 |
Paměť Flash | ||
Paměť Flash | 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) | 4GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
Pozice pro diskové jednotky | ||
Pozice pro diskové jednotky | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s 2 | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s 2 |
Kompatibilita diskových jednotek | ||
Kompatibilita diskových jednotek |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
3,5palcové SATA pevné disky 2,5palcové SATA SSD disky |
Vyměnitelné za provozu | ||
Vyměnitelné za provozu | (Nepodporováno M.2 SSD) | (Nepodporováno M.2 SSD) |
Slot M.2 | ||
Slot M.2 | 2x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 | 2x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 3 |
Podpora akcelerace SSD cache | ||
Podpora akcelerace SSD cache |
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
2,5 Gigabitový Ethernet port (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | Volitelné prostřednictvím rozšířující karty PCIe | Volitelné prostřednictvím rozšířující karty PCIe |
10 gigabitový Ethernet port | ||
10 gigabitový Ethernet port | Volitelné prostřednictvím rozšířující karty PCIe | Volitelné prostřednictvím rozšířující karty PCIe |
Rámec Jumbo | ||
Rámec Jumbo | ||
Slot PCIe | ||
Slot PCIe |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 4 |
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 2 | 2 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 x typu A | 2 x typu A |
Snímač IR | ||
Snímač IR | (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004) | (volitelné dálkové ovládání QNAP RM-IR004) |
Výstup HDMI™ | ||
Výstup HDMI™ | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Tvarový činitel | ||
---|---|---|
Tvarový činitel | Stolní | Stolní |
Indikátory LED | ||
Indikátory LED | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-2 | Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-2 |
Tlačítka | ||
Tlačítka | Napájení, kopírování na USB, reset | Napájení, kopírování na USB, reset |
Rozměry (V x Š x H) | ||
Rozměry (V x Š x H) | 165 × 105 × 226,5 mm 5 | 165 × 105 × 226,5 mm 5 |
Hmotnost (čistá) | ||
Hmotnost (čistá) | 2.61 kg | 1.55 kg |
Hmotnost (celková) | ||
Hmotnost (celková) | 2.61 kg | 2.61 kg |
Provozní teplota | ||
---|---|---|
Provozní teplota | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Skladovací teplota | ||
Skladovací teplota | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) | -20 – 70 °C (-4 – 158 °F) |
Relativní vlhkost | ||
Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Napájecí jednotka | ||
Napájecí jednotka | Adaptér 65W, 100–240 V | Adaptér 60W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.198 W | 18.288 W |
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | ||
Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 12.448 W 6 | 29.086 W 6 |
Ventilátor | ||
Ventilátor | 1 x 70mm, 12 V DC | 1 x 70mm, 12 V DC |
Systémové varování | ||
Systémové varování | Bzučák | Bzučák |
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Bezpečnostní slot Kensington | ||
Standardní záruka | ||
Standardní záruka | 2 | 3 |
Slučování portů / agregace odkazů | ||
---|---|---|
Slučování portů / agregace odkazů | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Odhalování síťových služeb (UPnP a Bonjour) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Virtuální LAN (VLAN) | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní | ||
Provázání služeb založené na síťovém rozhraní |
256bitové šifrování AES svazků | ||
---|---|---|
256bitové šifrování AES svazků | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
256bitové šifrování AES složek | ||
Šifrování externího disku | ||
Šifrování externího disku | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) | ||
Hardwarový šifrovací modul (v některých zemích není dostupný) |
Snímek | ||
---|---|---|
Snímek | (max. 1024) | (max. 1024) |
Obnovení RAID | ||
---|---|---|
Obnovení RAID | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Rozšíření kapacity RAID online | ||
Online migrace na úrovni RAID | ||
Online migrace na úrovni RAID | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Jeden disk | ||
Jeden disk | ||
Globální hot spare | ||
Globální hot spare | ||
Fond úložiště | ||
Fond úložiště | ||
SSD Cache | ||
SSD Cache | ||
Služba iSCSI Target | ||
Služba iSCSI Target | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Snímek/zálohování iSCSI LUN | ||
Tence vybavený svazek | ||
Tence vybavený svazek | ||
Nadměrné využívání SSD | ||
Nadměrné využívání SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM zařízení NAS >= 4 GB) |
Ovladač domény | ||
---|---|---|
Ovladač domény |
Probuzení po síti LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Probuzení po síti LAN (WOL) |
Max. počet uživatelů | ||
---|---|---|
Max. počet uživatelů | 4096 | 4096 |
Max. počet skupin uživatelů | ||
Max. počet skupin uživatelů | 512 | 512 |
Max. počet sdílených složek | ||
Max. počet sdílených složek | 512 | 512 |
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | ||
Max. počet souběžných připojení (CIFS) – s max. pamětí | 1500 | 1500 |
Jazyk | ||
---|---|---|
Jazyk | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina | Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, polština, švédština, dánština, norština, finština, ruština, japonština, korejština, holandština, čeština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, turečtina, maďarština, rumunština, thajština, portugalština (Brazílie), řečtina |