CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs,由 Amazon 公司推出的 Alpine AL524 四核心 2.0GHz 處理器 1 | AnnapurnaLabs,由 Amazon 公司推出的 Alpine AL524 四核心 2.0GHz 處理器 1 |
CPU 架構 | ||
CPU 架構 | 64 位元 ARM | 64 位元 ARM |
浮點運算設備 | ||
浮點運算設備 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | ||
系統記憶體 | ||
系統記憶體 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
最大記憶體 | ||
最大記憶體 | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (1 x 16 GB) |
記憶體插槽 | ||
記憶體插槽 |
1 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 |
1 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 |
快閃記憶體 | ||
快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 512 MB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | ||
磁碟插槽 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
磁碟相容性 | ||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | ||
熱插拔支援 | ||
SSD 快取加速支援 | ||
SSD 快取加速支援 |
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 2 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GbE SFP+ |
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 2 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 2 |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 2 | 2 |
外型規格 | ||
---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | ||
LED 指示燈 | 電源/狀態、網路USB、HDD1-6 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 |
按鈕 | ||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 226.5 × 235 × 165 mm | 165 × 170 × 226.5 mm |
重量 (淨重) | ||
重量 (淨重) | 2.5 kg | 1.99 kg |
重量 (總重) | ||
重量 (總重) | 4.96 kg | 4.8 kg |
操作溫度 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||
電源供應設備 |
120W 變壓器(12VDC),100-240VAC |
90W 變壓器 (12VDC),100-240VAC |
風扇 | ||
風扇 | 2 x 90mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | ||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | ||
Kensington 安全性插槽 | ||
標準保固 | ||
標準保固 | 2 | 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
採用網路介面的服務連結 | ||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (最高 1024) | (最高 1024) |
RAID 復原 | ||
---|---|---|
RAID 復原 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5+ 備援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
單獨的磁碟 | ||
單獨的磁碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
儲存池 | ||
儲存池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
SSD 空間預留 | ||
SSD 空間預留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
網域控制站 | ||
---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | ||
---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | ||
---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 | 4096 |
使用者群組數目上限 | ||
使用者群組數目上限 | 512 | 512 |
共用資料夾數目上限 | ||
共用資料夾數目上限 | 512 | 512 |
語言 | ||
---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |