CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst tot 2,9 GHz Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst tot 2,9 GHz | ARM 4-core Cortex-A55 2,0 GHz-processor |
CPU-architectuur | ||
CPU-architectuur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit ARM |
Grafische processoren | ||
Grafische processoren | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Mali-G52 |
Floating Point Unit | ||
Floating Point Unit | ||
Encryptie-engine | ||
Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | |
Hardware-versnelde transcodering | ||
Hardware-versnelde transcodering | ||
Neural Processing Unit (NPU) | ||
Neural Processing Unit (NPU) | ||
Systeemgeheugen | ||
Systeemgeheugen | 4 GB RAM 1 2 GB RAM | 4 GB aan boord (niet uitbreidbaar) 2 |
Maximale hoeveelheid geheugen | ||
Maximale hoeveelheid geheugen | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 4 GB aan boord (niet uitbreidbaar) |
Geheugen sleuf | ||
Geheugen sleuf | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 | |
Flash-geheugen | ||
Flash-geheugen | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) 4 GB (Dual boot OS-bescherming) | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) |
Schijfhouder | ||
Schijfhouder | 4 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s 4 4 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s 4 | 4 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
Schijfcompatibiliteit | ||
Schijfcompatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | ||
Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) | |
M.2-sleuf | ||
M.2-sleuf | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 5 | |
Ondersteuning SSD cache versnelling | ||
Ondersteuning SSD cache versnelling |
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | 1 | |
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) 1(2.5G/1G/100M/10M) | 1 (2,5G/1G/100M) |
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | |
10 Gigabit Ethernet-poort | ||
10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
PCIe-sleuf | ||
PCIe-sleuf |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x 2 6 1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x 2 6 |
|
USB 2.0-poort | ||
USB 2.0-poort | 2 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 1-poort | ||
USB 3.2 Gen 1-poort | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | 2 x Type A 2 x Type A | |
IR Sensor | ||
IR Sensor | (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) | |
HDMI™ -uitgang | ||
HDMI™ -uitgang | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Vorm | ||
---|---|---|
Vorm | Toren Toren | Toren |
LED-indicatoren | ||
LED-indicatoren | Voeding/Status, LAN, USB, HDD1-4 Voeding/Status, LAN, USB, HDD1-4 | Systeemstatus, LAN, USB, HDD 1 tot 4 |
Knoppen | ||
Knoppen | Voeding, USB copy, Reset Voeding, USB copy, Reset | Voeding, Reset, USB Copy |
Dimensies (HxBxD) | ||
Dimensies (HxBxD) | 165 × 170 × 226,5 mm 7 165 × 170 × 226,5 mm 7 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 7 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.88 kg 2.88 kg | 2.07 kg |
Gewicht (bruto) | ||
Gewicht (bruto) | 3.52 kg 3.52 kg | 3.39 kg |
Bedrijfstemperatuur | ||
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | ||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | ||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | ||
Voedingseenheid | 90 W adapter, 100-240 V 90 W adapter, 100-240 V | Minimaal 65W adapter (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 20.33 W 20.33 W | 8.45 W |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | ||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 32.4 W 8 32.4 W 8 | 22.54 W 8 |
Ventilator | ||
Ventilator | 1 x 120 mm, 12 V DC 1 x 120 mm, 12 V DC | 1 x 120 mm, 12 V DC |
Systeemwaarschuwing | ||
Systeemwaarschuwing | Zoemer Zoemer | Zoemer |
Kensington beveiligingsslot | ||
Kensington beveiligingsslot | ||
Standaard garantie | ||
Standaard garantie | 2 2 | 2 |
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
---|---|---|
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces |
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
---|---|---|
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
Encryptie externe schijf | ||
Encryptie externe schijf | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max.256) |
RAID-herstel | ||
---|---|---|
RAID-herstel | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID-niveaumigratie | ||
Online RAID-niveaumigratie | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5+ spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkele schijf | ||
Enkele schijf | ||
Global Hot Spare | ||
Global Hot Spare | ||
Opslagpool | ||
Opslagpool | ||
SSD-caching | ||
SSD-caching | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
Thin-provisioned volume | ||
Thin-provisioned volume | ||
SSD over-provisioning | ||
SSD over-provisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) |
Domeincontroller | ||
---|---|---|
Domeincontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. aantal gebruikers | ||
---|---|---|
Max. aantal gebruikers | 4096 4096 | 600 |
Max. aantal gebruikersgroepen | ||
Max. aantal gebruikersgroepen | 512 512 | 128 |
Max. aantal gedeelde mappen | ||
Max. aantal gedeelde mappen | 512 512 | 256 |
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 1500 1500 | 200 |
Taal | ||
---|---|---|
Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks |