CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T bis zu 4,50GHz Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T bis zu 4,50GHz | Intel® Celeron® N5105 4-Core/4-Thread Prozessor, Turbo bis zu 2,9 GHz |
CPU-Architektur | ||
CPU-Architektur | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessor | ||
Grafikprozessor | Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics |
Gleitkommaeinheit | ||
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungsengine | ||
Verschlüsselungsengine | (AES-NI) | |
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Hardware-beschleunigte Transkodierung | ||
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher | 16 GB fest verbaut (nicht erweiterbar) 12 GB fest verbaut (nicht erweiterbar) | 8 GB DDR4, nicht erweiterbar |
Maximaler Arbeitsspeicher | ||
Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB fest verbaut (nicht erweiterbar) 12 GB fest verbaut (nicht erweiterbar) | 8 GB DDR4, nicht erweiterbar |
Flash-Speicher | ||
Flash-Speicher | 5GB (Dual Boot OS Schutz) 5GB (Dual Boot OS Schutz) | 4GB (Dual Boot OS Schutz) |
Laufwerksschacht | ||
Laufwerksschacht |
5 x E1.S bis zu 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Vorinstallierter Adapter zur Unterstützung von M.2 2280 für jeden Steckplatz 5 x E1.S bis zu 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Vorinstallierter Adapter zur Unterstützung von M.2 2280 für jeden Steckplatz |
|
Laufwerkskompatibilität | ||
Laufwerkskompatibilität | E1.S oder M.2 2280 PCIe NVMe 1 E1.S oder M.2 2280 PCIe NVMe 1 | |
Hot-Swap-fähig | ||
Hot-Swap-fähig | ||
M.2 Steckplatz | ||
M.2 Steckplatz | 5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 Steckplätze (über vorinstallierten Adapter) 2 5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 Steckplätze (über vorinstallierten Adapter) 2 | 4 x M.2 2280 NVMe Gen3 x2 Steckplätze 2 |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung |
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 1 1 | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit-Ethernet-Port | ||
10 Gigabit-Ethernet-Port | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Jumbo-Frame | ||
Jumbo-Frame | ||
Thunderbolt Port | ||
Thunderbolt Port | 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 | |
USB 2.0 Port | ||
USB 2.0 Port | 1 1 | 3 |
USB 3.2 Gen 1 Port | ||
USB 3.2 Gen 1 Port | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port | 2 2 | |
IR-Sensor | ||
IR-Sensor | (RM-IR004) | |
HDMI™ -Ausgang | ||
HDMI™ -Ausgang | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 2, HDMI™ 2.0 (bis zu einer Auflösung von 3840 x 2160 @ 60Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Set-Top-Design Set-Top-Design | Set-Top-Design |
LED-Anzeigen | ||
LED-Anzeigen | Status, USB-Kopie, SSD 1-5 Status, USB-Kopie, SSD 1-5 | SSD 1-4 |
Tasten | ||
Tasten | Status, USB-Kopie, Zurücksetzen Status, USB-Kopie, Zurücksetzen | Ein/Aus, Reset, Kopieren |
Abmessungen (HxBxT) | ||
Abmessungen (HxBxT) | 60 × 215 × 199 mm 60 × 215 × 199 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 2.24 kg 2.24 kg | 1.4 kg |
Gewicht (brutto) | ||
Gewicht (brutto) | 1.7 kg |
Betriebstemperatur | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Lagertemperatur | ||
Lagertemperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Netzteil | ||
Netzteil | 120W Adapter (19VDC Ausgang, 100-240VAC Eingang) 120W Adapter (19VDC Ausgang, 100-240VAC Eingang) | 65W Netzteil (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18 W | |
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | ||
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 46 W 46 W | 28 W 4 |
Lüfter | ||
Lüfter |
Systemlüfter: 2 x 40mm CPU-Lüfter: 1 x 75mm Systemlüfter: 2 x 40mm CPU-Lüfter: 1 x 75mm |
1 x Systemlüfter |
Systemwarnung | ||
Systemwarnung | Summer Summer | Summer |
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Kensington-Sicherheitsschloss | ||
Standardgarantie | ||
Standardgarantie | 3 3 | 2 |
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
---|---|---|
Portbündelung / Link-Aggregation | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Virtuelles LAN (VLAN) | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | ||
Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen |
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
---|---|---|
AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Verschlüsselung von externen Laufwerken | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | ||
Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
RAID-Wiederherstellung | ||
---|---|---|
RAID-Wiederherstellung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Kapazitätserweiterung | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
Online-RAID-Level-Migration | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Einzeldisk | ||
Einzeldisk | ||
Globales Hot Spare | ||
Globales Hot Spare | ||
Speicherpool | ||
Speicherpool | ||
SSD-Caching | ||
SSD-Caching | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-Ziel | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
Per Thin-Provisioning zugewiesenes Volume | ||
SSD-Overprovisioning | ||
SSD-Overprovisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | ||
Microsoft Hyper-V-Kompatibilität |
Domänencontroller | ||
---|---|---|
Domänencontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. Anzahl Nutzer | ||
---|---|---|
Max. Anzahl Nutzer | 4096 4096 | 4096 |
Max. Anzahl Nutzergruppen | ||
Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl Freigabeordner | ||
Max. Anzahl Freigabeordner | 512 512 | 512 |
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | ||
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 1500 | 1500 |
Sprache | ||
---|---|---|
Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |