Procesor | ||
---|---|---|
Procesor | Procesor Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T do 4.50GHz Procesor Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T do 4.50GHz | 4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel® Celeron® N5105 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz |
Architektura procesora | ||
Architektura procesora | 64-bitowy x86 64-bitowy x86 | 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | ||
Procesory graficzne | Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics |
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Koprocesor arytmetyczny FPU | ||
Mechanizm szyfrowania | ||
Mechanizm szyfrowania | (AES-NI) | |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | ||
Pamięć systemowa | ||
Pamięć systemowa | 16 GB na pokładzie (nierozszerzalne) 12 GB na pokładzie (nie rozszerzalne) | 8 GB DDR4, nierozszerzalna |
Maksymalna pojemność pamięci | ||
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB na pokładzie (nierozszerzalne) 12 GB na pokładzie (nie rozszerzalne) | 8 GB DDR4, nierozszerzalna |
Pamięć flash | ||
Pamięć flash | 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
Wnęka dysków | ||
Wnęka dysków |
5 x E1.S do 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Zainstalowany adapter do obsługi M.2 2280 dla każdego slotu 5 x E1.S do 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Zainstalowany adapter do obsługi M.2 2280 dla każdego slotu |
|
Kompatybilność dysków | ||
Kompatybilność dysków | E1.S lub M.2 2280 PCIe NVMe 1 E1.S lub M.2 2280 PCIe NVMe 1 | |
Wymieniany podczas pracy | ||
Wymieniany podczas pracy | ||
Gniazdo M.2 | ||
Gniazdo M.2 | 5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 sloty (przez fabrycznie zainstalowany adapter) 2 5 x M.2 2280 PCIe Gen 3 sloty (przez fabrycznie zainstalowany adapter) 2 | 4 gniazda M.2 2280 NVMe Gen3 x2 2 |
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | ||
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD |
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 1 | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | ||
Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Ramka Jumbo | ||
Ramka Jumbo | ||
Port Thunderbolt | ||
Port Thunderbolt | 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 | |
Port USB 2.0 | ||
Port USB 2.0 | 1 1 | 3 |
Port USB 3.2 Gen 1 | ||
Port USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 2 | |
Czujnik podczerwieni | ||
Czujnik podczerwieni | (RM-IR004) | |
Wyjście HDMI™ | ||
Wyjście HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 2, HDMI™ (rozdzielczość do 2.0 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) |
Kształt | ||
---|---|---|
Kształt | Wersja stołowa Wersja stołowa | Wersja stołowa |
Wskaźniki LED | ||
Wskaźniki LED | Status, kopiowanie USB, SSD 1-5 Status, kopiowanie USB, SSD 1-5 | SSD1–4 |
Przyciski | ||
Przyciski | Status, Kopia USB, Reset Status, Kopia USB, Reset | Zasilanie, Reset, Kopiowanie |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 60 × 215 × 199 mm 60 × 215 × 199 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Waga (netto) | ||
Waga (netto) | 2.24 kg 2.24 kg | 1.4 kg |
Waga (brutto) | ||
Waga (brutto) | 1.7 kg |
Temperatura robocza | ||
---|---|---|
Temperatura robocza | 0–40°C 0–40°C | 0–40°C |
Temperatura przechowywania | ||
Temperatura przechowywania | -20–70°C -20–70°C | -20–70°C |
Wilgotność względna | ||
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
Zasilacz | ||
Zasilacz | Adapter 120W (wyjście 19VDC, wejście 100-240VAC) Adapter 120W (wyjście 19VDC, wejście 100-240VAC) | Zasilacz 65W (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18 W | |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | ||
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 46 W 46 W | 28 W 4 |
Wentylator | ||
Wentylator |
Wentylator systemowy: 2 x 40mm Wentylator CPU: 1 x 75mm Wentylator systemowy: 2 x 40mm Wentylator CPU: 1 x 75mm |
1 wentylator systemowy |
Ostrzeżenie systemowe | ||
Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk Brzęczyk | Brzęczyk |
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington | ||
Standardowa gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 3 3 | 2 |
Trunking portów/agregacja łączy | ||
---|---|---|
Trunking portów/agregacja łączy | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wirtualne sieci LAN (VLAN) | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych | ||
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych |
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
---|---|---|
256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie woluminów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
256-bitowe szyfrowanie AES folderów | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Szyfrowanie dysków zewnętrznych | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) | ||
Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach) |
Migawka | ||
---|---|---|
Migawka | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
Przywracanie RAID | ||
---|---|---|
Przywracanie RAID | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Powiększanie pojemności RAID online | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
Migracja poziomu RAID podczas pracy | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5+ dysk zapasowy | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Pojedynczy dysk | ||
Pojedynczy dysk | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Globalny dysk zapasowy | ||
Pula pamięci | ||
Pula pamięci | ||
Buforowanie SSD | ||
Buforowanie SSD | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Obiekt docelowy iSCSI | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Wolumin z elastyczną alokacją | ||
Nadmiarowa alokacja SSD | ||
Nadmiarowa alokacja SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (pamięć RAM serwera NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V | ||
Zgodność z Microsoft Hyper-V |
Kontroler domeny | ||
---|---|---|
Kontroler domeny |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. liczba użytkowników | ||
---|---|---|
Maks. liczba użytkowników | 4096 4096 | 4096 |
Maks. liczba grup użytkowników | ||
Maks. liczba grup użytkowników | 512 512 | 512 |
Maks. liczba folderów współdzielonych | ||
Maks. liczba folderów współdzielonych | 512 512 | 512 |
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | ||
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 1500 | 1500 |
Język | ||
---|---|---|
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |