CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T fino a 4.50GHz Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T fino a 4.50GHz | Processore Intel® Celeron® N5105 4-core/4-thread, fino a 2,9 GHz |
Architettura CPU | ||
Architettura CPU | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Processori grafici | ||
Processori grafici | Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel® UHD Graphics |
Unità di floating point | ||
Unità di floating point | ||
Motore di crittografia | ||
Motore di crittografia | (AES-NI) | |
Transcodifica hardware accelerata | ||
Transcodifica hardware accelerata | ||
Memoria di sistema | ||
Memoria di sistema | 16 GB integrati (non espandibile) 12 GB integrati (non espandibile) | DDR4 da 8 GB, non espandibile |
Memoria massima | ||
Memoria massima | 16 GB integrati (non espandibile) 12 GB integrati (non espandibile) | DDR4 da 8 GB, non espandibile |
Memoria Flash | ||
Memoria Flash | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | ||
Unità bay |
5 x E1.S fino a 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adattatore preinstallato per supportare M.2 2280 per ogni slot 5 x E1.S fino a 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adattatore preinstallato per supportare M.2 2280 per ogni slot |
|
Compatibilità unità | ||
Compatibilità unità | E1.S o M.2 2280 PCIe NVMe 1 E1.S o M.2 2280 PCIe NVMe 1 | |
Sostituibile a caldo | ||
Sostituibile a caldo | ||
Slot M.2 | ||
Slot M.2 | 5 x slot M.2 2280 PCIe Gen 3 (tramite adattatore preinstallato) 2 5 x slot M.2 2280 PCIe Gen 3 (tramite adattatore preinstallato) 2 | 4 slot M.2 2280 NVMe Gen3 x2 2 |
Supporto accelerazione cache SSD | ||
Supporto accelerazione cache SSD |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 1 | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta 10 Gigabit Ethernet | ||
Porta 10 Gigabit Ethernet | 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 da 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Fotogramma Jumbo | ||
Fotogramma Jumbo | ||
Porta Thunderbolt | ||
Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 | |
Porta USB 2.0 | ||
Porta USB 2.0 | 1 1 | 3 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | ||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 2 | |
Sensore IR | ||
Sensore IR | (RM-IR004) | |
Uscita HDMI™ | ||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 2, HDMI™ (risoluzione fino a 3840 x 2160 a 60Hz) |
Fattore di forma | ||
---|---|---|
Fattore di forma | Design decoder Design decoder | Design decoder |
Indicatori LED | ||
Indicatori LED | Stato, Copia USB, SSD 1-5 Stato, Copia USB, SSD 1-5 | SSD1-4 |
Pulsanti | ||
Pulsanti | Stato, Copia USB, Reset Stato, Copia USB, Reset | Alimentazione, Ripristino, Copia |
Dimensioni (A x L x P) | ||
Dimensioni (A x L x P) | 60 × 215 × 199 mm 60 × 215 × 199 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Peso (Netto) | ||
Peso (Netto) | 2.24 kg 2.24 kg | 1.4 kg |
Peso (Lordo) | ||
Peso (Lordo) | 1.7 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | ||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | ||
Unità di alimentazione | Adattatore 120W (uscita 19VDC, ingresso 100-240VAC) Adattatore 120W (uscita 19VDC, ingresso 100-240VAC) | Adattatore da 65W (12VCC), 100-240VCA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18 W | |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | ||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 46 W 46 W | 28 W 4 |
Ventola | ||
Ventola |
Ventola del sistema: 2 x 40mm Ventola CPU: 1 x 75mm Ventola del sistema: 2 x 40mm Ventola CPU: 1 x 75mm |
1 ventola di sistema |
Avviso di sistema | ||
Avviso di sistema | Cicalino Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | ||
Slot di sicurezza Kensington | ||
Garanzia standard | ||
Garanzia standard | 3 3 | 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
LAN virtuale (VLAN) | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | ||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia cartella AES 256-bit | ||
Crittografia unità esterna | ||
Crittografia unità esterna | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | ||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
Ripristino RAID | ||
---|---|---|
Ripristino RAID | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Espansione di capacità RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
Migrazione livello RAID online | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5+ Spare | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco singolo | ||
Disco singolo | ||
Hot Spare globale | ||
Hot Spare globale | ||
Storage pool | ||
Storage pool | ||
Cache SSD | ||
Cache SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | ||
Volume con thin-provisioning | ||
Volume con thin-provisioning | ||
SSD Over-provisioning | ||
SSD Over-provisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft | ||
Compatibilità Hyper-V Microsoft |
Controller di dominio | ||
---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | ||
---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 4096 | 4096 |
Numero max. gruppi utente | ||
Numero max. gruppi utente | 512 512 | 512 |
Numero max di cartelle condivise | ||
Numero max di cartelle condivise | 512 512 | 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | ||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 1500 1500 | 1500 |
Lingua | ||
---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |