CPU | ||
---|---|---|
CPU | Processador Intel® Core™ i5-1340PE 12C(4P+8E)/16T até 4.50GHz Processador Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T até 4.50GHz | Processador Intel® Celeron® N5105 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz |
Arquitetura da CPU | ||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | ||
Processadores gráficos | Intel® Iris® Xe Graphics eligible Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Placa gráfica Intel® UHD Graphics |
Unidade de ponto flutuante | ||
Unidade de ponto flutuante | ||
Motor de encriptação | ||
Motor de encriptação | (AES-NI) | |
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Memória do sistema | ||
Memória do sistema | 16 GB integrados (não expansível) 12 GB integrados (não expansível) | DDR4 de 8 GB, não expansível |
Memória máxima | ||
Memória máxima | 16 GB integrados (não expansível) 12 GB integrados (não expansível) | DDR4 de 8 GB, não expansível |
Memória Flash | ||
Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades |
5 x E1.S até 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adaptador pré-instalado para suportar M.2 2280 para cada slot 5 x E1.S até 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adaptador pré-instalado para suportar M.2 2280 para cada slot |
|
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades | E1.S ou M.2 2280 PCIe NVMe 1 E1.S ou M.2 2280 PCIe NVMe 1 | |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Ranhura M.2 | ||
Ranhura M.2 | 5 x slots M.2 2280 PCIe Gen 3 (via adaptador pré-instalado) 2 5 x slots M.2 2280 PCIe Gen 3 (via adaptador pré-instalado) 2 | 4 ranhuras M.2 2280 NVMe Gen3 x2 2 |
Suporte de aceleração da cache de SSD | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
---|---|---|
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 1 1 | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta Ethernet 10 Gigabit | ||
Porta Ethernet 10 Gigabit | 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) | |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Porta Thunderbolt | ||
Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 | |
Porta USB 2.0 | ||
Porta USB 2.0 | 1 1 | 3 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 2 | |
Sensor IV | ||
Sensor IV | (RM-IR004) | |
Saída HDMI™ | ||
Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 2, HDMI™ (até uma resolução 2.0 3840 × 2160 a 60 Hz) |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Design do descodificador Design do descodificador | Design do descodificador |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Estado, cópia USB, SSD 1-5 Estado, cópia USB, SSD 1-5 | SSD 1-4 |
Botões | ||
Botões | Estado, Cópia USB, Reset Estado, Cópia USB, Reset | Alimentação, Reiniciar, Cópia |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 60 × 215 × 199 mm 60 × 215 × 199 mm | 30 × 230 × 165 mm |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 2.24 kg 2.24 kg | 1.4 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 1.7 kg |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador de 120W (saída 19VDC, entrada 100-240VAC) Adaptador de 120W (saída 19VDC, entrada 100-240VAC) | Adaptador de 65 W (12 V CC), 100–240 V CA |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18 W | |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 46 W 46 W | 28 W 4 |
Ventoinha | ||
Ventoinha |
Ventoinha do sistema: 2 x 40mm Ventoinha da CPU: 1 x 75mm Ventoinha do sistema: 2 x 40mm Ventoinha da CPU: 1 x 75mm |
1 ventoinha do sistema |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | ||
Ranhura de segurança Kensington | ||
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 3 3 | 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) |
Instantâneo | ||
---|---|---|
Instantâneo | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) |
Recuperação RAID | ||
---|---|---|
Recuperação RAID | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Migração de nível RAID online | ||
Migração de nível RAID online | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Reserva RAID 5+ | ||
Reserva RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco | ||
Componente de reserva global | ||
Componente de reserva global | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Colocação em cache de SSD | ||
Colocação em cache de SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | ||
---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | ||
---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | ||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | ||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | ||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 1500 1500 | 1500 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |