| |
| 管理類型 | L3 Lite 網頁管理 |
| 連接埠數量 | 30 |
| 100GbE QSFP28 | 2 |
| 25GbE SFP28 | 4 |
| 10GbE BASE-T (RJ45) | 24 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| PoE++ PSE (802.3bt、90W) | 第 1-24 埠(90W) |
| PoE 輸出功率 | 第 1-24 埠(90W) |
| PoE 功率總預算 | 800W |
| 管理通訊埠 | 1 x 1GbE RJ45 |
| 電源供應器描述 | 內部電源供應器 |
| 最高耗電量 | 986.05W |
| 輸入電源類型 | AC |
| 輸入電壓範圍 | 100-240VAC, 50/60Hz |
| MAC 位址表 | 32K |
| 總無壅塞流量 | 540Gbps |
| 交換容量 | 1080Gbps |
| 管理介面 | 網頁 |
| 主控台 | RJ45 |
| 風扇 | PWM VAPO軸承風扇 x 5 |
| 支援標準 | IEEE 802.3 乙太網路 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纖 IEEE 802.3x 全雙工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 標籤技術) IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p 服務等級 IEEE 802.3af/at/bt乙太網路供電 (PoE) (PoE) |
| 外型 | 機架式 |
| LED 指示燈 | 每埠:速度/連線/活動 每系統:電源/PoE/狀態/定位 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 44 x 439 x 284 mm |
| 重量 (淨重) | 4.56 kg |
| 重量 (總重) | 6.14 kg |
| 操作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 相對濕度 | 5%~95% 不凝結 |
| 憑證 | CE、FCC、VCCI、BSMI、ICES、RCM、UKCA、LVD |
| 電磁規範 | CLASS A |
| 巨幀封包 | 9k |
| 保固 | 2 年 |
注意:QNAP 有權視供應商產品供貨情況,更換部分零件或配件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。
產品圖僅供示意,實際產品可能有所不同。由於螢幕顯示誤差,產品實際顏色亦可能和網站所示有所不同。
威聯通科技得保留隨時修改的權利,恕不另行通知。