CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J1900 四核心/4 執行緒處理器 (最高達 2.42 GHz) | Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器 (最高達 2.3 GHz) Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器 (最高達 2.3 GHz) |
CPU 架構 | ||
CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 64 位元 x86 |
圖形處理器 | ||
圖形處理器 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 500 Intel® HD Graphics 500 |
浮點運算設備 | ||
浮點運算設備 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | |
硬體加速轉檔 | ||
硬體加速轉檔 | ||
系統記憶體 | ||
系統記憶體 | 2 GB SODIMM DDR3L | 4 GB SODIMM DDR3L (2 x 2 GB) 8 GB SODIMM DDR3L (2 x 4 GB) |
最大記憶體 | ||
最大記憶體 | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
記憶體插槽 | ||
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR3L 1 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 |
快閃記憶體 | ||
快閃記憶體 | 512 MB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | ||
磁碟插槽 | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 |
磁碟相容性 | ||
磁碟相容性 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | ||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) (不支援 M.2 SSD) | |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 可選購 PCIe 介面卡 可選購 PCIe 介面卡 | |
SSD 快取加速支援 | ||
SSD 快取加速支援 |
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 2 | 2 4 2 4 |
10 Gigabit 乙太網路埠 | ||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 5 可選購 PCIe 擴充卡 5 | |
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
巨型封包 (Jumbo Frame) | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
1 插槽 1:PCIe Gen 2 x2 6 1 插槽 1:PCIe Gen 2 x2 6 |
|
USB 2.0 連線埠 | ||
USB 2.0 連線埠 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 2 | 5 5 (Type-A 埠) |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 可選購 PCIe 擴充卡 | |
USB QuickAccess | ||
USB QuickAccess | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
SDXC 記憶卡讀卡機 | ||
SDXC 記憶卡讀卡機 | 1 1 | |
紅外線 (IR) 接收器 | ||
紅外線 (IR) 接收器 | (RM-IR002 和 MCE) | (RM-IR004、RM-IR002 和 MCE) (RM-IR004、RM-IR002 和 MCE) |
HDMI™ 輸出 | ||
HDMI™ 輸出 | 1,(最高達 1080p) | 2,HDMI™ 1.4b (最高達 3840 x 2160 @ 30Hz) 2,HDMI™ 1.4b (最高達 3840 x 2160 @ 30Hz) |
音訊輸入 | ||
音訊輸入 | 2 x 3.5mm 動圈式麥克風輸入插孔 2 x 3.5mm 動圈式麥克風輸入插孔 | |
音訊輸出 | ||
音訊輸出 | 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) 1 x 內建喇叭,1 x 3.5mm 輸出插孔 (供放大器或耳機放大器) |
外型規格 | ||
---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 直立式 |
LED 指示燈 | ||
LED 指示燈 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-2、SD 卡、USB QuickAccess 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-2、SD 卡、USB QuickAccess |
LCD 顯示器 / 按鈕 | ||
LCD 顯示器 / 按鈕 | 單色 OLED 面板,提供電容感應式 [Enter] (輸入) 和 [Select] (選擇) 按鈕 單色 OLED 面板,提供電容感應式 [Enter] (輸入) 和 [Select] (選擇) 按鈕 | |
按鈕 | ||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、USB 複製、系統重置、電容觸控式按鍵 (選擇、輸入) 電源、USB 複製、系統重置、電容觸控式按鍵 (選擇、輸入) |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 168.5 × 102 × 225 mm | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm |
重量 (淨重) | ||
重量 (淨重) | 1.28 kg | 1.67 kg 1.67 kg |
重量 (總重) | ||
重量 (總重) | 2.32 kg | 2.82 kg 2.82 kg |
操作溫度 | ||
---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | ||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | ||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | ||
電源供應設備 | 60W/65W 變壓器 (12VDC),100-240VAC | 65W 變壓器,100-240V 65W 變壓器,100-240V |
耗電量:磁碟待機模式 | ||
耗電量:磁碟待機模式 | 10.56 W | 13.07 W 13.07 W |
耗電量:運作模式,一般 | ||
耗電量:運作模式,一般 | 18.09 W | 20.42 W 20.42 W |
風扇 | ||
風扇 | 1 x 70mm,12VDC | 1 x 7mm,12VDC 1 x 70mm,12VDC |
系統警示 | ||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | ||
Kensington 安全性插槽 | ||
標準保固 | ||
標準保固 | 2 | 2 2 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
虛擬區域網路 (VLAN) | ||
採用網路介面的服務連結 | ||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
AES 256 位元資料夾加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
外部磁碟加密 | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | ||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (最高 256) | (最高 1024) (最高 1024) |
RAID 復原 | ||
---|---|---|
RAID 復原 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 容量擴充 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
線上 RAID 組態遷移 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
單獨的磁碟 | ||
單獨的磁碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
全域備份硬碟 | ||
儲存池 | ||
儲存池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
精簡配置磁碟區 | ||
SSD 空間預留 | ||
SSD 空間預留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (NAS 的 RAM 大於等於 2 GB) | |
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix 就緒 | ||
Citrix 就緒 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 | ||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | ||
---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | ||
---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | ||
---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 | 4096 4096 |
使用者群組數目上限 | ||
使用者群組數目上限 | 512 | 512 512 |
共用資料夾數目上限 | ||
共用資料夾數目上限 | 512 | 512 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | ||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 1500 | 1500 1500 |
語言 | ||
---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |