【重要資安警示】發現冒充 Qfinder Pro 的非官方網站,了解詳情 >

產品效能

篩選
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 6506.63 2951.39 2358.6 1181.26
    讀取 9707.09 2948.62 2359.23 1181.82
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.59 295.22
    讀取 573.09 286.64
    (單位: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 776974 433376 305095 297557
    讀取 1039730 432410 326831 277265
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 147997 74332.4
    讀取 144953 72383.3
    (單位: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 9869.96 2943.44 2361.71 1180.89
    讀取 10247.7 2950.85 2359.6 1181.19
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.57 295.11
    讀取 573.54 286.83
    (單位: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 9988.92 2892.63 2362.58 1180.95
    讀取 9856.55 2949.86 2361.86 1180.28
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.55 294.88
    讀取 573.6 286.73
    (單位: MB/s)
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 469845 416340 305094 253728
    讀取 1058100 421353 262522 249172
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 145518 72575.2
    讀取 143362 71791.1
    (單位: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 10 GbE x 2 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 432081 422898 296794 258076
    讀取 466790 1015490 258033 235463
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 145304 72442.1
    讀取 143554 71761.9
    (單位: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3518.61 2719.06 2336.23 1169.21
    讀取 2487.71 1800.28 1953.01 1157.32
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.04 294.69
    讀取 573.5 286.87
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3791.52 2684.72 2295.06 1165.89
    讀取 2373.75 1815.28 1951.23 1174.85
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 577.51 294.68
    讀取 573.71 286.85
    (單位: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    寫入 718.61 560.76 414.89 302.54
    讀取 827.94 866.49 427.99 397.09
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    寫入 299.58 161.18
    讀取 473.66 204.69
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 686.6 558.93 407.71 306.2
    讀取 792.61 855.24 411.37 466
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 304.04 157.89
    讀取 391.2 195.92
    (單位: MB/s)

選擇規格

      顯示更多 隱藏更多
      選擇其他偏好的語言:
      open menu
      back to top