【重要資安警示】發現冒充 Qfinder Pro 的非官方網站,了解詳情 >

產品效能

篩選
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 5586.28 2780.88 2358.6 1181.26
    讀取 8635 2949.74 2359.23 1181.82
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.59 295.22
    讀取 573.09 286.64
    (單位: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 432624 432356 306294 297557
    讀取 583202 421400 284605 277265
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 147997 74332.4
    讀取 144953 72383.3
    (單位: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 8870.25 2895.16 2361.71 1180.89
    讀取 9730.88 2945.83 2359.6 1181.19
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.57 295.11
    讀取 573.54 286.83
    (單位: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 8866.35 2894.26 2360.84 1181.15
    讀取 9538.95 2942.03 2361.84 1179.11
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.7 295.34
    讀取 573.62 286.81
    (單位: MB/s)
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 425665 412531 296341 246728
    讀取 750481 406536 256825 249172
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 142518 72575.2
    讀取 143362 71791.1
    (單位: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 10 GbE x 2 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    寫入 397463 315572 296119 226504
    讀取 404059 677119 255597 220149
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 145334 72398
    讀取 143220 71280.5
    (單位: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3412.85 2729.94 2344.96 1168.65
    讀取 2485.58 1742.98 1952.21 1157.31
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 590.51 294.69
    讀取 572.49 286.1
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    寫入 3411.8 2652.85 1944.21 1164.83
    讀取 2393.33 1545.43 1931.74 1166.66
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    寫入 578.47 295.32
    讀取 574.45 287.19
    (單位: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    寫入 683.89 491.88 391.57 299.51
    讀取 786.81 491.34 390.06 299.47
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    寫入 276.31 161.18
    讀取 272.09 203.5
    (單位: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    寫入 675.51 439.09 366.43 282.52
    讀取 792.19 437.81 345.55 281.91
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    寫入 251.91 148.63
    讀取 252.5 148.79
    (單位: MB/s)

選擇規格

      顯示更多 隱藏更多
      選擇其他偏好的語言:
      back to top