| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® J4025/J4005 2 çekirdekli/2 iş parçacıklı işlemci, 2.9/2.7 GHz'e kadar hız artışı Intel® Celeron® J4025/J4005 2 çekirdekli/2 iş parçacıklı işlemci, 2.9/2.7 GHz'e kadar hız artışı | AnnapurnaLabs, Amazon şirketi Alpine AL214, 4 çekirdekli, 1.7GHz |
| CPU Mimarisi | ||
| CPU Mimarisi | 64-bit x86 64-bit x86 | 32-bit ARM |
| Grafik İşlemcisi | ||
| Grafik İşlemcisi | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | |
| Şifreleme Motoru | ||
| Şifreleme Motoru | (AES-NI) (AES-NI) | |
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | ||
| Donanım Hızlandırmalı Kod Dönüştürme | ||
| Sistem Belleği | ||
| Sistem Belleği | 4 GB SODIMM DDR4 2 GB SODIMM DDR4 | 1GB DDR3 |
| Maksimum Bellek | ||
| Maksimum Bellek | 8 GB (2 x 4GB) 8 GB (2 x 4GB) | 1GB DDR3 |
| Bellek Yuvası | ||
| Bellek Yuvası | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | |
| Flash Bellek | ||
| Flash Bellek | 4GB (Çift önyükleme OS koruması) 4GB (Çift önyükleme OS koruması) | 512 MB (Çift önyüklemeli işletim sistemi koruması) |
| Sürücü Yuvası | ||
| Sürücü Yuvası | 2 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 2 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s 2 | 2 x 3.5 inç SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Sürücü Uyumluluğu | ||
| Sürücü Uyumluluğu |
3.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri 3.5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2.5 inç SATA katı hal sürücüleri |
3,5 inç yuvalar: 3,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA sabit disk sürücüleri 2,5 inç SATA katı hal sürücüleri |
| Çalışırken Değiştirilebilir | ||
| Çalışırken Değiştirilebilir | (M.2 SSD desteklenmiyor) (M.2 SSD desteklenmiyor) | |
| M.2 Yuvası | ||
| M.2 Yuvası | Opsiyonel olarak QM2 PCIe adaptör ile Opsiyonel olarak QM2 PCIe adaptör ile | |
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| SSD Önbellek Hızlandırma Desteği | ||
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | ||
|---|---|---|
| Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) | 1 3 1 3 | 2 |
| 5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (5G/2,5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (5G/2,5G/1G/100M) | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile genişletilebilir Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile genişletilebilir | |
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | ||
| 10 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası | Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile genişletilebilir Opsiyonel olarak PCIe adaptör ile genişletilebilir | |
| Jumbo Frame | ||
| Jumbo Frame | ||
| PCIe Yuvası | ||
| PCIe Yuvası |
1 Yuva 1: PCIe Gen 2 x4 4 1 Yuva 1: PCIe Gen 2 x4 4 |
|
| USB 2.0 Bağlantı Noktası | ||
| USB 2.0 Bağlantı Noktası | 3 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | ||
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktası | PCIe genişletme kartı aracılığıyla isteğe bağlı PCIe genişletme kartı aracılığıyla isteğe bağlı | |
| IR Sensörü | ||
| IR Sensörü | (Opsiyonel QNAP RM-IR004 uzaktan kumanda) (Opsiyonel QNAP RM-IR004 uzaktan kumanda) | |
| HDMI™ Çıkışı | ||
| HDMI™ Çıkışı | 1, HDMI™ 2.0 1, HDMI™ 2.0 | |
| Form Faktörü | ||
|---|---|---|
| Form Faktörü | Kule Kule | Kule |
| LED Göstergeleri | ||
| LED Göstergeleri | Güç, Durum, LAN, USB, HDD1-2 Güç, Durum, LAN, USB, HDD1-2 | Güç, Durum, LAN, USB, HDD1-2 |
| Düğmeler | ||
| Düğmeler | Güç, USB kopyalama, Sıfırlama Güç, USB kopyalama, Sıfırlama | Güç, Sıfırlama, USB Otomatik Kopyalama |
| Boyutlar (YxGxD) | ||
| Boyutlar (YxGxD) | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm | 165 × 102 × 220.6 mm |
| Ağırlık (Net) | ||
| Ağırlık (Net) | 1.48 kg 1.48 kg | 1.46 kg |
| Ağırlık (Brüt) | ||
| Ağırlık (Brüt) | 2.58 kg 2.58 kg | 2.49 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Depolama Sıcaklığı | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Bağıl Nem | ||
| Bağıl Nem | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) | %5~95 bağıl nem, yoğuşmasız, yaş termometre sıcaklığı: 27˚C (80,6˚F) |
| Güç Kaynağı Ünitesi | ||
| Güç Kaynağı Ünitesi | 65W adaptör (12VDC), 100-240VAC 65W adaptör (12VDC), 100-240VAC |
60W/65W adaptör (12VDC), 100-240VAC |
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | ||
| Güç Tüketimi: Disk Bekleme Modu | 8.08 W 8.08 W | 8.46 W |
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | ||
| Güç Tüketimi: Çalışma Modu, Tipik | 15.25 W 5 15.25 W 5 | 15.6 W 5 |
| Fan | ||
| Fan | 1 x 70mm 1 x 70mm | 1 x 7 cm akıllı fan (12 V DC) |
| Sistem Uyarısı | ||
| Sistem Uyarısı | Sesli uyarıcı Sesli uyarıcı | Sesli uyarıcı |
| Kensington Güvenlik Yuvası | ||
| Kensington Güvenlik Yuvası | ||
| Standart Garanti | ||
| Standart Garanti | 2 yıl 2 yıl | 2 yıl |
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / Bağlantı Birleştirme | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Ağ Hizmeti Keşfi (UPnP & Bonjour) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Sanal LAN (VLAN) | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| Ağ Arayüzlerine Dayalı Hizmet Bağlama | ||
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
|---|---|---|
| AES 256 bit Birim Tabanlı Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| AES 256 bit Klasör Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Harici Sürücü Şifreleme | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | ||
| Donanım Şifreleme Motoru (Bazı ülkelerde kullanılamaz) | ||
| Anlık Görüntü | ||
|---|---|---|
| Anlık Görüntü | (maks. 1024) (maks. 1024) | (32) |
| RAID Kurtarma | ||
|---|---|---|
| RAID Kurtarma | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Kapasite Genişletme | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | ||
| Çevrimiçi RAID Seviyesi Geçişi | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| Tek Disk | ||
| Tek Disk | ||
| Global Hot Spare | ||
| Global Hot Spare | ||
| Depolama Havuzu | ||
| Depolama Havuzu | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| SSD Önbellekleme | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI Hedefi | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| iSCSI LUN Anlık Görüntü/Yedekleme | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| İnce Sağlanan Birim | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| SSD Over-provisioning | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Linux Station (NAS RAM'i >= 4GB) | ||
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
|---|---|---|
| Etki Alanı Denetleyicisi | ||
| Wake on LAN (WOL) | ||
|---|---|---|
| Wake on LAN (WOL) | ||
| Maks. Kullanıcı Sayısı | ||
|---|---|---|
| Maks. Kullanıcı Sayısı | 4096 4096 | 4096 |
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | ||
| Maks. Kullanıcı Grubu Sayısı | 512 512 | 512 |
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | ||
| Maks. Paylaşım Klasörü Sayısı | 512 512 | 512 |
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | ||
| Maks. Eş Zamanlı Bağlantı Sayısı (CIFS) - Maks. Bellek ile | 1500 1500 | 400 |
| Dil | ||
|---|---|---|
| Dil | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Danca, Norveççe, Fince, Rusça, Japonca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Türkçe, Macarca, Rumence, Tayca, Portekizce/Brezilya, Yunanca |