CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesador Intel® Xeon® W-1250 de 6 núcleos y 12 hilos (con potencia de hasta 4,7 GHz) | Procesador Intel® Xeon® W-1250 de 6 núcleos y 12 hilos (con potencia de hasta 4,7 GHz) |
Arquitectura de CPU | ||
Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits |
Procesadores gráficos | ||
Procesadores gráficos | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics P630 |
Unidad de coma flotante | ||
Unidad de coma flotante | ||
Motor de cifrado | ||
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Transcodificación acelerada de hardware | ||
Memoria del sistema | ||
Memoria del sistema | 16 GB de memoria DDR4 ECC UDIMM (2 módulos de 8 GB) | 32 GB de memoria DDR4 ECC UDIMM (2 módulos de 16 GB) |
Memoria máxima | ||
Memoria máxima | 128 GB (4 módulos de 32 GB) | 128 GB (4 módulos de 32 GB) |
Ranura para memoria | ||
Ranura para memoria | 4 módulos de memoria DDR4 UDIMM 1 | 4 módulos de memoria DDR4 UDIMM 1 |
Memoria flash | ||
Memoria flash | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s + 4 unidades SATA de 2,5" a 6 Gb/s, 3Gb/s 2 | 12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s + 4 unidades SATA de 2,5" a 6 Gb/s, 3Gb/s 2 |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente | (No compatible con SSD M.2) | (No compatible con SSD M.2) |
Ranura M.2 | ||
Ranura M.2 | 2 ranuras para M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 | 2 ranuras para M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen3 x4 3 |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Salida directa de GPU | ||
---|---|---|
Salida directa de GPU | ||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) | 4 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | ||
Puerto 5 GbE (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional a través de un adaptador | Opcional a través de un adaptador |
Puerto 10 GbE | ||
Puerto 10 GbE | 2 puertos 10GBASE-T (10G/1G) | 2 puertos 10GBASE-T (10G/1G) |
Puerto 25 GbE | ||
Puerto 25 GbE | Opcional a través de un adaptador | Opcional a través de un adaptador |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Puerto Thunderbolt | ||
Puerto Thunderbolt | Opcional a través del adaptador PCIe Thunderbolt 3 de 2 puertos QXP-T32P 4 | Opcional a través del adaptador PCIe Thunderbolt 3 de 2 puertos QXP-T32P 4 |
Ranura PCIe | ||
Ranura PCIe |
3 Ranura 1: PCIe Gen3 x8 Ranura 2: PCIe Gen3 x4 Ranura 3: PCIe Gen3 x4 5 |
3 Ranura 1: PCIe Gen3 x8 Ranura 2: PCIe Gen3 x4 Ranura 3: PCIe Gen3 x4 5 |
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | ||
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) |
2 puertos Tipo-C 3 puertos Tipo-A |
2 puertos Tipo-C 4 puertos Tipo-A |
Salida HDMI™ | ||
Salida HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz) |
Entrada de audio | ||
Entrada de audio | - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | - (No disponible en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) |
Salida de audio | ||
Salida de audio | - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) | - (La salida de línea y el altavoz no están disponibles en unidades fabricadas a partir del 1/1/2021) |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Estado del sistema, LAN, USB, disco 1-12, SSD M.2 1-2 | Estado del sistema, LAN, USB, disco 1-16, SSD M.2 1-2 |
Pantalla/Botón LCD | ||
Pantalla/Botón LCD | ||
Botones | ||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 225.2 × 369.9 × 319.8 mm 6 | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm 6 |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 13.29 kg | 14.49 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 14.7 kg | 15.89 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40°C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica | 550 W PSU, 100-240 V | 550 W PSU, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 85.216 W | 91.26 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 97.492 W 7 | 108.67 W 7 |
Ventilador | ||
Ventilador |
Ventilador del sistema: 3 de 80 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 2 de 97 mm, 12 V de CC |
Ventilador del sistema: 3 de 80 mm, 12 V de CC Ventilador de CPU: 2 de 97 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 3 | 3 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
LAN virtual (VLAN) | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de carpetas de 256 bits AES | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Instantánea | ||
---|---|---|
Instantánea |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
Recuperación de RAID | ||
---|---|---|
Recuperación de RAID | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID-TP | ||
RAID-TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único | ||
Recambio global en caliente | ||
Recambio global en caliente | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Caché SSD | ||
Caché SSD | ||
Objetivo iSCSI | ||
Objetivo iSCSI | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Deduplicación | ||
Deduplicación |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Compresión | ||
Compresión |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Coalescencia de escritura | ||
Coalescencia de escritura |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
QTS: QuTS hero: N/A |
Sobreaprovisionamiento de conjunto | ||
Sobreaprovisionamiento de conjunto |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Calidad de servicio(QoS) | ||
Calidad de servicio(QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidad con Microsoft Hyper-V |
Controlador de dominios | ||
---|---|---|
Controlador de dominios |
N.º máx. de usuarios | ||
---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||
N.º máximo de carpetas compartidas | 256 | 256 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 10000 | 10000 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |