| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® J6412 4-Kern/4-Thread Prozessor, Burst bis zu 2,6 GHz | Intel® Celeron® J4125 4-Kern/4-Thread Prozessor, Burst bis zu 2,7 GHz Intel® Celeron® J4125 4-Kern/4-Thread Prozessor, Burst bis zu 2,7 GHz | Intel® Celeron® J3455 4-Kern/4-Thread Prozessor, Burst bis zu 2,3 GHz |
| CPU-Architektur | |||
| CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
| Grafikprozessoren | |||
| Grafikprozessoren | Intel® UHD Graphics | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 500 |
| Gleitkommaeinheit | |||
| Gleitkommaeinheit | |||
| Verschlüsselungs-Engine | |||
| Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Hardware-beschleunigte Transkodierung | |||
| Arbeitsspeicher | |||
| Arbeitsspeicher | 8 GB SODIMM DDR4 1 | 8 GB SODIMM DDR4 4 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR3L |
| Maximaler Arbeitsspeicher | |||
| Maximaler Arbeitsspeicher | 16 GB (2 x 8GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Speichersteckplatz | |||
| Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR3L 3 |
| Flash-Speicher | |||
| Flash-Speicher | 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) | 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) | 4GB (Schutz für Dual-Boot-Betriebssystem) |
| Laufwerk-Schacht | |||
| Laufwerk-Schacht | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s 4 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 | 4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 |
| Laufwerk-Kompatibilität | |||
| Laufwerk-Kompatibilität |
3,5-Zoll-SATA-Festplatten 2,5-Zoll-SATA-SSDs |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Solid-State-Laufwerke |
| Hot-Swap-fähig | |||
| Hot-Swap-fähig | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | (Nicht unterstütztes M.2 SSD) (Nicht unterstütztes M.2 SSD) | 5 |
| M.2 Steckplatz | |||
| M.2 Steckplatz | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 6 | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | 2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD-Steckplätze (vorinstallierte QM2 PCIe-Karte) 7 |
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | |||
| SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung | |||
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | |||
|---|---|---|---|
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 2 | ||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | |||
| 2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) | 2(2,5G/1G/100M/10M) 2(2,5G/1G/100M/10M) | |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | |||
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2,5G/1G/100M) | Optional über PCIe-Erweiterungskarte Optional über PCIe-Erweiterungskarte | ||
| 10 Gigabit Ethernet Port | |||
| 10 Gigabit Ethernet Port | Optional über PCIe-Erweiterungskarte 8 Optional über PCIe-Erweiterungskarte 8 | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 9 | |
| Jumbo Frame | |||
| Jumbo Frame | |||
| Thunderbolt Port | |||
| Thunderbolt Port | 2 (Thunderbolt 3) 10 | ||
| PCIe-Steckplatz | |||
| PCIe-Steckplatz |
1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 11 1 Steckplatz 1: PCIe Gen 2 x2 11 |
1 x PCIe Gen 2 (x2), vorinstalliert mit einer QM2-Erweiterungskarte (QM2-2S10G1TB), die einen 10GbE 10GBASE-T-Port und zwei M.2 SATA SSD-Steckplätze enthält. 12 | |
| USB 2.0 Port | |||
| USB 2.0 Port | 2 | 3 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 Port | |||
| USB 3.2 Gen 1 Port | 2 2 | 5 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Typ-A | Optional über einen PCIe-Adapter Optional über einen PCIe-Adapter | Optional über einen PCIe-Adapter (muss die vorinstallierte QM2-Karte ersetzen) |
| IR-Sensor | |||
| IR-Sensor | (Optional QNAP RM-IR004 Fernbedienung) (Optional QNAP RM-IR004 Fernbedienung) | (RM-IR004, RM-IR002, & MCE) | |
| HDMI™ -Ausgang | |||
| HDMI™ -Ausgang | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) | 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 2, HDMI™ 1.4b (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) |
| Audioeingang | |||
| Audioeingang | - (Nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | ||
| Audioausgang | |||
| Audioausgang | - (Die Line-Out-Buchse und der Lautsprecher sind nicht mehr verfügbar bei Einheiten, die am oder nach dem 2021/1/1 hergestellt wurden) | ||
| Formfaktor | |||
|---|---|---|---|
| Formfaktor | Tower | Tower Tower | Tower |
| LED-Anzeigen | |||
| LED-Anzeigen | Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 | Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 | Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4 |
| LCD-Anzeige/ Taste | |||
| LCD-Anzeige/ Taste | Monochromes OLED-Display mit kapazitiven Eingabe- und Auswahl-Tasten | ||
| Tasten | |||
| Tasten | Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset Ein/Aus, USB-Kopie, Reset | Ein/Aus, USB-Kopie, Reset, kapazitive Touch-Tasten (Auswahl, Eingabe) |
| Abmessungen (HxBxT) | |||
| Abmessungen (HxBxT) | 165 × 160,2 × 220,5 mm 13 | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm |
| Gewicht (netto) | |||
| Gewicht (netto) | 3.5 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 2.51 kg |
| Gewicht (brutto) | |||
| Gewicht (brutto) | 3.5 kg | 3.6 kg 3.6 kg | 4.05 kg |
| Betriebstemperatur | |||
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | |||
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
| Stromversorgungseinheit | |||
| Stromversorgungseinheit | 90W Netzteil, 100 - 240V | 90W Adapter (12VDC), 100-240VAC 90W Adapter (12VDC), 100-240VAC |
120W Adapter (12VDC), 100-240VAC |
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | |||
| Stromverbrauch: Platte Standby-Modus | 28.974 W | 11.96 W 11.96 W | |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | |||
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 35.79 W | 25.98 W 14 25.98 W 14 | 38.101 W |
| Lüfter | |||
| Lüfter | 1 x 120mm, 12VDC | 1 x 120mm, 12VDC 1 x 120mm, 12VDC | System: 1 x 120mm |
| Systemwarnung | |||
| Systemwarnung | Summer | Summer Summer | Summer |
| Kensington Sicherheit-Slot | |||
| Kensington Sicherheit-Slot | |||
| Standardgarantie | |||
| Standardgarantie | 3 | 3 3 | 2 |
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
|---|---|---|---|
| Portbündelung / Link-Aggregation | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Netzwerkdiensterkennung (UPnP & Bonjour) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Virtuelles LAN (VLAN) | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| Dienstbindung basierend auf Netzwerkschnittstellen | |||
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
|---|---|---|---|
| AES-256-Bit Volume-basierte Verschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| AES-256-Bit-Ordnerverschlüsselung | |||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | |||
| Externe Laufwerk-Verschlüsselung | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
| Hardwareverschlüsselungsengine (in bestimmten Ländern nicht verfügbar) | |||
| Snapshot | |||
|---|---|---|---|
| Snapshot | (max 1024) | (max 1024) (max 1024) | (max 1024) |
| RAID-Wiederherstellung | |||
|---|---|---|---|
| RAID-Wiederherstellung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Kapazitätserweiterung | |||
| Online-RAID-Level-Migration | |||
| Online-RAID-Level-Migration | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10+ Hot-Spare | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6+ Hot-Spare | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5+ Spare | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| Single Platte | |||
| Single Platte | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Globales Hot Spare | |||
| Pool | |||
| Pool | |||
| SSD-Caching | |||
| SSD-Caching | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| iSCSI-LUN-Snapshot/Backup | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | |||
| Per Thin-Provisioning zugewiesenes volume | |||
| SSD-Over-Provisioning | |||
| SSD-Over-Provisioning | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| Linux Station (RAM des NAS >= 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Microsoft Hyper-V-Kompatibilität | |||
| Domänencontroller | |||
|---|---|---|---|
| Domänencontroller | |||
| Max. Anzahl Nutzer | |||
|---|---|---|---|
| Max. Anzahl Nutzer | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| Max. Anzahl Nutzergruppen | |||
| Max. Anzahl Nutzergruppen | 512 | 512 512 | 512 |
| Max. Anzahl Freigabeordner | |||
| Max. Anzahl Freigabeordner | 512 | 512 512 | 512 |
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | |||
| Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher | 1500 | 1500 1500 | 1500 |
| Sprache | |||
|---|---|---|---|
| Sprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thailändisch, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch |