CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz | Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz Processador Intel® Celeron® N5095 de 4 núcleos/4 fios, frequência turbo máx. até 2,9 GHz | Processador Marvell OCTEON TX2™ CN9130/CN9131 ARMv8 Cortex-A72 de 4 núcleos de 2,2 GHz |
Arquitetura da CPU | |||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits | ARM de 64 bits |
Processadores gráficos | |||
Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® UHD Graphics Placa gráfica Intel® UHD Graphics | Placa gráfica Intel® UHD Graphics Placa gráfica Intel® UHD Graphics | |
Unidade de ponto flutuante | |||
Unidade de ponto flutuante | |||
Motor de encriptação | |||
Motor de encriptação | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | |
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Memória do sistema | |||
Memória do sistema | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) 1 SODIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) | SODIMM DDR4 de 8 GB (1 × 8 GB) 1 SODIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) | SODIMM DDR4 de 4 GB (1 × 4 GB) |
Memória máxima | |||
Memória máxima | 16 GB (2 × 8 GB) 16 GB (2 × 8 GB) | 16 GB (2 × 8 GB) 16 GB (2 × 8 GB) | 32 GB (1 × 32 GB) |
Ranhura de memória | |||
Ranhura de memória | 2 módulos SODIMM DDR4 2 | 2 módulos SODIMM DDR4 2 | 1 módulo SODIMM DDR4 3 |
Memória Flash | |||
Memória Flash | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | |||
Compartimentos de unidades | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | |||
Compatibilidade de unidades |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | |||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) |
Ranhura M.2 | |||
Ranhura M.2 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | Opcional através de um adaptador PCIe Opcional através de um adaptador PCIe | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 |
Suporte de aceleração da cache de SSD | |||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) |
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de um adaptador de rede Opcional através de um adaptador de rede | ||
Porta Ethernet 10 Gigabit | |||
Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de um adaptador de rede 5 Opcional através de um adaptador de rede 5 | 2 portas SFP+ de 10 GbE | |
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Ranhura PCIe | |||
Ranhura PCIe |
1 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x2 6 1 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x2 6 |
||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 2 | 2 2 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 2 | ||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | |||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 portas USB 3.2 Gen2 de tipo A 2 portas USB 3.2 Gen2 de tipo A | 2 portas USB 3.2 Gen2 de tipo A 2 portas USB 3.2 Gen2 de tipo A | |
Saída HDMI™ | |||
Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b |
Fator de forma | |||
---|---|---|---|
Fator de forma | Rackmount de Profundidade Curta 1U Rackmount de Profundidade Curta 1U | Montagem em bastidor 1U Montagem em bastidor 1U | Rackmount de Profundidade Curta 1U |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4, SSD M.2 1-2 Alimentação/Estado, LAN, USB, Disco rígido 1-4, SSD M.2 1-2 | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, Expansão, Alimentação Disco rígido 1-4, Estado, LAN, Expansão, Alimentação | Disco rígido 1-4, Estado, LAN, USB, SSD M.2 1-2 |
Botões | |||
Botões | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar |
Dimensões (A×L×P) | |||
Dimensões (A×L×P) | 43,3 × 430 × 292,1 mm 43,3 × 430 × 292,1 mm | 43,3 × 430 × 479 mm 43,3 × 430 × 479 mm | 43,3 × 430 × 292,12 mm 7 |
Peso (Líquido) | |||
Peso (Líquido) | 4.96 kg 4.96 kg | 7.52 kg 7.52 kg | 4.91 kg |
Peso (Bruto) | |||
Peso (Bruto) | 5.9 kg 5.9 kg | 9.46 kg 9.46 kg | 5.82 kg |
Temperatura de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C | 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | |||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C | -20–70 °C |
Humidade relativa | |||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | |||
Unidade de fonte de alimentação | Unidade de alimentação elétrica de 100 W, 100–240 V Unidade de alimentação elétrica de 100 W, 100–240 V | 250 W (x1), 100–240 V 250 W (x1), 100–240 V | Unidade de alimentação elétrica de 100 W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 21.105 W 21.105 W | 22.285 W 22.285 W | 17.367 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 35.297 W 8 35.297 W 8 | 36.81 W 8 36.81 W 8 | 30.878 W |
Ventoinha | |||
Ventoinha | 3 ventoinhas de 40 mm 3 ventoinhas de 40 mm | 2 ventoinhas de 40 mm, 12 V CC 2 ventoinhas de 40 mm, 12 V CC | 3 ventoinhas de 40 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | |||
Aviso do sistema | Campainha Campainha | Campainha Campainha | Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | |||
Ranhura de segurança Kensington | |||
Garantia padrão | |||
Garantia padrão | 3 3 | 3 3 | 3 |
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
---|---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
LAN Virtual (VLAN) | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
---|---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) (AES-NI) |
Instantâneo | |||
---|---|---|---|
Instantâneo | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) (máx. 1024) | (máx. 1024) |
Recuperação RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperação RAID | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Reserva RAID 5+ | |||
Reserva RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Um disco | |||
Um disco | |||
Componente de reserva global | |||
Componente de reserva global | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Colocação em cache de SSD | |||
Colocação em cache de SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | |||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | |||
---|---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | |||
---|---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | |||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 512 | 512 512 | 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | |||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 512 | 512 512 | 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 1500 1500 | 1500 1500 | 1500 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |