CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processador ARM de 4 núcleos Cortex-A55 de 1,8GHz | Processador ARM de 4 núcleos Cortex-A55 de 2,0 GHz | Processador ARM de 4 núcleos Cortex-A55 de 2,0 GHz |
Arquitetura da CPU | |||
Arquitetura da CPU | ARM de 64 bits | ARM de 64 bits | ARM de 64 bits |
Processadores gráficos | |||
Processadores gráficos | Mali-G52 | Mali-G52 | |
Unidade de ponto flutuante | |||
Unidade de ponto flutuante | |||
Motor de encriptação | |||
Motor de encriptação | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Transcodificação de aceleração de hardware | |||
Unidade de Processamento Neural (NPU) | |||
Unidade de Processamento Neural (NPU) | |||
Memória do sistema | |||
Memória do sistema | 2 GB integrada (não expansível) 1 | 2 GB integrada (não expansível) 1 | 4 GB integrada (não expansível) 1 |
Memória máxima | |||
Memória máxima | 2 GB integrada (não expansível) | 2 GB integrada (não expansível) | 4 GB integrada (não expansível) |
Memória Flash | |||
Memória Flash | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 4 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | |||
Compartimentos de unidades | 1 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 2 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 4 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | |||
Compatibilidade de unidades |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Baías de 3,5 polegadas: Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | |||
Pode ser substituído em funcionamento |
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 1 | 1 | 1 |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | |||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | ||
Jumbo Frame | |||
Jumbo Frame | |||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 1 | 2 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | 1 | 1 |
Fator de forma | |||
---|---|---|---|
Fator de forma | Torre | Torre | Torre |
Indicadores LED | |||
Indicadores LED | Estado do sistema, LAN, Disco rígido | Estado do sistema, LAN, USB, Disco rígido 1~2 | Estado do sistema, LAN, USB, Disco rígido 1~4 |
Botões | |||
Botões | Alimentação, Reiniciar | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
Dimensões (A×L×P) | |||
Dimensões (A×L×P) | 186 × 66,1 × 157,6 mm 2 | 186 × 91,7 × 157,6 mm 2 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 |
Peso (Líquido) | |||
Peso (Líquido) | 0.97 kg | 1.69 kg | 2.07 kg |
Peso (Bruto) | |||
Peso (Bruto) | 1.27 kg | 1.89 kg | 3.39 kg |
Temperatura de funcionamento | |||
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C | 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | |||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C | -20–70 °C |
Humidade relativa | |||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | |||
Unidade de fonte de alimentação | Adaptador mínimo de 36W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador mínimo de 48W (12VDC), 100-240VAC | Adaptador mínimo de 65W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 2.74 W | 3.43 W | 8.45 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | |||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 7.32 W 3 | 10.81 W 3 | 22.54 W 3 |
Ventoinha | |||
Ventoinha | 1 ventoinha de 50 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 80 mm, 12 V CC | 1 ventoinha de 120 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | |||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha | Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | |||
Ranhura de segurança Kensington | |||
Garantia padrão | |||
Garantia padrão | 2 | 2 | 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
---|---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | |||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
---|---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Encriptação da unidade externa | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | |||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) |
Instantâneo | |||
---|---|---|---|
Instantâneo | (máx. 64) | (máx. 64) | (máx. 256) |
Recuperação RAID | |||
---|---|---|---|
Recuperação RAID | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Expansão de capacidade RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
Migração de nível RAID online | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
Reserva RAID 5+ | |||
Reserva RAID 5+ | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Um disco | |||
Um disco | |||
Componente de reserva global | |||
Componente de reserva global | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
Agrupamento de armazenamento | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Volume de aprovisionamento dinâmico | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | |||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Controlador de Domínio | |||
---|---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | |||
---|---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 600 | 600 | 600 |
Número máx. de grupos de utilizadores | |||
Número máx. de grupos de utilizadores | 128 | 128 | 128 |
Número máx. de pastas partilhadas | |||
Número máx. de pastas partilhadas | 256 | 256 | 256 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | |||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 200 | 200 | 200 |
Idioma | |||
---|---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |