CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | ARM 4コア Cortex-A55 1.8GHz プロセッサ | ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ | ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットARM | 64ビットARM | 64ビットARM |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Mali-G52 | Mali-G52 | |
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ニューラルプロセッシングユニット(NPU) | |||
ニューラルプロセッシングユニット(NPU) | |||
システムメモリ | |||
システムメモリ | 2 GB オンボード (拡張不可) 1 | 2 GB オンボード (拡張不可) 1 | 4 GB オンボード (拡張不可) 1 |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 2 GB オンボード (拡張不可) | 2 GB オンボード (拡張不可) | 4 GB オンボード (拡張不可) |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 4 GB(デュアルブートOS保護) | 4 GB(デュアルブートOS保護) | 4 GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 1 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 2 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 |
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | |||
---|---|---|---|
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 1 | 1 | 1 |
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 1 (2.5G/1G/100M) | ||
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 1 | 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 | 1 | 1 |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | タワー | タワー | タワー |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | システムステータス、LAN、HDD | システムステータス、LAN、USB、HDD1~2 | システムステータス、LAN、USB、HDD1~4 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、リセット | 電源、リセット、USBコピー | 電源、リセット、USBコピー |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 186 × 66.1 × 157.6 mm 2 | 186 × 91.7 × 157.6 mm 2 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 2 |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 0.97 kg | 1.69 kg | 2.07 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 1.27 kg | 1.89 kg | 3.39 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 最小 36W アダプター (12VDC)、100-240VAC | 最小 48W アダプター (12VDC)、100-240VAC | 最小 65W アダプター (12VDC)、100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 2.74 W | 3.43 W | 8.45 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 7.32 W 3 | 10.81 W 3 | 22.54 W 3 |
ファン | |||
ファン | 1 x 50mm、12VDC | 1 x 80mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC |
システム警告 | |||
システム警告 | ブザー | ブザー | ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | |||
Kensingtonセキュリティスロット | |||
標準保証 | |||
標準保証 | 2 | 2 | 2 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大64) | (最大64) | (最大256) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
Wake on LAN(WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN(WOL) |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 600 | 600 | 600 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 128 | 128 | 128 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 256 | 256 | 256 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 200 | 200 | 200 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |