CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore ARM 4-core Cortex-A55 1,8GHz | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz | Processore ARM 4-core Cortex-A55 2,0GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | ARM a 64-bit | ARM a 64-bit | ARM a 64-bit |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Mali-G52 | Mali-G52 | |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | |||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | |||
Neural Processing Unit (NPU) | |||
Neural Processing Unit (NPU) | |||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | 2 GB integrati (non espandibile) 1 | 2 GB integrati (non espandibile) 1 | 4 GB integrati (non espandibile) 1 |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 2 GB integrati (non espandibile) | 2 GB integrati (non espandibile) | 4 GB integrati (non espandibile) |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 1 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 2 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo |
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | |||
---|---|---|---|
Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 1 |
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 1 (2,5G/1G/100M) | ||
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 1 | 2 | 2 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | 1 | 1 |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower | Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | Stato sistema, LAN, HDD | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2 | Stato sistema, LAN, USB, HDD1-4 |
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia USB |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 186 × 66,1 × 157,6 mm 2 | 186 × 91,7 × 157,6 mm 2 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 2 |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 0.97 kg | 1.69 kg | 2.07 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 1.27 kg | 1.89 kg | 3.39 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | Adattatore minimo 36W (12VDC), 100-240VAC | Adattatore minimo 48W (12VDC), 100-240VAC | Adattatore minimo 65W (12VDC), 100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 2.74 W | 3.43 W | 8.45 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 7.32 W 3 | 10.81 W 3 | 22.54 W 3 |
Ventola | |||
Ventola | 1 da 50mm, 12VCC | 1 da 80mm, 12VCC | 1 da 120mm, 12VCC |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 2 | 2 | 2 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (max 64) | (max 64) | (max 256) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 600 | 600 | 600 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 128 | 128 | 128 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 256 | 256 | 256 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 200 | 200 | 200 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |