Onde e como o myQNAPcloud Storage armazena os meus dados?
Produtos aplicáveis
myQNAPcloud Storage
Explicação
O myQNAPcloud Storage é implementado em centros de dados totalmente seguros e redundantes, certificados para SOC-2, ISO 27001 e PCI-DSS.
Os centros de dados que alojam as nossas regiões de armazenamento estão listados abaixo. As suas localizações físicas são determinadas com base na transmissão de rede e outras considerações.
| Região | Localização física |
| N. Virginia, EUA | Digital Realty, 44100 Digital Loudoun Plaza, Ashburn VA 20147 Iron Mountain, 11680 Hayden Rd, Manassas, VA 20109 |
| Oregon, EUA | Flexential Oregon, 5737 NE Huffman St, Hillsboro, OR 97124 |
| Texas, EUA | Flexential Plano, 3500 E Plano Pkwy, Plano, TX 75074 |
| Toronto, Canadá | Equinix TR6, 30 Bramtree Court, Brampton, ON, L6S 5Z7, Canadá |
| Amesterdão, Países Baixos | Equinix AM4, Science Park. Amesterdão, Países Baixos 610 1098 XH |
| Frankfurt, Alemanha | Equinix FR2, Friesstrasse 26, (Entrada via Kruppstrasse 121-127) Frankfurt, Alemanha, 60388 |
| Londres, Reino Unido | Equinix LD7, 1 Banbury Ave, Slough SL1 4LH, UK |
| Paris, França | Equinix PA3, 114 Rue Ambroise Croizat, Saint Denis, 93200, França |
| Tóquio, Japão | NTT TK10, 5 Chome-1-12 Shimorenjaku, Mitaka, Tóquio, 181-0013, Japão |
| Osaca, Japão | NTT OS7, 3-2 Odatoshibacho, Ibaraki City, Osaca 567-0013, Japão |
| Singapura | Equinix SG4, 7 Tai Seng Drive, Singapura, SG, 535218 |
| Sydney, Austrália | Equinix SY5, Unit B, 200 Bourke Road, Alexandria, Sydney, NSW 2015, Austrália |
Para obter mais ajuda, pergunte a outros utilizadores e aos especialistas da QNAP na comunidade. Ir para a Comunidade QNAP