CPU | ||
---|---|---|
CPU | ARM 4-core Cortex-A55 2,0 GHz-processor | Intel® Celeron® N4505 2-core/2-thread processor, burst tot 2,9 GHz |
CPU-architectuur | ||
CPU-architectuur | 64-bit ARM | 64-bit x86 |
Grafische processoren | ||
Grafische processoren | Mali-G52 | Intel® UHD Graphics |
Floating Point Unit | ||
Floating Point Unit | ||
Encryptie-engine | ||
Encryptie-engine | (AES-NI) | |
Hardware-versnelde transcodering | ||
Hardware-versnelde transcodering | ||
Neural Processing Unit (NPU) | ||
Neural Processing Unit (NPU) | ||
Systeemgeheugen | ||
Systeemgeheugen | 2 GB aan boord (niet uitbreidbaar) 1 | 4 GB RAM 2 |
Maximale hoeveelheid geheugen | ||
Maximale hoeveelheid geheugen | 2 GB aan boord (niet uitbreidbaar) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Geheugen sleuf | ||
Geheugen sleuf | 2 x SODIMM DDR4 | |
Flash-geheugen | ||
Flash-geheugen | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) |
Schijfhouder | ||
Schijfhouder | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s 3 |
Schijfcompatibiliteit | ||
Schijfcompatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | ||
Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) | |
M.2-sleuf | ||
M.2-sleuf | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | |
Ondersteuning SSD cache versnelling | ||
Ondersteuning SSD cache versnelling |
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | 1 | |
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 1 (2.5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | |
10 Gigabit Ethernet-poort | ||
10 Gigabit Ethernet-poort | Optioneel via PCIe-uitbreidingskaart | |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
PCIe-sleuf | ||
PCIe-sleuf |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 3 x 2 5 |
|
USB 2.0-poort | ||
USB 2.0-poort | 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 1-poort | ||
USB 3.2 Gen 1-poort | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | ||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | 2 x Type A | |
IR Sensor | ||
IR Sensor | (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) | |
HDMI™ -uitgang | ||
HDMI™ -uitgang | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Vorm | ||
---|---|---|
Vorm | Toren | Toren |
LED-indicatoren | ||
LED-indicatoren | Systeemstatus, LAN, USB, HDD 1 tot 2 | Voeding/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
Knoppen | ||
Knoppen | Voeding, Reset, USB Copy | Voeding, USB copy, Reset |
Dimensies (HxBxD) | ||
Dimensies (HxBxD) | 186 × 91,7 × 157,6 mm 6 | 165 × 105 × 226,5 mm 6 |
Gewicht (netto) | ||
Gewicht (netto) | 1.69 kg | 2.61 kg |
Gewicht (bruto) | ||
Gewicht (bruto) | 1.89 kg | 2.61 kg |
Bedrijfstemperatuur | ||
---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | ||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | ||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | ||
Voedingseenheid | Minimaal 48W adapter (12VDC), 100-240VAC | 65 W adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 3.43 W | 8.198 W |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | ||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 10.81 W 7 | 12.448 W 7 |
Ventilator | ||
Ventilator | 1 x 80 mm, 12 V DC | 1 x 70 mm, 12 V DC |
Systeemwaarschuwing | ||
Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer |
Kensington beveiligingsslot | ||
Kensington beveiligingsslot | ||
Standaard garantie | ||
Standaard garantie | 2 | 2 |
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
---|---|---|
Port Trunking / Link-aggregatie | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Virtueel LAN (VLAN) | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces | ||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces |
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
---|---|---|
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||
Encryptie externe schijf | ||
Encryptie externe schijf | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (max 64) | (max 1024) |
RAID-herstel | ||
---|---|---|
RAID-herstel | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||
Online RAID-niveaumigratie | ||
Online RAID-niveaumigratie | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkele schijf | ||
Enkele schijf | ||
Global Hot Spare | ||
Global Hot Spare | ||
Opslagpool | ||
Opslagpool | ||
SSD-caching | ||
SSD-caching | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||
Thin-provisioned volume | ||
Thin-provisioned volume | ||
SSD over-provisioning | ||
SSD over-provisioning |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) |
Domeincontroller | ||
---|---|---|
Domeincontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Max. aantal gebruikers | ||
---|---|---|
Max. aantal gebruikers | 600 | 4096 |
Max. aantal gebruikersgroepen | ||
Max. aantal gebruikersgroepen | 128 | 512 |
Max. aantal gedeelde mappen | ||
Max. aantal gedeelde mappen | 256 | 512 |
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 200 | 1500 |
Taal | ||
---|---|---|
Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks |