CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | Realtek RTD1296 4-core 1,4 GHz-processor | AnnapurnaLabs, een Amazon company Alpine AL214 4-core 1,7 GHz processor 1 | AnnapurnaLabs, een Amazon company Alpine AL314 4-core 1,7 GHz processor 1 AnnapurnaLabs, een Amazon company Alpine AL314 4-core 1,7 GHz processor 1 | Intel® Celeron® J4025/J4005 2-core/2-thread processor, burst tot 2,9/2,7 GHz Intel® Celeron® J4025/J4005 2-core/2-thread processor, burst tot 2,9/2,7 GHz |
CPU-architectuur | ||||
CPU-architectuur | 64-bit ARM | 32-bit ARM | 32-bit ARM 32-bit ARM | 64-bit x86 64-bit x86 |
Grafische processoren | ||||
Grafische processoren | Mali-G52 | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | ||
Floating Point Unit | ||||
Floating Point Unit | ||||
Encryptie-engine | ||||
Encryptie-engine | (AES-NI) (AES-NI) | |||
Hardware-versnelde transcodering | ||||
Hardware-versnelde transcodering | ||||
Systeemgeheugen | ||||
Systeemgeheugen | 2 GB DDR4, niet uitbreidbaar 2 | 1 GB DDR3 | 4 GB SODIMM DDR3 2 GB SODIMM DDR3 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
Maximale hoeveelheid geheugen | ||||
Maximale hoeveelheid geheugen | 2 GB DDR4, niet uitbreidbaar | 1 GB DDR3 | 8 GB DDR3 8 GB DDR3 | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
Geheugen sleuf | ||||
Geheugen sleuf | 1 x SODIMM DDR3 1 x SODIMM DDR3 | 2 x SODIMM DDR4 3 2 x SODIMM DDR4 3 | ||
Flash-geheugen | ||||
Flash-geheugen | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) | 512 MB (Dual boot OS-bescherming) | 512 MB (Dual boot OS-bescherming) 512 MB (Dual boot OS-bescherming) | 4 GB (Dual boot OS-bescherming) 4 GB (Dual boot OS-bescherming) |
Schijfhouder | ||||
Schijfhouder | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 2 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 4 |
Schijfcompatibiliteit | ||||
Schijfcompatibiliteit |
3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch schijfhouders: 3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch schijfhouders: 3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch schijfhouders: 3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives |
3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives |
Hot-swappable | ||||
Hot-swappable | (Niet ondersteunde M.2 SSD) (Niet ondersteunde M.2 SSD) | |||
M.2-sleuf | ||||
M.2-sleuf | Optioneel via een QM2 PCIe-adapter Optioneel via een QM2 PCIe-adapter | |||
Ondersteuning SSD cache versnelling | ||||
Ondersteuning SSD cache versnelling |
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | ||||
---|---|---|---|---|
Gigabit Ethernetpoort (RJ45) | 1 | 2 | 1 1 | 1 5 1 5 |
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | ||||
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M) | 1 (2.5G/1G/100M) 1 (2.5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | ||||
5 Gigabit Ethernet-poort (5G/2,5G/1G/100M) | Uitbreidbaar met een optionele PCIe-adapter Uitbreidbaar met een optionele PCIe-adapter | |||
10 Gigabit Ethernet-poort | ||||
10 Gigabit Ethernet-poort | Uitbreidbaar met een optionele PCIe-adapter Uitbreidbaar met een optionele PCIe-adapter | |||
Jumbo Frame | ||||
Jumbo Frame | ||||
PCIe-sleuf | ||||
PCIe-sleuf |
1 Sleuf 1: PCIe Gen 2 x 4 6 1 Sleuf 1: PCIe Gen 2 x 4 6 |
|||
USB 2.0-poort | ||||
USB 2.0-poort | 1 | 3 3 | ||
USB 3.2 Gen 1-poort | ||||
USB 3.2 Gen 1-poort | 2 | 2 | 3 3 | 2 2 |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | ||||
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort | Optioneel via een PCIe-uitbreidingskaart Optioneel via een PCIe-uitbreidingskaart | |||
IR Sensor | ||||
IR Sensor | (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) (Optionele QNAP RM-IR004 afstandsbediening) | |||
HDMI™ -uitgang | ||||
HDMI™ -uitgang | 1, HDMI™ 2.0 1, HDMI™ 2.0 |
Vorm | ||||
---|---|---|---|---|
Vorm | Toren | Toren | Toren Toren | Toren Toren |
LED-indicatoren | ||||
LED-indicatoren | Systeemstatus, LAN, USB, HDD 1 tot 2 | Voeding, Status, LAN, USB, HDD1-2 | Voeding, Status, LAN, USB, HDD1-2 Voeding, Status, LAN, USB, HDD1-2 | Voeding/Status, LAN, USB, HDD1-2 Voeding/Status, LAN, USB, HDD1-2 |
Knoppen | ||||
Knoppen | Voeding, Reset, USB Copy | Voeding, Reset, USB Auto Copy | Voeding, Reset, USB Auto Copy Voeding, Reset, USB Auto Copy | Voeding, USB copy, Reset Voeding, USB copy, Reset |
Dimensies (HxBxD) | ||||
Dimensies (HxBxD) | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm | 165 × 102 × 220,6 mm | 165 × 102 × 220,6 mm 165 × 102 × 220,6 mm | 168 × 105 × 226 mm 168 × 105 × 226 mm |
Gewicht (netto) | ||||
Gewicht (netto) | 1.98 kg | 1.46 kg | 1.46 kg 1.46 kg | 1.48 kg 1.48 kg |
Gewicht (bruto) | ||||
Gewicht (bruto) | 2.01 kg | 2.49 kg | 2.46 kg 2.46 kg | 2.58 kg 2.58 kg |
Bedrijfstemperatuur | ||||
---|---|---|---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Opslagtemperatuur | ||||
Opslagtemperatuur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Relatieve vochtigheid | ||||
Relatieve vochtigheid | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C | 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C 5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C |
Voedingseenheid | ||||
Voedingseenheid | 65 W adapter, AC 100-240 V |
60 W/65 W adapter (12 V DC), 100-240 V AC |
60 W/65 W adapter (12 V DC), 100-240 V AC 60 W/65 W adapter (12 V DC), 100-240 V AC |
65 W adapter (12 V DC), 100-240 V AC 65 W adapter (12 V DC), 100-240 V AC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.48 W | 8.46 W | 8.46 W 8.46 W | 8.08 W 8.08 W |
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | ||||
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch | 12.277 W 7 | 15.6 W 7 | 15.6 W 7 15.6 W 7 | 15.25 W 7 15.25 W 7 |
Ventilator | ||||
Ventilator | 1 x 80 mm, 12 V DC | 1 x 7 cm slimme ventilator (12 V DC) | 1 x70 mm, 12 V DC 1 x70 mm, 12 V DC | 1 x 70 mm 1 x 70 mm |
Systeemwaarschuwing | ||||
Systeemwaarschuwing | Zoemer | Zoemer | Zoemer Zoemer | Zoemer Zoemer |
Kensington beveiligingsslot | ||||
Kensington beveiligingsslot | ||||
Standaard garantie | ||||
Standaard garantie | 2 | 2 | 2 2 | 2 2 |
Port Trunking / Link-aggregatie | ||||
---|---|---|---|---|
Port Trunking / Link-aggregatie | ||||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||||
Network Service Discovery (UPnP en Bonjour) | ||||
Virtueel LAN (VLAN) | ||||
Virtueel LAN (VLAN) | ||||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces | ||||
Service-koppeling gebaseerd op netwerkinterfaces |
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||||
---|---|---|---|---|
AES 256-bit op volume gebaseerde encryptie | ||||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||||
AES 256-bit op mappen gebaseerde encryptie | ||||
Encryptie externe schijf | ||||
Encryptie externe schijf | ||||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) | ||||
Engine voor hardware-encryptie (niet in alle landen leverbaar) |
Snapshot | ||||
---|---|---|---|---|
Snapshot | (max 64) | (32) | (256) (max 256 met 4 GB RAM) | (max 1024) (max 1024) |
RAID-herstel | ||||
---|---|---|---|---|
RAID-herstel | ||||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||||
Online RAID capaciteitsuitbreiding | ||||
Online RAID-niveaumigratie | ||||
Online RAID-niveaumigratie | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
Enkele schijf | ||||
Enkele schijf | ||||
Global Hot Spare | ||||
Global Hot Spare | ||||
Opslagpool | ||||
Opslagpool | ||||
SSD-caching | ||||
SSD-caching | ||||
iSCSI Target | ||||
iSCSI Target | ||||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||||
iSCSI LUN Snapshot/Back-up | ||||
Thin-provisioned volume | ||||
Thin-provisioned volume | ||||
SSD over-provisioning | ||||
SSD over-provisioning |
Container Station | ||||
---|---|---|---|---|
Container Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Virtualization Station | ||||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) | ||||
Linux Station (RAM van NAS >= 4 GB) |
Domeincontroller | ||||
---|---|---|---|---|
Domeincontroller |
Max. aantal gebruikers | ||||
---|---|---|---|---|
Max. aantal gebruikers | 600 | 4096 | 4096 4096 | 4096 4096 |
Max. aantal gebruikersgroepen | ||||
Max. aantal gebruikersgroepen | 128 | 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. aantal gedeelde mappen | ||||
Max. aantal gedeelde mappen | 256 | 512 | 512 512 | 512 512 |
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | ||||
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen | 200 | 400 | 400 400 | 1500 1500 |
Taal | ||||
---|---|---|---|---|
Taal | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Russisch, Japans, Koreaans, Nederlands, Tsjechisch, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees, Turks, Hongaars, Roemeens, Thai, Portugees/Brazilië, Grieks |