CPU | ||
---|---|---|
CPU | Procesador Alpine AL314 de cuatro núcleos a 1,7 GHz de AnnapurnaLabs, una compañía de Amazon 1 | Procesador AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 de cuatro núcleos de 1,7 GHz |
Arquitectura de CPU | ||
Arquitectura de CPU | ARM de 32 bits | ARM de 64 bits |
Unidad de coma flotante | ||
Unidad de coma flotante | ||
Motor de cifrado | ||
Motor de cifrado | ||
Memoria del sistema | ||
Memoria del sistema | 4 GB de memoria DDR3 SODIMM (1 módulo de 4 GB) | 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB) |
Memoria máxima | ||
Memoria máxima | 8 GB (1 módulo de 8 GB) | 16 GB (1 módulo de 16 GB) |
Ranura para memoria | ||
Ranura para memoria | 1 módulo de memoria DDR3 SODIMM | 1 módulo de memoria DDR4 SODIMM |
Memoria flash | ||
Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía de unidades | ||
Bahía de unidades | 4 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s | 5 unidades SATA de 3,5" + 4 unidades SATA de 2,5" a 6Gb/s |
Compatibilidad de unidades | ||
Compatibilidad de unidades |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" Bahías de 2,5": Unidades de estado sólido de 2,5" |
Intercambiable en caliente | ||
Intercambiable en caliente | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | ||
Compatibilidad con aceleración de caché SSD |
Puerto GbE (RJ45) | ||
---|---|---|
Puerto GbE (RJ45) | 1 | |
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | ||
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) | 1(2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Puerto 10 GbE | ||
Puerto 10 GbE | 1 puerto SFP+ 10GbE | 2 puertos SFP+ 10GbE |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | ||
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 |
Factor de forma | ||
---|---|---|
Factor de forma | Torre | Torre |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-4 | Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~5, SSD 1~4 |
Botones | ||
Botones | Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB | Encendido, restablecimiento, copia USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | ||
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 165 × 160.2 × 220.5 mm 2 | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 2 |
Peso (neto) | ||
Peso (neto) | 3.19 kg | 4.66 kg |
Peso (bruto) | ||
Peso (bruto) | 3.47 kg | 5.2 kg |
Temperatura operativa | ||
---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | ||
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | ||
Unidad de alimentación eléctrica |
Adaptador de 90 W (12 V de CC), 100-240 V de CA |
Externo, 120 W, CA 100 a 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 23.833 W | |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | ||
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 43.003 W 3 | |
Ventilador | ||
Ventilador | 1 de 120 mm, 12 V de CC | 1 de 140 mm, 12 V de CC |
Advertencia del sistema | ||
Advertencia del sistema | Timbre | Mensajes de voz o timbre |
Ranura de seguridad Kensington | ||
Ranura de seguridad Kensington | ||
Garantía estándar | ||
Garantía estándar | 2 | 2 |
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
---|---|---|
Agregación de enlace V troncal de puertos | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Detección de Servicios de Red (UPnP y Bonjour) | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red | ||
Enlace de servicios basado en interfaces de red |
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
---|---|---|
Cifrado basado en volumen de 256 bits AES | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Cifrado de unidad externa | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) | ||
Motor de cifrado de hardware (no disponible en ciertos países) |
Instantánea | ||
---|---|---|
Instantánea | (256) | (máx. 256) |
Recuperación de RAID | ||
---|---|---|
Recuperación de RAID | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Ampliación de la capacidad RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
Migración del nivel RAID en línea | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
Recambio en caliente RAID 10+ | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
Recambio en caliente RAID 6+ | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Spare RAID 5+ | ||
Spare RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Disco único | ||
Disco único | ||
Recambio global en caliente | ||
Recambio global en caliente | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Conjunto de almacenamiento | ||
Caché SSD | ||
Caché SSD | ||
Objetivo iSCSI | ||
Objetivo iSCSI | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Instantánea/Copia de seguridad iSCSI LUN | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Volumen de aprovisionamiento Thin | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD | ||
Sobreaprovisionamiento de SSD |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
Controlador de dominios | ||
---|---|---|
Controlador de dominios |
N.º máx. de usuarios | ||
---|---|---|
N.º máx. de usuarios | 4096 | 4096 |
N.º máx. de grupos de usuarios | ||
N.º máx. de grupos de usuarios | 512 | 512 |
N.º máximo de carpetas compartidas | ||
N.º máximo de carpetas compartidas | 512 | 512 |
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | ||
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 400 | 700 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego |