CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i7 프로세서 Intel® Core™ i5 프로세서 | Intel® Core™ i5 프로세서 Intel® Core™ i3 프로세서 |
CPU 아키텍처 | ||
CPU 아키텍처 | 64비트 x86 64비트 x86 | 64비트 x86 64비트 x86 |
그래픽 프로세서 | ||
그래픽 프로세서 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630 |
부동 소수점 유닛 | ||
부동 소수점 유닛 | ||
암호화 엔진 | ||
암호화 엔진 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
하드웨어 가속 트랜스코딩 | ||
하드웨어 가속 트랜스코딩 | ||
시스템 메모리 | ||
시스템 메모리 | 16GB SODIMM DDR4 (2 x 8GB) 16GB SODIMM DDR4 (2 x 8GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8GB) |
최대 메모리 | ||
최대 메모리 | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
메모리 슬롯 | ||
메모리 슬롯 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
플래시 메모리 | ||
플래시 메모리 | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) 5GB(듀얼 부트 OS 보호) | 5GB(듀얼 부트 OS 보호) 5GB(듀얼 부트 OS 보호) |
드라이브 베이 | ||
드라이브 베이 | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5인치 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
드라이브 호환성 | ||
드라이브 호환성 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 3.5인치 베이: 3.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 하드 디스크 드라이브 2.5인치 SATA 솔리드 스테이트 드라이브 |
핫스왑 가능 | ||
핫스왑 가능 | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) | (지원되지 않는 M.2 SSD) (지원되지 않는 M.2 SSD) |
M.2 슬롯 | ||
M.2 슬롯 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 슬롯 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 슬롯 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 슬롯 1 |
SSD 캐시 가속 지원 | ||
SSD 캐시 가속 지원 |
GPU 패스스루 | ||
---|---|---|
GPU 패스스루 | ||
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | ||
기가비트 이더넷 포트(RJ45) | 2 2 | 2 2 |
10 기가비트 이더넷 포트 | ||
10 기가비트 이더넷 포트 | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
점보 프레임 | ||
점보 프레임 | ||
Thunderbolt 포트 | ||
Thunderbolt 포트 | 2 (Thunderbolt 3) 2 2 (Thunderbolt 3) 2 | |
PCIe 슬롯 | ||
PCIe 슬롯 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 3 |
2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 2 슬롯 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) 슬롯 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 4 |
USB 3.2 Gen 1 포트 | ||
USB 3.2 Gen 1 포트 | 1 1 | 1 1 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 포트 |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
IR 센서 | ||
IR 센서 | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) | (QNAP RM-IR004 & MCE) (QNAP RM-IR004 & MCE) |
HDMI™ 출력 | ||
HDMI™ 출력 | 1, HDMI™ 2.0(최대 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0(최대 3840 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.0(최대 3840 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.0(최대 3840 x 2160 @ 60Hz) |
오디오 입력 | ||
오디오 입력 | - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) - (또는 2021년/1/1 이후에 제조된 유닛에는 더 이상 사용 불가) | |
오디오 출력 | ||
오디오 출력 | - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) - (2021년/1/1 이후에 제조된 장치에서는 더 이상 라인 출력 잭과 스피커를 사용할 수 없습니다) |
폼팩터 | ||
---|---|---|
폼팩터 | 타워 타워 | 타워 타워 |
LED 표시등 | ||
LED 표시등 | HDD1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 | HDD1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 HDD1-8, 상태, LAN, USB 포트, M.2 포트 |
LCD 디스플레이/버튼 | ||
LCD 디스플레이/버튼 | ||
버튼 | ||
버튼 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 | 전원, 초기화, USB 복사 전원, 초기화, USB 복사 |
크기(HxWxD) | ||
크기(HxWxD) | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 5 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 5 | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm |
무게(순무게) | ||
무게(순무게) | 9.14 kg 9.14 kg | 7.06 kg 7.06 kg |
무게(총무게) | ||
무게(총무게) | 9.14 kg 9.14 kg | 9.19 kg 9.19 kg |
작동 온도 | ||
---|---|---|
작동 온도 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
스토리지 온도 | ||
스토리지 온도 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
상대 습도 | ||
상대 습도 | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) | 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) 5~95% RH 비응결 조건; 습구 측정: 27°C (80.6°F) |
전원 공급장치 | ||
전원 공급장치 | 250W, 100-240V 250W, 100-240V | 250W, 100-240V 250W, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 41.47 W 41.47 W | 41.47 W 41.47 W |
전력 소비: 작동 모드, 일반 | ||
전력 소비: 작동 모드, 일반 | 65.03 W 6 65.03 W 6 | 65.03 W 6 65.03 W 6 |
팬 | ||
팬 |
시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 2 x 60mm 송풍기 팬 시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 2 x 60mm 송풍기 팬 |
시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 2 x 60mm 송풍기 팬 시스템 팬: 2 x 120mm, 12VDC CPU 팬: 2 x 60mm 송풍기 팬 |
시스템 경고 | ||
시스템 경고 | 버저 버저 | 음성 프롬프트 또는 버저 음성 프롬프트 또는 버저 |
Kensington 보안 슬롯 | ||
Kensington 보안 슬롯 | ||
일반 보증 | ||
일반 보증 | 2 2 | 2 2 |
포트 분기 / 링크 집계 | ||
---|---|---|
포트 분기 / 링크 집계 | ||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
네트워크 서비스 발견(UPnP & Bonjour) | ||
가상 LAN(VLAN) | ||
가상 LAN(VLAN) | ||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 | ||
네트워크 인터페이스에 기반한 서비스 바인딩 |
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
---|---|---|
AES 256비트 볼륨 기반 암호화 | ||
AES 256비트 폴더 암호화 | ||
AES 256비트 폴더 암호화 | ||
외장 드라이브 암호화 | ||
외장 드라이브 암호화 | ||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) | ||
하드웨어 암호화 엔진(몇몇 국가에서는 이용할 수 없음) |
스냅샷 | ||
---|---|---|
스냅샷 |
RAID 복구 | ||
---|---|---|
RAID 복구 | ||
온라인 RAID 용량 확장 | ||
온라인 RAID 용량 확장 | ||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
온라인 RAID 레벨 마이그레이션 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 핫 스패어 | ||
RAID 10+ 핫 스패어 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 핫 스패어 | ||
RAID 6+ 핫 스패어 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 스패어 | ||
RAID 5+ 스패어 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
단일 디스크 | ||
단일 디스크 | ||
글로벌 핫 스패어 | ||
글로벌 핫 스패어 | ||
스토리지 풀 | ||
스토리지 풀 | ||
SSD 캐싱 | ||
SSD 캐싱 | ||
iSCSI 대상 | ||
iSCSI 대상 | ||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
iSCSI LUN 스냅샷/백업 | ||
씬 프로비저닝 볼륨 | ||
씬 프로비저닝 볼륨 | ||
SSD 오버 프로비저닝 | ||
SSD 오버 프로비저닝 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | ||
Linux Station(NAS의 RAM >= 4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Microsoft Hyper-V 호환성 | ||
Microsoft Hyper-V 호환성 |
도메인 컨트롤러 | ||
---|---|---|
도메인 컨트롤러 |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
최대 사용자 수 | ||
---|---|---|
최대 사용자 수 | 4096 4096 | 4096 4096 |
최대 사용자 그룹 수 | ||
최대 사용자 그룹 수 | 512 512 | 512 512 |
최대 공유 폴더 수 | ||
최대 공유 폴더 수 | 512 512 | 512 512 |
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | ||
최대 동시 연결 수(CIFS) - 최대 메모리 | 3500 3500 | 2500 2500 |
언어 | ||
---|---|---|
언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 폴란드어, 스웨덴어, 덴마크어, 노르웨이어, 핀란드어, 러시아어, 일본어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 중국어(번체), 중국어(간체), 터키어, 헝가리어, 루마니아어, 태국어, 포르투갈어(브라질), 그리스어 |