CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J4125 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,7 GHz Intel® Celeron® J4125 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,7 GHz | Intel® Celeron® J4125 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,7 GHz Intel® Celeron® J4125 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,7 GHz | Intel® Celeron® J4125 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,7 GHz |
CPU-arkitektur | |||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | |||
Grafikprocessorer | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 600 |
Floating Point-enhed | |||
Floating Point-enhed | |||
Krypteringsmotor | |||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | |||
Hardwareaccelereret transkodning | |||
Systemhukommelse | |||
Systemhukommelse | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Maksimal hukommelse | |||
Maksimal hukommelse | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) |
Hukommelsesslot | |||
Hukommelsesslot | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 1 |
Flash-hukommelse | |||
Flash-hukommelse | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | |||
Drevplads | 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 6 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 |
Drevkompatibilitet | |||
Drevkompatibilitet |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske 3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
3,5" SATA-harddiske 2,5" SATA-harddiske 2,5" SATA solid state-diske |
Hot-swap | |||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | |||
M.2-slot | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | |||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | |||
---|---|---|---|
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | |||
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
10 Gigabit Ethernet-port | |||
10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 3 Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 3 | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 3 Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 3 | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort 3 |
Jumbo-ramme | |||
Jumbo-ramme | |||
PCIe-slot | |||
PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x2 4 |
1 Slot 1: PCIe Gen 2 x4 4 |
USB 2.0-port | |||
USB 2.0-port | 3 3 | 3 3 | 3 |
USB 3.2 Gen 1-port | |||
USB 3.2 Gen 1-port | 2 2 | 2 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | |||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via en PCIe-adapter Valgfrit via en PCIe-adapter | Valgfrit via et PCIe-udvidelseskort |
IR-sensor | |||
IR-sensor | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) |
HDMI™ -udgang | |||
HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 2.0 (op til 4096 x 2160 @ 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (op til 4096 x 2160 @ 60 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (op til 4096 x 2160 @ 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (op til 4096 x 2160 @ 60 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (op til 4096 x 2160 @ 60 Hz) |
Formfaktor | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower Tower | Tower |
LED-indikatorer | |||
LED-indikatorer | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-6 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-6 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-2 |
Knapper | |||
Knapper | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, USB-kopi, Nulstil |
Mål (HxBxD) | |||
Mål (HxBxD) | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 105 × 226 mm |
Vægt (netto) | |||
Vægt (netto) | 2.9 kg 2.9 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 1.55 kg |
Vægt (brutto) | |||
Vægt (brutto) | 4.56 kg 4.56 kg | 3.6 kg 3.6 kg | 2.68 kg |
Driftstemperatur | |||
---|---|---|---|
Driftstemperatur | 0 ~ 40 ˚C (32 ~ 104 ˚F) 0 ~ 40 ˚C (32 ~ 104 ˚F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | |||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | |||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | |||
Strømforsyningsenhed | 120 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC 120 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC | 90 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC 90 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC | 65 W-adapter (12 VDC), 100-240 VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.634 W 18.634 W | 11.96 W 11.96 W | 8.198 W |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | |||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 35.437 W 5 35.437 W 5 | 25.98 W 5 25.98 W 5 | 12.448 W 5 |
Blæser | |||
Blæser | 2 x 90 mm, 12 VDC 2 x 90 mm, 12 VDC | 1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 70 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | |||
Systemadvarsel | Summer Summer | Summer Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Kensington-sikkerhedsslot | |||
Standardgaranti | |||
Standardgaranti | 3 3 | 3 3 | 3 |
Port Trunking / Linkaggregering | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Virtuelt LAN (VLAN) | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | |||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
---|---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
AES 256-bit mappekryptering | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Kryptering af eksterne drev | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | |||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | |||
---|---|---|---|
RAID-gendannelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
Online RAID-niveaumigrering | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot reserve | |||
RAID 10+ hot reserve | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot reserve | |||
RAID 6+ hot reserve | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5+ reserve | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
Enkelt disk | |||
Enkelt disk | |||
Global hot reserve | |||
Global hot reserve | |||
Storagepulje | |||
Storagepulje | |||
SSD-cachelagring | |||
SSD-cachelagring | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI-destination | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
Thin-provisioneret enhed | |||
SSD-overprovisionering | |||
SSD-overprovisionering |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | |||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) |
Domænecontroller | |||
---|---|---|---|
Domænecontroller |
Maks. antal brugere | |||
---|---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 |
Maks. antal brugergrupper | |||
Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 512 | 512 |
Maks. antal delte mapper | |||
Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 512 | 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | |||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 1500 | 1500 1500 | 1500 |
Sprog | |||
---|---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |