CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz | Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz | Intel® Celeron® J4125 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.7 GHz |
CPUアーキテクチャ | |||
CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 64ビットx86 | 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | |||
グラフィックプロセッサ | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 600 Intel® HD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 600 |
浮動小数点演算ユニット | |||
浮動小数点演算ユニット | |||
暗号化エンジン | |||
暗号化エンジン | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | |||
システムメモリ | |||
システムメモリ | 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(2 x 4 GB) 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB) |
最大メモリ | |||
最大メモリ | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4GB) |
メモリスロット | |||
メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 1 2 x SODIMM DDR4 1 | 2 x SODIMM DDR4 1 |
フラッシュメモリ | |||
フラッシュメモリ | 4 GB(デュアルブートOS保護) 4 GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) 4GB(デュアルブートOS保護) | 4GB(デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | |||
ドライブベイ | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 | 2 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 |
ドライブの互換性 | |||
ドライブの互換性 |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | |||
ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) (M.2 SSDはサポートされていません) | (M.2 SSDはサポートされていません) |
M.2 スロット | |||
M.2 スロット | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |||
SSDキャッシュアクセラレーションサポート |
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | |||
---|---|---|---|
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | PCIe拡張カードによるオプション PCIe拡張カードによるオプション | PCIe拡張カードによるオプション |
10ギガビットイーサネットポート | |||
10ギガビットイーサネットポート | PCIe拡張カードによるオプション 3 PCIe拡張カードによるオプション 3 | PCIe拡張カードによるオプション 3 PCIe拡張カードによるオプション 3 | PCIe拡張カードによるオプション 3 |
ジャンボフレーム | |||
ジャンボフレーム | |||
PCIeスロット | |||
PCIeスロット |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 1 スロット 1:PCIe Gen 2 x2 4 |
1 スロット 1:PCIe Gen 2 x4 4 |
USB 2.0ポート | |||
USB 2.0ポート | 3 3 | 3 3 | 3 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | |||
USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 2 | 2 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | |||
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIeアダプターのオプション PCIeアダプターのオプション | PCIe拡張カード経由でのオプション |
IRセンサー | |||
IRセンサー | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) | (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) |
HDMI™ 出力 | |||
HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) | 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) | 1、HDMI™ 2.0(最大4096 x 2160 @ 60Hz) |
フォームファクター | |||
---|---|---|---|
フォームファクター | タワー タワー | タワー タワー | タワー |
LEDインジケーター | |||
LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-2 |
ボタン | |||
ボタン | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、USBコピー、リセット 電源、USBコピー、リセット | 電源、USBコピー、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | |||
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 171 × 235 × 226 mm 171 × 235 × 226 mm | 168 × 170 × 226 mm 168 × 170 × 226 mm | 168 × 105 × 226 mm |
重量(正味) | |||
重量(正味) | 2.9 kg 2.9 kg | 2.26 kg 2.26 kg | 1.55 kg |
重量(総) | |||
重量(総) | 4.56 kg 4.56 kg | 3.6 kg 3.6 kg | 2.68 kg |
動作温度 | |||
---|---|---|---|
動作温度 | 0~40˚C(32˚F~104˚F) 0~40˚C(32˚F~104˚F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | |||
保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
相対湿度 | |||
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | |||
電源装置 | 120Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 120Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC | 90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC | 65Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 18.634 W 18.634 W | 11.96 W 11.96 W | 8.198 W |
電力消費量:動作モード、通常時 | |||
電力消費量:動作モード、通常時 | 35.437 W 5 35.437 W 5 | 25.98 W 5 25.98 W 5 | 12.448 W 5 |
ファン | |||
ファン | 2 x 90mm、12VDC 2 x 90mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC 1 x 120mm、12VDC | 1 x 70mm、12VDC |
システム警告 | |||
システム警告 | ブザー ブザー | ブザー ブザー | ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | |||
Kensingtonセキュリティスロット | |||
標準保証 | |||
標準保証 | 3 3 | 3 3 | 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
---|---|---|---|
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
仮想LAN(VLAN) | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | |||
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
---|---|---|---|
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
外部ドライブの暗号化 | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | |||
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) |
スナップショット | |||
---|---|---|---|
スナップショット | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) (最大1024) | (最大1024) |
RAID復旧 | |||
---|---|---|---|
RAID復旧 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAID容量拡張 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
オンラインRAIDレベル移行 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ホットスペア | |||
RAID 10+ホットスペア | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ホットスペア | |||
RAID 6+ホットスペア | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5+スペア | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
JBOD | |||
JBOD | |||
シングルディスク | |||
シングルディスク | |||
グローバルホットスペア | |||
グローバルホットスペア | |||
ストレージプール | |||
ストレージプール | |||
SSDキャッシング | |||
SSDキャッシング | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI ターゲット | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
シンプロビジョンド・ボリューム | |||
SSDオーバープロビジョニング | |||
SSDオーバープロビジョニング |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | |||
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) |
ドメインコントローラ | |||
---|---|---|---|
ドメインコントローラ |
ユーザーの最大数 | |||
---|---|---|---|
ユーザーの最大数 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 |
ユーザーグループの最大数 | |||
ユーザーグループの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 |
共有フォルダーの最大数 | |||
共有フォルダーの最大数 | 512 512 | 512 512 | 512 |
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | |||
最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 1500 1500 | 1500 1500 | 1500 |
言語 | |||
---|---|---|---|
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |