CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N4505 2 kerner/2 tråde processor, burst op til 2,9 GHz Intel® Celeron® N4505 2 kerner/2 tråde processor, burst op til 2,9 GHz | Intel® Celeron® N5095 4 kerner/4 tråde processor, burst op til 2,9 GHz |
CPU-arkitektur | ||
CPU-arkitektur | 64-bit x86 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Grafikprocessorer | ||
Grafikprocessorer | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Floating Point-enhed | ||
Floating Point-enhed | ||
Krypteringsmotor | ||
Krypteringsmotor | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Hardwareaccelereret transkodning | ||
Systemhukommelse | ||
Systemhukommelse | 4 GB RAM 1 2 GB RAM | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
Maksimal hukommelse | ||
Maksimal hukommelse | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
Hukommelsesslot | ||
Hukommelsesslot | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 | 2 x SODIMM DDR4 |
Flash-hukommelse | ||
Flash-hukommelse | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) | 4 GB (Dual boot OS-beskyttelse) |
Drevplads | ||
Drevplads | 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 4 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s 3 |
Drevkompatibilitet | ||
Drevkompatibilitet |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev 3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
3,5-tommer SATA harddiske 2,5-tommer SATA solid state drev |
Hot-swap | ||
Hot-swap | (Ikke understøttet M.2 SSD) (Ikke understøttet M.2 SSD) | (Ikke understøttet M.2 SSD) |
M.2-slot | ||
M.2-slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 4 |
Understøttelse af SSD-cacheacceleration | ||
Understøttelse af SSD-cacheacceleration |
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | ||
---|---|---|
2,5 Gigabit Ethernet-port (2,5 G/1 G/100 M) | 1 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) 1 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | ||
5 Gigabit Ethernet-port (5 G/2,5 G/1 G/100 M) | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
10 Gigabit Ethernet-port | ||
10 Gigabit Ethernet-port | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort Valgfrit via PCIe-udvidelseskort | Valgfrit via PCIe-udvidelseskort |
Jumbo-ramme | ||
Jumbo-ramme | ||
PCIe-slot | ||
PCIe-slot |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 5 |
USB 2.0-port | ||
USB 2.0-port | 2 2 | 2 |
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | ||
USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) | 2 x Type A 2 x Type A | 2 x Type A |
IR-sensor | ||
IR-sensor | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) | (valgfri QNAP RM-IR004 fjernbetjening) |
HDMI™ -udgang | ||
HDMI™ -udgang | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
Formfaktor | ||
---|---|---|
Formfaktor | Tower Tower | Tower |
LED-indikatorer | ||
LED-indikatorer | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-4 | Strøm/Status, LAN, USB, HDD 1-2 |
Knapper | ||
Knapper | Strøm, USB-kopi, Nulstil Strøm, USB-kopi, Nulstil | Strøm, USB-kopi, Nulstil |
Mål (HxBxD) | ||
Mål (HxBxD) | 165 × 170 × 226.5 mm 6 165 × 170 × 226.5 mm 6 | 165 × 105 × 226.5 mm 6 |
Vægt (netto) | ||
Vægt (netto) | 2.88 kg 2.88 kg | 1.55 kg |
Vægt (brutto) | ||
Vægt (brutto) | 3.52 kg 3.52 kg | 2.61 kg |
Driftstemperatur | ||
---|---|---|
Driftstemperatur | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
Opbevaringstemperatur | ||
Opbevaringstemperatur | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) | -20 - 70 °C (-4 - 158 °F) |
Relativ luftfugtighed | ||
Relativ luftfugtighed | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) | 5-95 % RH ikke-kondenserende, vådtemperatur: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Strømforsyningsenhed | ||
Strømforsyningsenhed | 90 W-adapter, 100-240 V 90 W-adapter, 100-240 V | 60 W-adapter, 100-240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 20.33 20.33 | 18.288 |
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | ||
Strømforbrug: Driftstilstand, typisk | 32.4 W 7 32.4 W 7 | 29.086 W 7 |
Blæser | ||
Blæser | 1 x 120 mm, 12 VDC 1 x 120 mm, 12 VDC | 1 x 70 mm, 12 VDC |
Systemadvarsel | ||
Systemadvarsel | Summer Summer | Summer |
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Kensington-sikkerhedsslot | ||
Standardgaranti | ||
Standardgaranti | 2 2 | 3 |
Port Trunking / Linkaggregering | ||
---|---|---|
Port Trunking / Linkaggregering | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Registrering af netværkstjeneste (UPnP og Bonjour) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Virtuelt LAN (VLAN) | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces | ||
Tjenestebinding baseret på netværksinterfaces |
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
---|---|---|
AES 256-bit enhedsbaseret kryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
AES 256-bit mappekryptering | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Kryptering af eksterne drev | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) | ||
Hardwarekrypteringsmotor (ikke tilgængelig i visse lande) |
Snapshot | ||
---|---|---|
Snapshot | (maks. 1024) (maks. 1024) | (maks. 1024) |
RAID-gendannelse | ||
---|---|---|
RAID-gendannelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-kapacitetsudvidelse | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
Online RAID-niveaumigrering | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5+ reserve | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
Enkelt disk | ||
Enkelt disk | ||
Global hot reserve | ||
Global hot reserve | ||
Storagepulje | ||
Storagepulje | ||
SSD-cachelagring | ||
SSD-cachelagring | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI-destination | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
iSCSI LUN Snapshot/Backup | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
Thin-provisioneret enhed | ||
SSD-overprovisionering | ||
SSD-overprovisionering |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM for NAS >= 4 GB) |
Domænecontroller | ||
---|---|---|
Domænecontroller |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Maks. antal brugere | ||
---|---|---|
Maks. antal brugere | 4096 4096 | 4096 |
Maks. antal brugergrupper | ||
Maks. antal brugergrupper | 512 512 | 512 |
Maks. antal delte mapper | ||
Maks. antal delte mapper | 512 512 | 512 |
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | ||
Maks. antal samtidige forbindelser (CIFS) - med maks. hukommelse | 1500 1500 | 1500 |
Sprog | ||
---|---|---|
Sprog | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk | Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, svensk, dansk, norsk, finsk, russisk, japansk, koreansk, hollandsk, tjekkisk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, tyrkisk, ungarsk, rumænsk, thai, portugisisk/brasiliansk, græsk |