CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Pentium® Gold G7400 雙核心/4 執行緒 3.7 GHz 處理器 | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 執行緒 2.2 GHz 處理器 | Intel® Celeron® J6412 四核心/4 執行緒處理器,超頻最高達 2.6 GHz |
CPU 架構 | |||
CPU 架構 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 | 64 位元 x86 |
圖形處理器 | |||
圖形處理器 | Intel® UHD Graphics 710 | 可選購 PCIe 介面卡 | Intel® UHD Graphics |
浮點運算設備 | |||
浮點運算設備 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
硬體加速轉檔 | |||
硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 介面卡 | ||
系統記憶體 | |||
系統記憶體 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) 1 |
最大記憶體 | |||
最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
記憶體插槽 | |||
記憶體插槽 | 2 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 支援 ECC 記憶體 2 |
2 x SODIMM DDR4 |
快閃記憶體 | |||
快閃記憶體 | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 5 GB (雙啟動作業系統防護) | 4 GB (雙啟動作業系統防護) |
磁碟插槽 | |||
磁碟插槽 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s 3 |
磁碟相容性 | |||
磁碟相容性 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
熱插拔支援 | |||
熱插拔支援 | (不支援 M.2 SSD) | 4 | (不支援 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 插槽 5 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 插槽 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 5 |
SSD 快取加速支援 | |||
SSD 快取加速支援 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購 PCIe 擴充卡 | 可選購 PCIe 介面卡 | |
10 Gigabit 乙太網路埠 | |||
10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購 PCIe 擴充卡 | 可選購 PCIe 介面卡 | |
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
巨型封包 (Jumbo Frame) | |||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x2 7 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 8 |
|
USB 2.0 連線埠 | |||
USB 2.0 連線埠 | 2 | ||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 1 連線埠 | 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連線埠 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5V/1A 5Gbps |
2 x Type A |
HDMI™ 輸出 | |||
HDMI™ 輸出 | 1,HDMI™ 1.4b (最高達 4096 x 2160 @ 30Hz) | 可選購 PCIe 介面卡 | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
外型規格 | |||
---|---|---|---|
外型規格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示燈 | |||
LED 指示燈 | HDD 1-4、狀態、網路、USB 埠、M.2 埠 | 狀態/電源、USB、網路、硬碟 1-4、M.2 SSD 1-2 | 電源/狀態、網路、USB、HDD 1-4 |
LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
LCD 顯示器 / 按鈕 | |||
按鈕 | |||
按鈕 | 電源、系統重置、USB 複製 | 電源、系統重置、USB 自動備份 | 電源、系統重置、USB 自動備份 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | |||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 9 | 180.2 × 199.3 × 279.6 mm 9 | 165 × 160.2 × 220.5 mm 9 |
重量 (淨重) | |||
重量 (淨重) | 6.1 kg | 5.54 kg | 3.5 kg |
重量 (總重) | |||
重量 (總重) | 7.25 kg | 6.15 kg | 3.5 kg |
操作溫度 | |||
---|---|---|---|
操作溫度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
儲存溫度 | |||
儲存溫度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相對濕度 | |||
相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
電源供應設備 | |||
電源供應設備 | 250W,100-240V | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A | 90W 變壓器,100-240V |
耗電量:磁碟待機模式 | |||
耗電量:磁碟待機模式 | 34.906 W | 19.576 W | 28.974 W |
耗電量:運作模式,一般 | |||
耗電量:運作模式,一般 | 78.574 W 10 | 29.792 W 11 | 35.79 W |
風扇 | |||
風扇 |
系統風扇:1 x 120mm,12VDC CPU 風扇: 1 x 60mm,12VDC |
系統風扇:1 x 120mm CPU 風扇: 1 x 60mm |
1 x 120mm,12VDC |
系統警示 | |||
系統警示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
Kensington 安全性插槽 | |||
Kensington 安全性插槽 | |||
標準保固 | |||
標準保固 | 3 | 3 | 3 |
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 鏈路聚合 | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
網路探索服務 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
虛擬區域網路 (VLAN) | |||
採用網路介面的服務連結 | |||
採用網路介面的服務連結 |
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位元磁碟區式加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
AES 256 位元資料夾加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
外部磁碟加密 | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | |||
硬體加密引擎 (部分國家或地區不提供) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (最高 1024) QuTS hero: (最高 65536) |
(最高 1024) | (最高 1024) |
RAID 復原 | |||
---|---|---|---|
RAID 復原 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 容量擴充 | |||
線上 RAID 組態遷移 | |||
線上 RAID 組態遷移 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10+ 熱備援 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6+ 熱備援 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5+ 備援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
單獨的磁碟 | |||
單獨的磁碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
全域備份硬碟 | |||
儲存池 | |||
儲存池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
iSCSI LUN 快照 / 備份 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
精簡配置磁碟區 | |||
重複資料刪除 | |||
重複資料刪除 |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
壓縮 | |||
壓縮 |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
寫入聚合 (Write Coalescing) | |||
寫入聚合 (Write Coalescing) |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
SSD 空間預留 | |||
SSD 空間預留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A |
|
儲存池超額配置 | |||
儲存池超額配置 |
QTS:N/A QuTS hero: |
||
服務品質 (QoS) | |||
服務品質 (QoS) |
QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM>= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix 就緒 | |||
Citrix 就緒 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 | |||
Microsoft Hyper-V 相容性 |
網域控制站 | |||
---|---|---|---|
網域控制站 |
網路喚醒 (WOL) | |||
---|---|---|---|
網路喚醒 (WOL) |
使用者數目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者數目上限 | 4096 | 4096 | 4096 |
使用者群組數目上限 | |||
使用者群組數目上限 | 512 | 512 | 512 |
共用資料夾數目上限 | |||
共用資料夾數目上限 | 512 | 512 | 512 |
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | |||
同時連線 (CIFS) 數目上限 - 最大記憶體 | 700 | 2000 | 1500 |
語言 | |||
---|---|---|---|
語言 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 | 英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、波蘭文、瑞典文、丹麥文、挪威文、芬蘭文、俄文、日文、韓文、荷蘭文、捷克文、繁體中文、簡體中文、土耳其文、匈牙利文、羅馬尼亞文、泰文、葡萄牙文/巴西、希臘文 |