CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | Processore Intel® Pentium® Gold G7400 2-core/4-thread 3,7 GHz | Processore AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2,2 GHz | Processore Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread, fino a 2,6 GHz |
Architettura CPU | |||
Architettura CPU | 64-bit x86 | 64-bit x86 | 64-bit x86 |
Processori grafici | |||
Processori grafici | Intel® UHD Graphics 710 | Opzionale tramite un adattatore PCIe | Intel® UHD Graphics |
Unità di floating point | |||
Unità di floating point | |||
Motore di crittografia | |||
Motore di crittografia | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodifica hardware accelerata | |||
Transcodifica hardware accelerata | Opzionale tramite un adattatore PCIe | ||
Memoria di sistema | |||
Memoria di sistema | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) | DDR4 SODIMM da 8 GB (1 da 8GB) 1 |
Memoria massima | |||
Memoria massima | 64 GB (2 da 32 GB) | 64GB (2 da 32GB) | 16GB (2 da 8GB) |
Slot di memoria | |||
Slot di memoria | 2 SODIMM DDR4 |
2 DDR4 SODIMM Supporta la memoria ECC 2 |
2 SODIMM DDR4 |
Memoria Flash | |||
Memoria Flash | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 5 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) | 4 GB (doppia protezione sistema operativo di avvio) |
Unità bay | |||
Unità bay | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 4 SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5” | 4 SATA 6Gb/s da 3,5” 3 |
Compatibilità unità | |||
Compatibilità unità |
Alloggiamenti da 3,5 pollici: Unità disco rigido SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Dischi rigidi SATA da 3,5 pollici Unità a stato solido SATA da 2,5 pollici |
Sostituibile a caldo | |||
Sostituibile a caldo | (Non supportato M.2 SSD) | 4 | (Non supportato M.2 SSD) |
Slot M.2 | |||
Slot M.2 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 5 | 2 slot M.2 2280 PCIe Gen3 x1 6 | 2 M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 5 |
Supporto accelerazione cache SSD | |||
Supporto accelerazione cache SSD |
Passthrough GPU | |||
---|---|---|---|
Passthrough GPU | |||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | |||
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | 2 (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | |||
Porta 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M) | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
Porta 10 Gigabit Ethernet | |||
Porta 10 Gigabit Ethernet | Opzionale tramite scheda di espansione PCIe | Opzionale tramite un adattatore PCIe | |
Fotogramma Jumbo | |||
Fotogramma Jumbo | |||
Slot PCIe | |||
Slot PCIe |
2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 3 x2 7 |
2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4 8 |
|
Porta USB 2.0 | |||
Porta USB 2.0 | 2 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | |||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | ||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |||
Porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C a 10Gbps 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo A a 10Gbps |
3 USB 3.2 Gen 2 Tipo A da 5V/1A 10Gbps 1 USB 3.2 Gen 1 Tipo C da 5V/1A 5Gbps | 2 Tipo A |
Uscita HDMI™ | |||
Uscita HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (fino a 4096 x 2160 a 30Hz) | Opzionale tramite un adattatore PCIe | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
Fattore di forma | |||
---|---|---|---|
Fattore di forma | Tower | Tower | Tower |
Indicatori LED | |||
Indicatori LED | HDD 1-4, Stato, LAN, porta USB, porta M.2 | Alimentazione/Stato, USB, LAN, Disco 1-4, SSD M.2 1-2 | Alimentazione/Stato, LAN, USB, HDD1-4 |
Pulsante/ Display LCD | |||
Pulsante/ Display LCD | |||
Pulsanti | |||
Pulsanti | Alimentazione, Ripristino, Copia USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB | Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB |
Dimensioni (A x L x P) | |||
Dimensioni (A x L x P) | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 9 | 180,2 × 199,3 × 279,6 mm 9 | 165 × 160,2 × 220,5 mm 9 |
Peso (Netto) | |||
Peso (Netto) | 6.1 kg | 5.54 kg | 3.5 kg |
Peso (Lordo) | |||
Peso (Lordo) | 7.25 kg | 6.15 kg | 3.5 kg |
Temperatura operativa | |||
---|---|---|---|
Temperatura operativa | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura di stoccaggio | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
Umidità relativa | |||
Umidità relativa | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) | 5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F) |
Unità di alimentazione | |||
Unità di alimentazione | 250W, 100-240V | 250W, 100-240V CA, 50-60Hz, 3,5A | Adattatore da 90W, 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 34.906 W | 19.576 W | 28.974 W |
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | |||
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica | 78.574 W 10 | 29.792 W 11 | 35.79 W |
Ventola | |||
Ventola |
Ventola sistema: 1 ventole CPU da 120mm, 12VCC: 1 da 60mm, 12VCC |
Ventola sistema: 1 ventole CPU da 120mm: 1 da 60 mm |
1 da 120mm, 12VCC |
Avviso di sistema | |||
Avviso di sistema | Cicalino | Cicalino | Cicalino |
Slot di sicurezza Kensington | |||
Slot di sicurezza Kensington | |||
Garanzia standard | |||
Garanzia standard | 3 | 3 | 3 |
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
---|---|---|---|
Trunking di porta / Link Aggregation | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
Servizio ricerca di rete (UPnP e Bonjour) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
LAN virtuale (VLAN) | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete | |||
Assegnazione servizi basata su Interfacce di rete |
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
---|---|---|---|
Crittografia basata su volume AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia cartella AES 256-bit | |||
Crittografia unità esterna | |||
Crittografia unità esterna | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | |||
Motore di crittografa hardware (non disponibile in determinati paesi) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Snapshot | |||
---|---|---|---|
Snapshot |
QTS: (max 1024) QuTS hero: (max 65.536) |
(max 1024) | (max 1024) |
Ripristino RAID | |||
---|---|---|---|
Ripristino RAID | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Espansione di capacità RAID online | |||
Migrazione livello RAID online | |||
Migrazione livello RAID online |
QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
|
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10+ hot spare | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6+ hot spare | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5+ Spare | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS: |
|
Triple Mirror | |||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
QTS: N/A QuTS: |
|
JBOD | |||
JBOD | |||
Disco singolo | |||
Disco singolo | |||
Hot Spare globale | |||
Hot Spare globale | |||
Storage pool | |||
Storage pool | |||
Cache SSD | |||
Cache SSD | |||
iSCSI Target | |||
iSCSI Target | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Backup/Snapshot LUN iSCSI | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Volume con thin-provisioning | |||
Deduplica | |||
Deduplica |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
Compressione | |||
Compressione |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
Write Coalescing | |||
Write Coalescing |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
SSD Over-provisioning | |||
SSD Over-provisioning |
QTS: QuTS hero: N/D |
QTS: QuTS hero: N/D |
|
Pool Over-provisioning | |||
Pool Over-provisioning |
QTS: N/A QuTS hero: |
||
Quality of Service (QoS) | |||
Quality of Service (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
Linux Station (RAM del NAS >= 4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix Ready | |||
Citrix Ready | |||
Compatibilità Hyper-V Microsoft | |||
Compatibilità Hyper-V Microsoft |
Controller di dominio | |||
---|---|---|---|
Controller di dominio |
Wake on LAN (WOL) | |||
---|---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Numero max. utenti | |||
---|---|---|---|
Numero max. utenti | 4096 | 4096 | 4096 |
Numero max. gruppi utente | |||
Numero max. gruppi utente | 512 | 512 | 512 |
Numero max di cartelle condivise | |||
Numero max di cartelle condivise | 512 | 512 | 512 |
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | |||
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima | 700 | 2000 | 1500 |
Lingua | |||
---|---|---|---|
Lingua | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Svedese, Danese, Norvegese, Finlandese, Russo, Giapponese, Coreano, Olandese, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Turco, Ungherese, Romeno, Tailandese, Portoghese/Brasile, Greco |