Este conteúdo foi traduzido automaticamente. Consulte a Limitação de Responsabilidade da tradução automática.
Mudar para inglês
Quais portas de rede são usadas pelos sistemas QTS, QuTS hero e QuTScloud?
Data da última modificação:
2024-08-15
Produtos Aplicáveis
Toda a Série NAS
Visão Geral
A QNAP utiliza portas designadas para comunicação. Estas portas são atribuídas a um serviço específico e os utilizadores devem abrir manualmente as portas necessárias adicionando o número da porta.
Nota
Para que estes serviços funcionem corretamente, as suas portas devem permanecer abertas. Isto pode requerer configuração adicional do seu Firewall ou router.
Serviço de Backup
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Rsync | 873 | TCP |
RTRR | 8899, 38898, 38899 | TCP |
Download
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
BitTorrent | 6681-6999 | TCP/UDP |
Transferências de Ficheiros
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
AFP | 548 | TCP |
Netbios/ SAMBA | 137-139, 445 | 139, 445 (TCP/UDP), 137, 138 (UDP) |
FTP/FTPES | 20, 21 | TCP |
NFS | 2049, 111, portas dinâmicas | TCP/UDP |
iCSCI | 3260 | TCP |
TFTP | 69 | UDP |
Multimédia
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Twonkymedia | 9000 | TCP/UDP |
Daemon do Dispositivo de Gateway de Internet UPnP | 49152 | TCP/UDP |
Pacotes
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
AMIZcloud Agent | 4222, 5002, 5003, 5005, 5100, 5200, 5300, 8825-8832 | TCP |
Boxafe | 9045-9049 | TCP |
Container Station | 2376, 6443, 61000-62000 | TCP |
Servidor DHCP | 53, 67, 68 | TCP/UDP |
Servidor DNS | 53 | TCP/UDP |
Estação de Download | 8080 | TCP/UDP |
Gestor de Ficheiros | 8080 | TCP/UDP |
MariaDB | 3306, 3307, 3310 | TCP |
Estação Multimédia | 8080 | TCP/UDP |
Music Station | 8080 | TCP/UDP |
Servidor Proxy | 3128 | TCP |
Qsirch | 5027-5029 | TCP |
QuLog Center | 1514 | TCP/UDP |
QuMagie | 50052-50054 | TCP |
QVR Pro | 10100-11299, 38000-42100 | TCP |
Servidor Radius | 1645, 1812, 1646, 1813 | UDP |
Gestão do Sistema | 8080 | TCP/UDP |
Q'center
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Servidor Q'center | 6600, 6606 | TCP/UDP |
Cliente Q'center NAS | 6600, 6621, 6623 | TCP/UDP |
Qsync
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Web NAS | 8080 | TCP |
Web NAS (HTTPS) | 443 | TCP |
QuWAN
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Conexões de túnel VPN IPsec | 500 | UDP |
IPsec em NAT-Traversal (NAT-T) | 4500 | UDP |
Conexões Hub-to-edge | 7788 | TCP |
SnapSync (QuTS hero)
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
SnapSync | 874, 875 | TCP/UDP |
Gestão do Sistema
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Servidor LDAP | 389 | TCP |
MySQL | 3306 | TCP |
Qfinder Pro | 8097 | UDP |
SNMP | 161 | TCP/UDP |
SMTP | 25 | TCP |
Syslog | 514 | TCP/UDP |
Telnet | 13131 | TCP |
Servidor SSH/SFTP | 22 | TCP |
Virtualization Station
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Virtualization Station 3 Web | 8088 | TCP |
Virtualization Station 3 Web (HTTPS) | 8089 | TCP |
Migração ao Vivo de VM | 16500-16550 | TCP |
VPN
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
QVPN (OpenVPN) | 1194 | UDP |
QVPN (Servidor PPTP) | 1723 | TCP |
QVPN (Servidor L2TP/IPSec) | 500, 4500, 1701 | UDP |
QVPN (Servidor QBelt) | 443 | UDP |
QVPN (Servidor WireGuard) | 51820 | UDP |
Web
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
Web NAS | 8080 | TCP |
Web NAS (HTTPS) | 443 | TCP |
Servidor Web (HTTP, HTTPS) | 80, 8081 | TCP |
WebDAV
Serviço | Porta Padrão | Protocolo |
---|---|---|
HTTP | 5000 | TCP |
HTTPS | 5001 | TCP |