CPU | ||
---|---|---|
CPU | Processador Intel® Core™ i5-12400 de 6 núcleos/12 fios, frequência turbo máx. até 4,4 GHz | Processador Intel® Core™ i5 Processador Intel® Core™ i3 |
Arquitetura da CPU | ||
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits | x86 de 64 bits x86 de 64 bits |
Processadores gráficos | ||
Processadores gráficos | Placa gráfica Intel® UHD Graphics 730 | Placa gráfica Intel® UHD Graphics 630 Placa gráfica Intel® UHD Graphics 630 |
Unidade de ponto flutuante | ||
Unidade de ponto flutuante | ||
Motor de encriptação | ||
Motor de encriptação | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Transcodificação de aceleração de hardware | ||
Memória do sistema | ||
Memória do sistema | SODIMM DDR4 de 32 GB (2 × 16 GB) | SODIMM DDR4 de 8 GB (2 × 4 GB) SODIMM DDR4 de 8 GB (2 × 4 GB) |
Memória máxima | ||
Memória máxima | 64 GB (2 × 32 GB) | 64 GB (2 × 32 GB) 64 GB (2 × 32 GB) |
Ranhura de memória | ||
Ranhura de memória | 2 módulos SODIMM DDR4 | 2 módulos SODIMM DDR4 2 módulos SODIMM DDR4 |
Memória Flash | ||
Memória Flash | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) | 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) 5 GB (Proteção de SO de arranque duplo) |
Compartimentos de unidades | ||
Compartimentos de unidades | 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas | 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas 6 compartimentos de unidades SATA, 6 Gb/s, 3 Gb/s de 3,5 polegadas |
Compatibilidade de unidades | ||
Compatibilidade de unidades |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas Compartimentos de 3,5 polegadas: Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas Unidades de estado sólido SATA de 2,5 polegadas |
Pode ser substituído em funcionamento | ||
Pode ser substituído em funcionamento | (Não suporta SSD M.2) | (Não suporta SSD M.2) (Não suporta SSD M.2) |
Ranhura M.2 | ||
Ranhura M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots 1 | 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 2 ranhuras M.2 2280 PCIe Gen3 x2 1 |
Suporte de aceleração da cache de SSD | ||
Suporte de aceleração da cache de SSD |
Passagem da GPU | ||
---|---|---|
Passagem da GPU | ||
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | ||
Porta Ethernet Gigabit (RJ45) | 2 2 | |
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | ||
Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) | |
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | ||
Porta Ethernet 5 Gigabit (5G/2,5G/1G/100M) | Opcional através de uma placa de expansão PCIe | |
Porta Ethernet 10 Gigabit | ||
Porta Ethernet 10 Gigabit | Opcional através de uma placa de expansão PCIe 2 | 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 1 portas 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
Jumbo Frame | ||
Jumbo Frame | ||
Porta Thunderbolt | ||
Porta Thunderbolt | 2 (Thunderbolt ™ 4) 3 | 2 (Thunderbolt 3) 3 2 (Thunderbolt 3) 3 |
Ranhura PCIe | ||
Ranhura PCIe |
2 Ranhura 1: PCIe Gen 4 x16 Ranhura 2: PCIe Gen 4 x4 4 |
2 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Ranhura 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 2 Ranhura 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Ranhura 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) 5 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | ||
Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 1 | |
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | ||
Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) |
1 porta USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s |
2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo C de 10 Gb/s 2 porta USB 3.2 Gen2 de tipo A de 10 Gb/s |
Sensor IV | ||
Sensor IV | (QNAP RM-IR004 e MCE) (QNAP RM-IR004 e MCE) | |
Saída HDMI™ | ||
Saída HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b (até 4096 × 2160 a 30 Hz) | 1, HDMI™ 2.0 (até 3840 × 2160 a 60 Hz) 1, HDMI™ 2.0 (até 3840 × 2160 a 60 Hz) |
Entrada de áudio | ||
Entrada de áudio | - (Já não está disponível em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) - (Já não está disponível em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) | |
Saída de áudio | ||
Saída de áudio | - (A ficha de saída de linha e a coluna já não estão disponíveis em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) - (A ficha de saída de linha e a coluna já não estão disponíveis em unidades fabricadas a ou após 01/01/2021) |
Fator de forma | ||
---|---|---|
Fator de forma | Torre | Torre Torre |
Indicadores LED | ||
Indicadores LED | Disco rígido 1-6, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 | Disco rígido 1-6, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 Disco rígido 1-6, Estado, LAN, porta USB, porta M.2 |
Ecrã LCD/Botão | ||
Ecrã LCD/Botão | ||
Botões | ||
Botões | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB | Alimentação, Reiniciar, Cópia USB Alimentação, Reiniciar, Cópia USB |
Dimensões (A×L×P) | ||
Dimensões (A×L×P) | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 6 |
Peso (Líquido) | ||
Peso (Líquido) | 6.36 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
Peso (Bruto) | ||
Peso (Bruto) | 7.93 kg | 7.89 kg 7.89 kg |
Temperatura de funcionamento | ||
---|---|---|
Temperatura de funcionamento | 0–40 °C | 0–40 °C 0–40 °C |
Temperatura de armazenamento | ||
Temperatura de armazenamento | -20–70 °C | -20–70 °C -20–70 °C |
Humidade relativa | ||
Humidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
Unidade de fonte de alimentação | ||
Unidade de fonte de alimentação | Mínimo de 250W PSU, 100-240VAC | 250 W, 100–240 V 250 W, 100–240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W | 26.52 W 26.52 W |
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | ||
Consumo de energia: Modo de funcionamento, Típico | 79.363 W 7 | 45.6 W 7 45.6 W 7 |
Ventoinha | ||
Ventoinha |
Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 92 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 1 ventoinha de 60 mm, 12 V CC |
Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 92 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 2 ventoinhas de 60 mm Ventoinhas do sistema: 2 ventoinhas de 92 mm, 12 V CC Ventoinha da CPU: 2 ventoinhas de 60 mm |
Aviso do sistema | ||
Aviso do sistema | Campainha | Campainha Campainha |
Ranhura de segurança Kensington | ||
Ranhura de segurança Kensington | ||
Garantia padrão | ||
Garantia padrão | 3 | 2 2 |
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
---|---|---|
Port Trunking/Agregação de ligações | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
Network Service Discovery (UPnP e Bonjour) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
LAN Virtual (VLAN) | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede | ||
Enlace do serviço baseado em interfaces de rede |
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
---|---|---|
Encriptação baseada em volume AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação de pastas AES de 256 bits | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Encriptação da unidade externa | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | ||
Motor de encriptação de hardware (Não disponível em certos países) | (AES-NI) |
Instantâneo | ||
---|---|---|
Instantâneo |
QTS: (máx. 1024) QuTS hero: (máx. 65536) |
Recuperação RAID | ||
---|---|---|
Recuperação RAID | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Expansão de capacidade RAID online | ||
Migração de nível RAID online | ||
Migração de nível RAID online |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
Componente de reserva RAID 10+ | ||
Componente de reserva RAID 10+ | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
Componente de reserva RAID 6+ | ||
Componente de reserva RAID 6+ | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
Reserva RAID 5+ | ||
Reserva RAID 5+ | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Triple Mirror | ||
Triple Mirror |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
JBOD | ||
JBOD | ||
Um disco | ||
Um disco | ||
Componente de reserva global | ||
Componente de reserva global | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Agrupamento de armazenamento | ||
Colocação em cache de SSD | ||
Colocação em cache de SSD | ||
iSCSI Target | ||
iSCSI Target | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Instantâneo de LUN iSCSI/Cópia de segurança | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Volume de aprovisionamento dinâmico | ||
Eliminação de duplicados | ||
Eliminação de duplicados |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Compressão | ||
Compressão |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Coalescência de escrita | ||
Coalescência de escrita |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD | ||
Capacidade de excesso de aprovisionamento de SSD |
QTS: QuTS hero: N/A |
|
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento | ||
Capacidade de excesso de provisionamento do agrupamento |
QTS: N/A QuTS hero: |
|
Qualidade de Serviço (QoS) | ||
Qualidade de Serviço (QoS) |
QTS: N/A QuTS hero: |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
Linux Station (RAM de NAS >= 4 GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix Ready | ||
Citrix Ready | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V | ||
Compatibilidade com Microsoft Hyper-V |
Controlador de Domínio | ||
---|---|---|
Controlador de Domínio |
Wake on LAN (WOL) | ||
---|---|---|
Wake on LAN (WOL) |
Número máx. de utilizadores | ||
---|---|---|
Número máx. de utilizadores | 4096 | 4096 4096 |
Número máx. de grupos de utilizadores | ||
Número máx. de grupos de utilizadores | 512 | 512 512 |
Número máx. de pastas partilhadas | ||
Número máx. de pastas partilhadas | 512 | 512 512 |
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | ||
Número máx. de ligações simultâneas (CIFS) — com a memória máx. | 2500 | 2500 2500 |
Idioma | ||
---|---|---|
Idioma | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego | inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polaco, sueco, dinamarquês, norueguês, finlandês, russo, japonês, coreano, holandês, checo, chinês tradicional, chinês simplificado, turco, húngaro, romeno, tailandês, português/Brasil, grego |